(単位:千円)
所属名 | 4月から6月までの執行分 | |
---|---|---|
件数 | 支出金額 | |
会計室 | 0 | 0 |
危機管理室 | 0 | 0 |
秘書室 | 2 | 24 |
広報室 | 18 | 7 |
技術監理局 | 1 | 2 |
企画調整局 | 13 | 68 |
総務局 | 5 | 5 |
財政局 | 2 | 12 |
市民文化スポーツ局 | 46 | 212 |
保健福祉局 | 28 | 450 |
子ども家庭局 | 6 | 8 |
環境局 | 7 | 58 |
産業経済局 | 7 | 145 |
建設局 | 0 | 0 |
建築都市局 | 5 | 18 |
港湾空港局 | 2 | 2 |
消防局 | 1 | 44 |
上下水道局 | 0 | 0 |
交通局 | 0 | 0 |
病院局 | 7 | 8 |
公営競技局 | 6 | 78 |
市議会事務局 | 2 | 10 |
教育委員会 | 59 | 274 |
行政委員会事務局 | 8 | 17 |
農業委員会事務局 | 0 | 0 |
合計 | 225 | 1442 |
備考
- 表中の件数及び支出金額は、支払済みのものを計上しています。
- 食糧諸費の執行状況は、四半期(4月から6月、7月から9月、10月から12月、1月から3月、翌年度4月から5月(出納整理期間))ごとにまとめて公表します。
- 各期の執行状況の公表は、当該期の翌月(翌年度4月から5月分は翌々月)の末日までに行います。
- このホームページの写しを北九州市立文書館(北九州市小倉北区大手町11番5号)で閲覧することができます。