(単位:千円)
所属名 | 10月から12月までの執行分 | 4月執行分からの累積 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
会計室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
危機管理室 | 1 | 8 | 1 | 8 |
秘書室 | 3 | 26 | 5 | 50 |
広報室 | 2 | 30 | 2 | 30 |
技術監理局 | 2 | 19 | 4 | 22 |
企画調整局 | 18 | 454 | 72 | 1,072 |
総務局 | 11 | 16 | 41 | 46 |
財政局 | 4 | 1 | 11 | 5 |
市民文化スポーツ局 | 71 | 274 | 213 | 906 |
保健福祉局 | 90 | 779 | 209 | 2,073 |
子ども家庭局 | 22 | 24 | 49 | 93 |
環境局 | 11 | 131 | 41 | 480 |
産業経済局 | 50 | 2,402 | 119 | 3,924 |
建設局 | 3 | 4 | 9 | 20 |
建築都市局 | 16 | 39 | 36 | 71 |
港湾空港局 | 9 | 144 | 19 | 235 |
消防局 | 3 | 5 | 5 | 489 |
上下水道局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交通局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
病院局 | 7 | 3,506 | 21 | 3,531 |
市議会事務局 | 3 | 6 | 8 | 42 |
教育委員会 | 84 | 360 | 198 | 920 |
行政委員会事務局 | 12 | 141 | 26 | 166 |
農業委員会事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 422 | 8,396 | 1,089 | 14,183 |
備考
- 表中の件数及び支出金額は、支払済みのものを計上しています。
- 食糧諸費の執行状況は、四半期(4月から6月、7月から9月、10月から12月、1月から3月、翌年度4月から5月(出納整理期間))ごとにまとめて公表します。
- 各期の執行状況の公表は、当該期の翌月(翌年度4月から5月分は翌々月)の末日までに行います。
- このホームページの写しを北九州市立文書館(北九州市小倉北区大手町11番5号)で閲覧することができます