(単位:千円)
所属名 | 1月から3月までの執行分 | 4月執行分からの累積 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
会計室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
危機管理室 | 2 | 12 | 2 | 12 |
秘書室 | 2 | 23 | 6 | 71 |
広報室 | 2 | 31 | 5 | 67 |
技術監理局 | 4 | 7 | 8 | 19 |
企画調整局 | 19 | 84 | 74 | 810 |
総務局 | 7 | 960 | 32 | 1,027 |
財政局 | 0 | 0 | 6 | 48 |
市民文化スポーツ局 | 80 | 411 | 281 | 1,326 |
保健福祉局 | 94 | 1,117 | 315 | 3,444 |
子ども家庭局 | 42 | 52 | 98 | 160 |
環境局 | 24 | 201 | 77 | 666 |
産業経済局 | 43 | 1,394 | 193 | 3,793 |
建設局 | 0 | 0 | 5 | 33 |
建築都市局 | 14 | 28 | 52 | 159 |
港湾空港局 | 6 | 15 | 17 | 133 |
消防局 | 7 | 157 | 12 | 772 |
上下水道局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交通局 | 0 | 0 | 2 | 3 |
病院局 | 5 | 4 | 29 | 3,538 |
市議会事務局 | 5 | 25 | 13 | 83 |
教育委員会 | 217 | 1,852 | 401 | 2,987 |
行政委員会事務局 | 10 | 128 | 32 | 282 |
農業委員会事務局 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 583 | 6,501 | 1661 | 19,434 |
備考
- 表中の件数及び支出金額は、支払済みのものを計上しています。
- 食糧諸費の執行状況は、四半期(4月から6月、7月から9月、10月から12月、1月から3月、翌年度4月から5月(出納整理期間))ごとにまとめて公表します。
- 各期の執行状況の公表は、当該期の翌月(翌年度4月から5月分は翌々月)の末日までに行います。
- このホームページの写しを北九州市立文書館(北九州市小倉北区大手町11番5号)で閲覧することができます