(単位:千円)
所属名 | 10月から12月までの執行分 | 4月執行分からの累積 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
会計室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
危機管理室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秘書室 | 1 | 13 | 4 | 48 |
広報室 | 1 | 4 | 3 | 36 |
技術監理局 | 2 | 8 | 4 | 12 |
企画調整局 | 14 | 93 | 55 | 726 |
総務局 | 12 | 40 | 25 | 67 |
財政局 | 3 | 46 | 6 | 48 |
市民文化スポーツ局 | 73 | 360 | 201 | 915 |
保健福祉局 | 70 | 870 | 221 | 2,327 |
子ども家庭局 | 25 | 26 | 56 | 108 |
環境局 | 15 | 203 | 53 | 465 |
産業経済局 | 83 | 1,700 | 150 | 2,399 |
建設局 | 1 | 3 | 5 | 33 |
建築都市局 | 14 | 27 | 38 | 131 |
港湾空港局 | 2 | 10 | 11 | 118 |
消防局 | 0 | 0 | 5 | 615 |
上下水道局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交通局 | 0 | 0 | 2 | 3 |
病院局 | 11 | 1,381 | 24 | 3,534 |
市議会事務局 | 3 | 13 | 8 | 58 |
教育委員会 | 81 | 399 | 184 | 1,135 |
行政委員会事務局 | 2 | 0 | 22 | 154 |
農業委員会事務局 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 414 | 5,197 | 1,078 | 12,933 |
備考
- 表中の件数及び支出金額は、支払済みのものを計上しています。
- 食糧諸費の執行状況は、四半期(4月から6月、7月から9月、10月から12月、1月から3月、翌年度4月から5月(出納整理期間))ごとにまとめて公表します。
- 各期の執行状況の公表は、当該期の翌月(翌年度4月から5月分は翌々月)の末日までに行います。
- このホームページの写しを北九州市立文書館(北九州市小倉北区大手町11番5号)で閲覧することができます