(単位:千円)
所属名 | 出納整理期間(平成28年4月から5月)までの執行分 | 4月執行分からの累積 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
会計室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
危機管理室 | 0 | 0 | 2 | 14 |
秘書室 | 0 | 0 | 5 | 59 |
広報室 | 0 | 0 | 7 | 94 |
契約室 | 0 | 0 | 4 | 7 |
総務企画局 | 10 | 436 | 87 | 2,451 |
技術監理室 | 0 | 0 | 8 | 29 |
財政局 | 5 | 2 | 46 | 20 |
市民文化スポーツ局 | 13 | 127 | 249 | 1,619 |
保健福祉局 | 25 | 332 | 268 | 3,348 |
子ども家庭局 | 8 | 11 | 136 | 213 |
環境局 | 9 | 76 | 81 | 1,149 |
産業経済局 | 11 | 152 | 243 | 4,282 |
建設局 | 1 | 1 | 8 | 21 |
建築都市局 | 4 | 7 | 52 | 127 |
港湾空港局 | 1 | 18 | 22 | 124 |
消防局 | 0 | 0 | 13 | 169 |
上下水道局 | 0 | 0 | 2 | 5 |
交通局 | 0 | 0 | 4 | 4 |
病院局 | 0 | 0 | 33 | 2,878 |
市議会事務局 | 0 | 0 | 16 | 86 |
教育委員会 | 159 | 1,848 | 561 | 3,982 |
市選挙管理委員会事務局 | 0 | 0 | 13 | 142 |
人事委員会事務局 | 1 | 2 | 3 | 6 |
監査事務局 | 0 | 0 | 2 | 25 |
農業委員会事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 247 | 3,012 | 1,865 | 20,854 |
備考
- 表中の件数及び支出金額は、支払済みのものを計上しています。
- 食糧諸費の執行状況は、四半期(4月から6月、7月から9月、10月から12月、1月から3月、翌年度4月から5月(出納整理期間))ごとにまとめて公表します。
- 各期の執行状況の公表は、当該期の翌月(翌年度4月から5月分は翌々月)の末日までに行います。
- このホームページの写しを北九州市立文書館(北九州市小倉北区大手町11番5号)で閲覧することができます