(単位:千円)
所属名 | 10月から12月までの執行分 | 4月執行分からの累積 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
会計室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
危機管理室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秘書室 | 1 | 12 | 3 | 36 |
広報室 | 3 | 42 | 4 | 62 |
契約室 | 1 | 2 | 3 | 5 |
総務企画局 | 18 | 88 | 57 | 831 |
技術監理室 | 4 | 14 | 6 | 25 |
財政局 | 12 | 5 | 28 | 13 |
市民文化スポーツ局 | 65 | 428 | 161 | 1085 |
保健福祉局 | 68 | 1,098 | 157 | 2,052 |
子ども家庭局 | 30 | 37 | 64 | 125 |
環境局 | 25 | 681 | 54 | 894 |
産業経済局 | 73 | 1,407 | 180 | 3,172 |
建設局 | 1 | 1 | 5 | 15 |
建築都市局 | 15 | 33 | 34 | 94 |
港湾空港局 | 7 | 34 | 18 | 95 |
消防局 | 1 | 3 | 4 | 17 |
上下水道局 | 0 | 0 | 2 | 5 |
交通局 | 0 | 0 | 3 | 3 |
病院局 | 14 | 1,387 | 28 | 2,871 |
市議会事務局 | 3 | 22 | 7 | 48 |
教育委員会 | 89 | 425 | 189 | 734 |
市選挙管理委員会事務局 | 0 | 0 | 12 | 142 |
人事委員会事務局 | 0 | 0 | 2 | 4 |
監査事務局 | 0 | 0 | 1 | 12 |
農業委員会事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 430 | 5,719 | 1,022 | 12,340 |
備考
- 表中の件数及び支出金額は、支払済みのものを計上しています。
- 食糧諸費の執行状況は、四半期(4月から6月、7月から9月、10月から12月、1月から3月、翌年度4月から5月(出納整理期間))ごとにまとめて公表します。
- 各期の執行状況の公表は、当該期の翌月(翌年度4月から5月分は翌々月)の末日までに行います。
- このホームページの写しを北九州市立文書館(北九州市小倉北区大手町11番5号)で閲覧することができます