(単位:千円)
所属名 | 10月から12月までの執行分 | 4月執行分からの累積 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
会計室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
危機管理室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秘書室 | 0 | 0 | 3 | 35 |
広報室 | 4 | 42 | 9 | 167 |
契約室 | 2 | 13 | 4 | 16 |
総務企画局 | 30 | 648 | 79 | 976 |
技術監理室 | 0 | 0 | 1 | 4 |
財政局 | 0 | 0 | 7 | 3 |
市民文化スポーツ局 | 64 | 298 | 172 | 1,156 |
保健福祉局 | 101 | 663 | 242 | 1,817 |
子ども家庭局 | 37 | 67 | 94 | 229 |
環境局 | 25 | 1,054 | 63 | 1,781 |
産業経済局 | 64 | 1,212 | 179 | 3,202 |
建設局 | 9 | 167 | 18 | 195 |
建築都市局 | 20 | 35 | 49 | 98 |
港湾空港局 | 11 | 71 | 34 | 214 |
消防局 | 5 | 17 | 9 | 41 |
上下水道局 | 3 | 4 | 3 | 4 |
交通局 | 1 | 3 | 3 | 10 |
病院局 | 15 | 296 | 25 | 672 |
市議会事務局 | 5 | 17 | 15 | 73 |
教育委員会 | 43 | 71 | 121 | 218 |
市選挙管理委員会事務局 | 0 | 0 | 20 | 154 |
人事委員会事務局 | 2 | 4 | 8 | 21 |
監査事務局 | 0 | 0 | 1 | 12 |
農業委員会事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 441 | 4,682 | 1,159 | 11,098 |
備考
- 表中の件数及び支出金額は、支払済みのものを計上しています。
- 食糧諸費の執行状況は、四半期(4月から6月、7月から9月、10月から12月、1月から3月、翌年度4月から5月(出納整理期間))ごとにまとめて公表します。
- 各期の執行状況の公表は、当該期の翌月(翌年度4月から5月分は翌々月)の末日までに行います。
- このホームページの写しを北九州市立文書館(北九州市小倉北区大手町11番5号)で閲覧することができます。