(単位:件、千円)
所属名 | 1月から3月までの執行分 | 4月執行分からの累積 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
会計室 | 1 | 1 | 2 | 2 |
秘書室 | 4 | 46 | 14 | 145 |
広報室 | 4 | 48 | 13 | 247 |
契約室 | 1 | 1 | 4 | 5 |
総務企画局 | 32 | 601 | 78 | 1080 |
技術監理室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財政局 | 1 | 1 | 7 | 7 |
市民文化スポーツ局 | 73 | 574 | 214 | 1677 |
保健福祉局 | 136 | 1032 | 486 | 3338 |
子ども家庭局 | 48 | 203 | 168 | 689 |
環境局 | 42 | 761 | 111 | 1725 |
産業経済局 | 59 | 719 | 254 | 4049 |
建設局 | 3 | 3 | 16 | 53 |
建築都市局 | 18 | 35 | 57 | 162 |
港湾空港局 | 9 | 62 | 26 | 221 |
消防局 | 12 | 213 | 31 | 308 |
水道局 | 4 | 4 | 17 | 22 |
交通局 | 1 | 4 | 2 | 7 |
病院局 | 5 | 290 | 15 | 678 |
市議会事務局 | 6 | 15 | 21 | 54 |
教育委員会 | 30 | 68 | 146 | 319 |
市選挙管理委員会事務局 | 3 | 3 | 27 | 140 |
人事委員会事務局 | 1 | 2 | 10 | 38 |
監査事務局 | 1 | 12 | 2 | 24 |
農業委員会事務局 | 1 | 4 | 3 | 12 |
合計 | 495 | 4703 | 1724 | 15006 |
備考
- 表中の件数及び支出金額は、支払済みのものを計上しています。
- 食糧諸費の執行状況は、四半期(4月から6月、7月から9月、10月から12月、1月から3月、翌年度4月から5月(出納整理期間))ごとにまとめて公表します。
- 各期の執行状況の公表は、当該期の翌月(翌年度4月から5月分は翌々月)の末日までに行います。
- このホームページの写しを北九州市立文書館(北九州市小倉北区大手町11番5号)で閲覧することができます。