(1)鉄道の利便性向上の取組み
朽網駅に停車する特急列車について
- 停車開始日:令和7年4月1日
- 停車する列車:上下計10本
列車名 | 博多発 | 折尾発 | 黒崎発 | 戸畑発 | 小倉発 | 朽網発 | 別府着 | 大分着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソニック1号 | 6時21分 | 6時56分 | 7時02分 | なし | 7時14分 | 7時24分 | 8時32分 | 8時44分 |
にちりんシーガイア5号 | 7時31分 | 8時15分 | 8時20分 | なし | 8時35分 | 8時45分 | 9時53分 | 10時3分 |
ソニック31号 | 14時20分 | 14時51分 | 14時56分 | 15時1分 | 15時9分 | 15時19分 | 16時27分 | 16時37分 |
ソニック37号 | 16時 | 16時28分 | 16時32分 | なし | 16時43分 | 16時53分 | 17時55分 | 18時5分 |
ソニック43号 | 17時20分 | 17時53分 | 17時58分 | 18時3分 | 18時10分 | 18時20分 | 19時26分 | 19時37分 |
列車名 | 大分発 | 別府発 | 朽網発 | 小倉着 | 戸畑着 | 黒崎着 | 折尾着 | 博多着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソニック6号 | 6時37分 | 6時46分 | 7時56分 | 8時06分 | なし | 8時18分 | 8時24分 | 8時59分 |
ソニック8号 | 7時13分 | 7時22分 | 8時33分 | 8時42分 | 8時49分 | 8時55分 | 9時 | 9時39分 |
ソニック16号 | 9時10分 | 9時18分 | 10時28分 | 10時38分 | 10時45分 | 10時50分 | 10時55分 | 11時29分 |
ソニック42号 | 15時44分 | 15時52分 | 16時53分 | 17時4分 | なし | 17時14分 | 17時18分 | 17時49分 |
ソニック48号 | 17時10分 | 17時18分 | 18時28分 | 18時38分 | 18時45分 | 18時50分 | 18時55分 | 19時29分 |
(注)開始後の利用実績により停車する列車・本数を検討して参ります。
(注)記載している時刻は、2024年12月26日現在のものです。
(2)エアポートバスの利便性向上の取組み
エアポートバス朽網線:27往復から40往復に増便
エアポートバス小倉線(ノンストップ便):17往復から21往復に増便
- 運行開始日:令和7年4月1日
- 運行ダイヤ:令和7年3月ごろ発表予定(運行:西鉄バス北九州株式会社)
(3)定額タクシーの拡大の取組み
折尾定額タクシー(折尾駅を中心に約3キロメートル圏内を定額500円で利用可能)
- 利用開始日:令和7年4月1日
- 利用方法・運行会社:令和7年3月ごろ発表予定