市民の皆様(各河川のホタル愛護団体)から寄せられた、ホタルの飛翔情報を掲載しています。
例年、北九州市内では、平野部で5月中旬から6月初旬、山間部で6月初旬から6月中旬頃にホタルが出現します。
ホタルの飛翔地については、「市内のホタル鑑賞地」のページをご覧ください。
ホタルの飛翔状況
令和6年の飛翔情報
令和6年の飛翔情報は、以下のとおりです。
(門) 大川 |
(北) 小熊野川 |
(北) 板櫃川 |
(若) 原田川 |
(東) 槻田川 |
(西) 撥川 |
(西) 黒川 |
(西) 割子川 |
(戸) 天籟寺川 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月27日 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
4月28日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
4月29日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
4月30日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
5月1日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3 | ― | ― |
5月2日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
5月3日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
5月4日 | 20 | ― | ― | ― | 48 | ― | 172 | ― | ― |
5月5日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 100 | ― | ― |
5月6日 | ― | ― | ― | ― | 118 | 41 | 209 | 6 | ― |
5月7日 | ― | 10 | ― | 1 | ― | ― | 50 | ― | 69 |
5月8日 | 26 | 10 | ― | 3 | ― | 4 | ― | 2 | 54 |
5月9日 | 103 | 16 | ― | 5 | ― | 26 | 12 | ― | 107 |
5月10日 | 237 | 62 | ― | 24 | ― | ― | ― | 31 | 300 |
5月11日 | 217 | 82 | ― | 69 | ― | 100 | 620 | ― | 365 |
5月12日 | ― | 50 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
5月13日 | 310 | 126 | ― | 69 | 352 | 148 | 151 | 50 | 413 |
5月14日 | 427 | 152 | ― | 84 | ― | ― | 205 | ― | 496 |
5月15日 | 528 | 175 | ― | 129 | 540 | 221 | 73 | 94 | 506 |
5月16日 | 409 | 154 | ― | 159 | ― | ― | ― | ― | 350 |
5月17日 | 857 | 212 | ― | 184 | ― | 252 | 145 | 114 | 466 |
5月18日 | 934 | 229 | ― | 221 | 754 | ― | ― | ― | 554 |
5月19日 | 461 | 236 | ― | 346 | ― | 279 | ― | 116 | 453 |
5月20日 | 927 | 242 | 110 | 364 | ― | 373 | 1372 | ― | 406 |
5月21日 | 774 | 259 | 84 | 317 | 1116 | 347 | ― | 345 | 376 |
5月22日 | 469 | 265 | 54 | 463 | ― | 278 | ― | ― | 369 |
5月23日 | 475 | 239 | 83 | 462 | 1188 | 192 | 355 | 205 | 358 |
5月24日 | 777 | 319 | 83 | ― | ― | 191 | ― | ― | 333 |
5月25日 | 471 | 243 | 82 | 487 | ― | 202 | ― | 263 | 361 |
5月26日 | 291 | 208 | 43 | ― | 1180 | 113 | ― | ― | ― |
5月27日 | ― | 177 | 66 | 326 | 1187 | ― | ― | 187 | 146 |
5月28日 | 306 | 139 | 21 | 346 | ― | 98 | ― | ― | 115 |
5月29日 | 315 | 172 | 308 | ― | 124 | 31 | 212 | 165 | |
5月30日 | 258 | 177 | 290 | 1171 | 138 | 122 | 151 | ||
5月31日 | 215 | 142 | 224 | ー |
81 |
68 | 150 | ||
6月1日 | 229 | 213 | 252 | ー | 257 | 87 | |||
6月2日 |
201 |
130 | 222 | ー | 92 | 93 | |||
6月3日 | 86 | 165 | ー | 56 | ー | ||||
6月4日 | 73 | 143 | 1235 | ー | 103 | ||||
6月5日 | 87 |
132 |
ー | 104 | 111 | ||||
6月6日 | 71 | ー | ー | ー | |||||
6月7日 | 32 | ー | 61 | 90 | |||||
6月8日 | 23 | ー | ー |
91 |
|||||
6月9日 | 24 | ー | ー | ||||||
6月10日 |
24 |
854 | ー | ||||||
6月11日 | ー | 19 | |||||||
6月12日 | ー | ー | |||||||
6月13日 | ー | 14 | |||||||
6月14日 | ー | ||||||||
6月15日 | ー | ||||||||
6月16日 | ー | ||||||||
6月17日 | ー | ||||||||
6月18日 | 295 | ||||||||
6月19日 | ー | ||||||||
6月20日 | 173 | ||||||||
6月21日 | |||||||||
6月22日 | |||||||||
6月23日 | |||||||||
6月24日 | |||||||||
6月25日 | |||||||||
6月26日 | |||||||||
6月27日 | |||||||||
6月28日 | |||||||||
(門) 大川 |
(北) 小熊野川 |
(北) 板櫃川 |
(若) 原田川 |
(東) 槻田川 |
(西) 撥川 |
(西) 黒川 |
(西) 割子川 |
(戸) 天籟寺川 |
(注)数字は、確認されたホタルの数(匹)、- の表示は、当日の情報がない場合。
(注) ()内は、区名の略字。 門:門司区、北:小倉北区、南:小倉南区、若:若松区、東:八幡東区、西:八幡西区、戸:戸畑区。
(注) (北)小熊野川は、熊谷2丁目付近。(南)貫川は、今吉橋付近。(東)槻田川は、高槻小学校周辺から上流の猪倉にかけて。
令和5年の飛翔状況
令和5年の飛翔情報は、以下のとおりです。
(門) 大川 |
(北) 小熊野川 |
(北) 板櫃川 |
(若) 原田川 |
(東) 槻田川 |
(西) 撥川 |
(西) 黒川 |
(西) 割子川 |
(戸) 天籟寺川 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月29日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
4月30日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
5月1日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
5月2日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
5月3日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
5月4日 | 13 | ― | ― | ― | 51 | 24 | ― | ― | ― |
5月5日 | 25 | ― | ― | ― | ― | 17 | ― | 3 | ― |
5月6日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
5月7日 | ― | ― | ― | ― | 48 | ― | ― | ― | ― |
5月8日 | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― |
5月9日 | ― | ― | ― | ― | ― | 11 | ― | 6 | 15 |
5月10日 | 109 | ― | ― | 4 | 117 | 53 | 145 | 14 | 69 |
5月11日 | 140 | ― | ― | 19 | ― | 68 | ― | 32 | 75 |
5月12日 | 129 | ― | ― | 50 | 158 | ― | ― | 42 | 33 |
5月13日 | 180 | ― | ― | 27 | ― | ― | ― | ― | ― |
5月14日 | ― | ― | ― | 45 | ― | 84 | 383 | 72 | 141 |
5月15日 | 245 | 220 | ― | 64 | 234 | ― | 412 | ― | 166 |
5月16日 | 228 | 252 | ― | 92 | ― | 98 | 574 | 94 | 121 |
5月17日 | ― | 282 | ― | 141 | 354 | ― | ― | ― | 136 |
5月18日 | ― | 24 | ― | ― | ― | ― | 737 | ― | ― |
5月19日 | 331 | 246 | 4 | 186 | ― | 130 | ― | 77 | 106 |
5月20日 | 323 | 405 | 13 | 222 | ― | 164 | ― | 163 | 157 |
5月21日 | 391 | 687 | 25 | 325 | 526 | ― | ― | ― | 186 |
5月22日 | 449 | 694 | 48 | 339 | ― | 160 | 910 | 180 | 150 |
5月23日 | 488 | 394 | 10 | 321 | ― | ― | ― | ― | 171 |
5月24日 | 540 | 530 | 27 | 394 | 676 | 220 | ― | 207 | 207 |
5月25日 | 329 | 601 | 46 | 412 | ― | ― | ― | 188 | 188 |
5月26日 | 507 | 561 | 38 | 384 | 874 | 330 | ― | ― | 172 |
5月27日 | 324 | 230 | 29 | 419 | ― | 218 | ― | 228 | ― |
5月28日 | 338 | 229 | 31 | 317 | 1003 | ― | ― | 208 | ― |
5月29日 | ― | 390 | 22 | ― | ― | 173 | ― | 254 | ― |
5月30日 | ― | 108 | ― | ― | ― | ― | ― | 132 | ― |
5月31日 | 191 | 257 | 6 | ― | 1018 | 67 | 291 | 206 | 87 |
6月1日 | ― | 108 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 116 |
6月2日 | ― | 180 | 10 | ― | 1266 | ― | ― | ― | ― |
6月3日 | ― | 163 | 1 | ― | ― | ― | ― | 76 | 131 |
6月4日 | ― | 193 | 1 | ― | 1077 | ― | 88 | ― | 124 |
6月5日 | ― | 188 | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | 93 |
6月6日 | ― | 69 | ― | ― | ― | ― | ― | 28 | ― |
6月7日 | ― | 147 | ― | ― | ― | ― | ― | 53 | 86 |
6月8日 | ― | 36 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月9日 | ― | 105 | ― | ― | ― | ― | ― | 43 | ― |
6月10日 | ― | 51 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月11日 | ― | 26 | ― | ― | ― | ― | ― | 25 | ― |
6月12日 | ― | 48 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月13日 | ― | 21 | ― | ― | ― | ― | ― | 11 | ― |
6月14日 | ― | 19 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月15日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月16日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月17日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月18日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月19日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月20日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月21日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月22日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月23日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月24日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月25日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月26日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月27日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月28日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
(門) 大川 |
(北) 小熊野川 |
(北) 板櫃川 |
(若) 原田川 |
(東) 槻田川 |
(西) 撥川 |
(西) 黒川 |
(西) 割子川 |
(戸) 天籟寺川 |
(注)数字は、確認されたホタルの数(匹)、- の表示は、当日の情報がない場合。
(注) ()内は、区名の略字。 門:門司区、北:小倉北区、南:小倉南区、若:若松区、東:八幡東区、西:八幡西区、戸:戸畑区。
(注) (北)小熊野川は、熊谷2丁目付近。(南)貫川は、今吉橋付近。(東)槻田川は、高槻小学校周辺から上流の猪倉にかけて。
令和4年の飛翔状況
令和4年の飛翔情報は、以下のとおりです。
(門) 大川 |
(北) 小熊野川 |
(北) 板櫃川 |
(若) 原田川 |
(東) 槻田川 |
(西) 撥川 |
(西) 黒川 |
(西) 割子川 |
(戸) 天籟寺川 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月29日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
4月30日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
5月1日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
5月2日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
5月3日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
5月4日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3 |
5月5日 | ― | ― | ― | ― | 11 | 18 | 1 | ― | 6 |
5月6日 | 5 | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | 11 |
5月7日 | 14 | ― | ― | 1 | ― | ― | 22 | 4 | 18 |
5月8日 | 21 | ― | ― | ― | 15 | ― | ― | ― | 28 |
5月9日 | 7 | ― | ― | 5 | ― | ― | ― | 6 | 41 |
5月10日 | ― | ― | ― | 11 | ― | 63 | 37 | ― | 27 |
5月11日 | 6 | ― | ― | 21 | 15 | ― | 9 | 10 | 48 |
5月12日 | ― | ― | ― | 26 | ― | ― | 114 | ― | 34 |
5月13日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 14 | ― |
5月14日 | 53 | ― | ― | 16 | ― | 45 | ― | ― | 70 |
5月15日 | 64 | 37 | ― | ― | 21 | ― | ― | 36 | 89 |
5月16日 | 80 | 64 | ― | ― | 46 | ― | 23 | ― | 100 |
5月17日 | 75 | 65 | ― | 48 | ― | ― | 40 | 15 | 119 |
5月18日 | 98 | 85 | 21 | 74 | 89 | ― | 50 | 51 | 112 |
5月19日 | 127 | 132 | 13 | 107 | ― | ― | 72 | 84 | 121 |
5月20日 | 67 | 96 | 24 | 130 | ― | ― | ― | 73 | 128 |
5月21日 | 154 | 142 | 31 | 199 | ― | ― | ― | 116 | 154 |
5月22日 | 180 | 275 | 32 | 234 | ― | ― | 690 | 182 | 120 |
5月23日 | 252 | 254 | 93 | 257 | 233 | 336 | ― | 236 | 167 |
5月24日 | 206 | 177 | 73 | 279 | ― | ― | ― | 193 | 182 |
5月25日 | 352 | 242 | 61 | 343 | 415 | ― | 635 | 252 | 184 |
5月26日 | 395 | 329 | ― | 382 | ― | ― | ― | 235 | 220 |
5月27日 | ― | 189 | 46 | ― | ― | ― | ― | 204 | 203 |
5月28日 | 295 | 208 | 72 | 482 | ― | 266 | 1,097 | 276 | 230 |
5月29日 | 285 | 232 | 129 | 561 | 639 | 262 | ― | 226 | 240 |
5月30日 | ― | 98 | 53 | ― | ― | ― | ― | 130 | ― |
5月31日 | 327 | 416 | 132 | 556 | ― | ― | ― | 223 | 251 |
6月1日 | 220 | 294 | 103 | 425 | 1,112 | 185 | 1,158 | 448 | 249 |
6月2日 | 240 | 142 | 76 | 734 | ― | ― | ― | 193 | 280 |
6月3日 | 174 | 210 | 37 | 727 | ― | ― | 288 | 140 | 245 |
6月4日 | 90 | 214 | 41 | ― | 1,048 | ― | ― | 121 | 125 |
6月5日 | ― | 3 | ― | 391 | ― | ― | ― | ― | ― |
6月6日 | ― | 43 | ― | ― | ― | ― | ― | 47 | 74 |
6月7日 | ― | 64 | ― | 284 | ― | ― | ― | 75 | 94 |
6月8日 | ― | 78 | ― | ― | 1,015 | ― | ― | 46 | 93 |
6月9日 | ― | 50 | ― | 87 | ― | ― | ― | 41 | 87 |
6月10日 | ― | 32 | ― | 173 | ― | ― | ― | 43 | ― |
6月11日 | ― | 16 | ― | 186 | ― | ― | ― | 28 | ― |
6月12日 | ― | 24 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月13日 | ― | 8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月14日 | ― | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月15日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月16日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月17日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月18日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月19日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月20日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月21日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月22日 | ― | ― | ― | ― | 191 | ― | ― | ― | ― |
6月23日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月24日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月25日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月26日 | ― | ― | ― | ― | 68 | ― | ― | ― | ― |
6月27日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月28日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
(門) 大川 |
(北) 小熊野川 |
(北) 板櫃川 |
(若) 原田川 |
(東) 槻田川 |
(西) 撥川 |
(西) 黒川 |
(西) 割子川 |
(戸) 天籟寺川 |
(注)数字は、確認されたホタルの数(匹)、- の表示は、当日の情報がない場合。
(注) ()内は、区名の略字。 門:門司区、北:小倉北区、南:小倉南区、若:若松区、東:八幡東区、西:八幡西区、戸:戸畑区。
(注) (北)小熊野川は、熊谷2丁目付近。(東)槻田川は、高槻小学校周辺から上流の猪倉にかけて。
令和3年の飛翔情報
令和3年の飛翔情報は、以下のとおりです。
(門) 大川 |
(北) 小熊野川 |
(北) 板櫃川 |
(南) 貫川 |
(若) 原田川 |
(東) 槻田川 |
(西) 撥川 |
(西) 黒川 |
(西) 割子川 |
(戸) 天籟寺川 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月29日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3 |
4月30日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7 |
5月1日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3 |
5月2日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 |
5月3日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9 |
5月4日 | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | 13 |
5月5日 | ― | ― | ― | ― | ― | 6 | 28 | ― | ― | 21 |
5月6日 | 9 | ― | ― | ― | 1 | ― | 42 | 1 | ― | 33 |
5月7日 | 14 | ― | ― | ― | 4 | 18 | 19 | 31 | ― | ― |
5月8日 | 34 | ― | ― | ― | 9 | ― | 28 | ― | ― | 71 |
5月9日 | 30 | ― | ― | ― | 14 | 27 | 43 | 19 | 1 | 67 |
5月10日 | 58 | ― | ― | ― | 22 | ― | 67 | ― | ― | 115 |
5月11日 | 41 | 31 | ― | ― | 38 | 39 | 78 | ― | 1 | ― |
5月12日 | ― | 28 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
5月13日 | 65 | 25 | ― | ― | 66 | ― | 160 | ― | 20 | 167 |
5月14日 | 91 | 50 | ― | ― | 131 | 69 | 175 | 167 | 20 | 184 |
5月15日 | ― | 69 | ― | ― | 74 | ― | ― | ― | 39 | ― |
5月16日 | 141 | 62 | 30 | ― | 77 | 90 | ― | ― | 34 | 205 |
5月17日 | 129 | 60 | 57 | ― | 83 | ― | 124 | ― | 41 | 210 |
5月18日 | 218 | 55 | 82 | ― | 98 | ― | 158 | ― | 30 | 256 |
5月19日 | 224 | 132 | 141 | ― | 164 | 113 | 242 | 515 | 100 | 330 |
5月20日 | 131 | 88 | ― | ― | ― | 148 | ― | ― | 78 | ― |
5月21日 | 143 | 153 | 28 | ― | 198 | 135 | 206 | ― | 106 | 285 |
5月22日 | 236 | 165 | 48 | ― | 242 | ― | 270 | 1,193 | 136 | 332 |
5月23日 | 307 | 253 | 55 | ― | 303 | ― | 376 | 2,029 | 173 | 316 |
5月24日 | 149 | 153 | 21 | ― | ― | 359 | ― | 1,511 | 180 | 242 |
5月25日 | 150 | 163 | 24 | ― | 321 | 404 | 258 | ― | 178 | 340 |
5月26日 | ― | 128 | 53 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
5月27日 | 267 | 342 | 69 | ― | 405 | ― | 264 | ― | 218 | 351 |
5月28日 | 351 | 238 | 63 | 50 | 305 | 472 | 217 | ― | 200 | 320 |
5月29日 | 358 | 186 | 51 | ― | 372 | ― | 256 | ― | 281 | 321 |
5月30日 | 313 | 195 | 137 | ― | 435 | ― | 250 | 1,109 | 252 | 327 |
5月31日 | 255 | 186 | 77 | ― | 432 | 574 | 124 | ― | 250 | 321 |
6月1日 | 164 | 183 | 118 | 110 | 557 | 644 | 94 | 238 | 415 | 187 |
6月2日 | ― | 145 | 29 | 83 | 545 | 840 | 70 | ― | 231 | 174 |
6月3日 | ― | 25 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 86 | ― |
6月4日 | ― | 152 | 19 | ― | 301 | 918 | 94 | ― | 212 | 152 |
6月5日 | ― | 195 | 30 | ― | 321 | ― | 97 | 21 | 148 | 169 |
6月6日 | ― | 166 | 27 | ― | 257 | 863 | ― | ― | 135 | 130 |
6月7日 | ― | 165 | ― | ― | 226 | ― | ― | ― | 206 | 155 |
6月8日 | ― | 145 | ― | ― | 203 | ― | ― | ― | 196 | 155 |
6月9日 | ― | 96 | ― | ― | 151 | 520 | ― | ― | 104 | 157 |
6月10日 | ― | 57 | ― | ― | ― | ― | ― | 20 | 40 | 81 |
6月11日 | ― | 48 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 69 | 47 |
6月12日 | ― | 31 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 14 | 43 |
6月13日 | ― | 43 | ― | ― | ― | 460 | ― | ― | 31 | 45 |
6月14日 | ― | 28 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 36 |
6月15日 | ― | 10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 17 |
6月16日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月17日 | ― | ― | ― | ― | ― | 398 | ― | ― | ― | ― |
6月18日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月19日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月20日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月21日 | ― | ― | ― | ― | ― | 347 | ― | ― | ― | ― |
6月22日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月23日 | ― | ― | ― | ― | ― | 249 | ― | ― | ― | ― |
6月24日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月25日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月26日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月27日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月28日 | ― | ― | ― | ― | ― | 79 | ― | ― | ― | ― |
(門) 大川 |
(北) 小熊野川 |
(北) 板櫃川 |
(南) 貫川 |
(若) 原田川 |
(東) 槻田川 |
(西) 撥川 |
(西) 黒川 |
(西) 割子川 |
(戸) 天籟寺川 |
(注)数字は、確認されたホタルの数(匹)、- の表示は、当日の情報がない場合。
(注) ()内は、区名の略字。 門:門司区、北:小倉北区、南:小倉南区、若:若松区、東:八幡東区、西:八幡西区、戸:戸畑区。
(注) (北)小熊野川は、熊谷2丁目付近。(南)貫川は、今吉橋付近。(東)槻田川は、高槻小学校周辺から上流の猪倉にかけて。
ホタル情報入力システムについて (ホタルGIS)
ホタル飛翔情報について、市民の皆様がパソコンやスマートフォン等から直接情報を入力できるシステム(ホタル地理情報入力システム)を開設しました。
地域情報ポータルサイト 「G‐motty」(外部リンク)→ みんなで作る地図 → G-mottyホタル調査 をご参照の上、情報をご提供ください。
(注) 地理情報システム(GIS:Geographic Information System)とは、地理的位置に情報を登録して視覚的に表示することで、迅速な情報共有などを可能にする技術です。
このページの作成者
都市整備局河川公園部水環境課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2491 FAX:093-561-5758