ページトップ
ページ本文

感染症発生情報

更新日 : 2025年3月14日
ページ番号:000002278

感染症法に基づいて、市内の医療機関から北九州市保健所に届出があった感染症(全数把握)の報告件数です。下記の1類から4類、5類(全数把握)の感染症名は「感染症の予防及び感染症患者に対する医療に関する法律」に規定された、医師の届出が義務付けられている感染症(全数把握)で、これ以外に5類(定点把握)の感染症があります。

 5類(定点把握)の感染症は、指定された医療機関に届出が義務付けられており、この発生動向については、感染症発生動向(定点報告)をご覧ください。

感染症発生報告件数(北九州市内届出分)

(注)この値は速報値のため、修正することがあります。

 

一類感染症の発生状況(過去5ヵ年)
感染症名 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年
エボラ出血熱 0件 0件 0件 0件 0件
クリミア・コンゴ出血熱 0件 0件 0件 0件 0件
痘そう 0件 0件 0件 0件 0件
南米出血熱 0件 0件 0件 0件 0件
ペスト 0件 0件 0件 0件 0件
マールブルグ熱 0件 0件 0件 0件 0件
ラッサ熱 0件 0件 0件 0件 0件
二類感染症の発生状況(過去5ヵ年)
感染症名 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年
急性灰白髄炎 0件 0件 0件 0件 0件
結核 177件 205件 164件 164件 215件
ジフテリア 0件 0件 0件 0件 0件
重症急性呼吸器症候群
(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)
0件 0件 0件 0件 0件
中東呼吸器症候群
(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスである ものに限る)
0件 0件 0件 0件 0件
鳥インフルエンザ(H5N1) 0件 0件 0件 0件 0件
鳥インフルエンザ(H7N9) 0件 0件 0件 0件 0件
三類感染症の発生状況(過去5ヵ年)
感染症名 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年
コレラ 0件 0件 0件 0件 0件
細菌性赤痢 0件 0件 0件 1件 0件
腸管出血性大腸菌感染症 19件 28件 29件 25件 31件
腸チフス 0件 0件 0件 0件 0件
パラチフス 0件 0件 0件 0件 0件
四類感染症の発生状況(過去5ヵ年)
感染症名 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年
E型肝炎 0件 2件 1件 4件 2件
ウエストナイル熱
(ウエストナイル脳炎含む)
0件 0件 0件 0件 0件
A型肝炎 0件 0件 2件 0件 1件
エキノコックス症 0件 0件 0件 0件 0件
エムポックス 0件 0件 0件 0件 0件
黄熱 0件 0件 0件 0件 0件
オウム病 0件 0件 0件 0件 0件
オムスク出血熱 0件 0件 0件 0件 0件
回帰熱 0件 0件 0件 0件 0件
キャサヌル森林病 0件 0件 0件 0件 0件
Q熱 0件 0件 0件 0件 0件
狂犬病 0件 0件 0件 0件 0件
コクシジオイデス症 0件 0件 0件 0件 0件
ジカウイルス感染症 0件 0件 0件 0件 0件
重症熱性血小板減少症候群
(病原体がフレボウィルス族SFTSウィルスであるものに限る)
0件 0件 0件 0件 3件
腎症候性出血熱 0件 0件 0件 0件 0件
西部ウマ脳炎 0件 0件 0件 0件 0件
ダニ媒介脳炎 0件 0件 0件 0件 0件
炭疽 0件 0件 0件 0件 0件
チクングニア熱 0件 0件 0件 0件 0件
つつが虫病 1件 0件 1件 0件 0件
デング熱 0件 0件 1件 0件 0件
東部ウマ脳炎 0件 0件 0件 0件 0件
鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く) 0件 0件 0件 0件 0件
ニパウイルス感染症

0件

0件 0件 0件 0件
日本紅斑熱 0件 2件 0件 0件 1件
日本脳炎 0件 0件 0件 0件 0件
ハンタウイルス肺症候群 0件 0件 0件 0件 0件
Bウイルス病 0件 0件 0件 0件 0件
鼻疽 0件 0件 0件 0件 0件
ブルセラ病 0件 0件 0件 0件 0件
ベネズエラウマ脳炎 0件 0件 0件 0件 0件
ヘンドラウイルス感染症 0件 0件 0件 0件 0件
発しんチフス 0件 0件 0件 0件 0件
ボツリヌス症 0件 0件 0件 0件 0件
マラリア 0件 0件 0件 1件 0件
野兎病 0件 0件 0件 0件 0件
ライム病 0件 0件 0件 0件 0件
リッサウイルス感染症 0件 0件 0件 0件 0件
リフトバレー熱 0件 0件 0件 0件 0件
類鼻疽 0件 0件 0件 0件 0件
レジオネラ症 13件 10件 12件 17件 18件
レプトスピラ症 0件 0件 0件 0件 0件
ロッキー山紅斑熱 0件 0件 0件 0件 0件
五類感染症(全数報告のみ)の発生状況(過去5ヵ年)
感染症名 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年
アメーバ赤痢

3件

3件 3件 4件 3件
ウイルス性肝炎
(E型肝炎及びA型肝炎を除く)
6件 3件 1件 2件 0件
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 16件 24件 19件 12件 35件
急性弛緩性麻痺 0件 0件 0件 2件 0件
急性脳炎
(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、
ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、
ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く)
6件 7件 4件 7件 5件
クリプトスポリジウム症 0件 0件 0件 0件 0件
クロイツフェルト・ヤコブ病 1件 2件 5件 0件 0件
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 8件 7件 7件 11件 22件
後天性免疫不全症候群 5件 6件 5件 13件 6件
ジアルジア症 1件 1件 0件 1件 0件
侵襲性インフルエンザ菌感染症 3件 7件 7件 3件 10件
侵襲性髄膜炎菌感染症 0件 0件 1件 0件 2件
侵襲性肺炎球菌感染症 16件 20件 16件 22件 22件
水痘
(入院例に限る。)
5件 7件 2件 2件 8件
先天性風しん症候群 0件 0件 0件 0件 0件
梅毒 38件 38件 92件 202件 158件
播種性クリプトコックス症 3件 3件 1件 3件 0件
破傷風 0件 0件 1件 0件 0件
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 0件 0件 0件 0件 0件
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 2件 1件 1件 0件 0件
百日咳 13件 5件 1件 1件 14件
風しん 0件 0件 0件 0件 0件
麻しん 1件 0件 0件 0件 0件
薬剤耐性アシネトバクター感染症 0件 1件 0件 0件 0件

このページの作成者

保健福祉局保健所保健企画課
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号
電話:093-522-5721 FAX:093-522-8775

このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。

メールを送信(メールフォーム)