市内の指定された医療機関(定点)から1週間当たりの患者報告を受けています。
令和7年4月7日(第15週)から急性呼吸器感染症(ARI)が感染症法上の5類感染症に位置付けられ、定点把握疾患となりました。
疾患によって、小児科定点(13カ所)、急性呼吸器感染症(ARI)定点(小児科・内科)(23カ所)、眼科定点(6カ所)、基幹定点(2カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。
(注)令和7年4月7日(第15週)から定点医療機関数が変更になっています。
| 北九州市 | 福岡県 | 全国 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41週 | 42週 | 43週 | 44週 | 45週 | 45週 | 44週(前週) | |
| 10月6日から10月12日 | 10月13日から10月19日 | 10月20日から10月26日 | 10月27日から11月2日 | 11月3日から11月9日 | 11月3日から11月9日 | 10月27日から11月2日 | |
| 新型コロナウイルス感染症 | 3.65 | 2.87 | 1.78 | 0.65 | 1.30 | 1.24 | 2.28 |
| インフルエンザ | 4.65 | 5.04 | 3.65 | 8.61 | 15.17 | 12.80 | 14.90 |
| 急性呼吸器感染症(ARI) | 78.50 | 53.91 | 65.17 | 86.70 | 76.65 | 63.52 | 80.02 |
| RSウイルス感染症 | 2.00 | 1.85 | 2.62 | 2.31 | 1.08 | 1.36 | 1.21 |
| 咽頭結膜熱 | 0.54 | 0.38 | 0.31 | 0.92 | 0.31 | 0.47 | 0.26 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.92 | 2.46 | 2.69 | 2.85 | 2.46 | 4.01 | 2.18 |
| 感染性胃腸炎 | 7.92 | 6.00 | 7.92 | 10.77 | 6.54 | 4.44 | 3.82 |
| 水痘 | 0.31 | 0.15 | 0.00 | 0.31 | 0.23 | 0.21 | 0.21 |
| 手足口病 | 0.85 | 0.62 | 0.15 | 0.46 | 0.23 | 0.54 | 0.21 |
| 伝染性紅斑 | 3.00 | 2.77 | 2.77 | 2.69 | 1.38 | 1.06 | 0.81 |
| 突発性発疹 | 0.69 | 0.46 | 0.46 | 0.31 | 1.00 | 0.40 | 0.24 |
| ヘルパンギーナ | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.20 | 0.17 |
| 流行性耳下腺炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.07 | 0.03 |
| 急性出血性結膜炎 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 流行性角結膜炎 | 1.17 | 1.00 | 0.50 | 0.33 | 0.67 | 1.81 | 0.86 |
| 細菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 無菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| マイコプラズマ肺炎 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 4.50 | 3.00 | 1.13 | 1.46 |
| クラミジア肺炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


