「こどもファスト・トラック」とは、国の取組で、公共施設の受付等で、混雑時に妊産婦や乳幼児づれの方などを優先するものです。
これにより、妊産婦や乳幼児づれの方を含めた配慮が必要な方への理解や協力を促し、お互いに気づかいができるやさしい社会を目指します。
北九州市においても、令和5年7月23日(日曜日)から、市内公共施設で実施しています。
「こどもファスト・トラック」の実施について
更新日 : 2023年8月29日
ページ番号:000168582
「こどもファスト・トラック」とは
「こどもファスト・トラック」の対象施設
(50音順)
門司区
No | 施設名 | 住所 |
---|---|---|
1 | 白野江植物公園 | 門司区白野江2丁目 |
2 | 新門司体育館 | 門司区吉志新町2丁目1番1号 |
3 | 新門司庭球場 | 門司区新門司北2丁目6番2号 |
4 | 大里柔剣道場 | 門司区不老町1丁目1番4号 |
5 | 田野浦庭球場 | 門司区新開13番 |
6 | 松永文庫 | 門司区西海岸1丁目3番5号 旧大連航路上屋1階 |
7 | 門司弓道場 | 門司区大里東1丁目4番8号 |
8 | 門司生涯学習センター大里分館 (体育室等) |
門司区下馬寄6番8号 |
9 | 門司青少年体育館 | 門司区東門司1丁目1番24号 |
10 | 門司体育館 | 門司区高田1丁目20番1号 |
11 | 門司庭球場 | 門司区谷町1丁目2番3号 |
12 | 門司麦酒煉瓦館 | 門司区大里本町3丁目6番1号 |
小倉北区
No | 施設名 | 住所 |
---|---|---|
1 | 到津の森公園 | 小倉北区上到津4丁目1番8号 |
2 | 勝山弓道場 | 小倉北区城内4 |
3 | 北九州市平和のまちミュージアム | 小倉北区城内4番10号 |
4 | 北九州市ほたる館 | 小倉北区熊谷2丁目5番1号 |
5 | 北九州文学サロン | 小倉北区京町1丁目5番9号1階 |
6 | 小倉北柔剣道場 | 小倉北区田町14番19号 |
7 | 小倉北体育館 | 小倉北区三郎丸3丁目4番1号 |
8 | 男女共同参画センター・ムーブ (フィットネスルーム) |
小倉北区大手町11番4号 |
9 | 文学館 | 小倉北区城内4番1号 |
10 | 埋蔵文化財センター | 小倉北区金田1丁目1番3号 |
11 | 松本清張記念館 | 小倉北区城内2番3号 |
12 | 漫画ミュージアム | 小倉北区浅野2丁目14番5号 あるあるCity6階 |
13 | 水環境館 | 小倉北区船場町1番2号 |
14 | 三萩野体育館 | 小倉北区三萩野3丁目3番1号 |
15 | 三萩野庭球場 | 小倉北区三萩野3丁目3番2号 |
16 | 森鴎外旧居 | 小倉北区鍛冶町1丁目7番2号 |
17 | 山田緑地 | 小倉北区山田町 |
小倉南区
No | 施設名 | 住所 |
---|---|---|
1 | 大庭産業アリーナ小倉南(小倉南体育館) | 小倉南区日の出町2丁目5番1号 |
2 | 小倉南庭球場 | 小倉南区日の出町2丁目5番1号 |
3 | 小倉南武道場(弓道場) | 小倉南区徳力2丁目10番1号 |
4 | 小倉南武道場(柔剣道場) | 小倉南区徳力2丁目10番1号 |
5 | 志井ファミリープール (アドベンチャープール) |
小倉南区志井公園2番1号 |
6 | 城野体育館 | 小倉南区八幡町34番1号 |
7 | 曽根体育館 | 小倉南区下曽根4丁目22番2号 |
8 | 文化記念庭球場 | 小倉南区田原5番1号 |
9 | 平尾台自然の郷 (ソラランド平尾台) |
小倉南区平尾台1丁目1番1号 |
10 | 紫川河畔庭球場 | 小倉南区徳力新町1丁目1番18号 |
11 | 吉田太陽の丘庭球場 | 小倉南区中吉田2番10号 |
若松区
No | 施設名 | 住所 |
---|---|---|
1 | 北九州市エコタウンセンター | 若松区向洋町10番地20 |
2 | 火野葦平旧居「河伯洞」 | 若松区白山1丁目16番18号 |
3 | 火野葦平資料館 | 若松区本町3丁目13番1号若松市民会館1階 |
4 | 響灘緑地 (グリーンパーク) |
若松区大字竹並1006 |
5 | 若松体育館 | 若松区古前1丁目1番1号 |
6 | 若松庭球場 | 若松区響南町5 |
7 | 若松武道場(弓道場) | 若松区古前1丁目1番2号 |
8 | 若松武道場(柔剣道場) | 若松区古前1丁目1番2号 |
9 | 脇田海釣り桟橋 | 若松区大字安屋地先 |
八幡東区
No | 施設名 | 住所 |
---|---|---|
1 | いのちのたび博物館 (自然史・歴史博物館) |
八幡東区東田2丁目4番1号 |
2 | 官営八幡製鐵所 旧本事務所眺望スペース |
八幡東区東田5丁目 |
3 | 北九州市科学館 (スペースLABO) |
八幡東区東田4丁目1番1号 |
4 | 総合体育館 | 八幡東区八王寺町4番1号 |
5 | タカミヤ環境ミュージアム | 八幡東区東田2丁目2番6号 |
6 | 桃園庭球場 | 八幡東区桃園3丁目1 |
7 | 八幡東柔剣道場 | 八幡東区尾倉2丁目8番34号 |
8 | 八幡東生涯学習センター尾倉分館 (体育室) |
八幡東区尾倉2丁目6番6号 |
9 | 八幡東体育館 | 八幡東区中央3丁目9番6号 |
八幡西区
No | 施設名 | 住所 |
---|---|---|
1 | 折尾スポーツセンター | 八幡西区大浦3丁目9番1号 |
2 | 香月・黒川ほたる館 | 八幡西区香月西4丁目6番1号 |
3 | 香月スポーツセンター | 八幡西区香月中央1丁目9番1号 |
4 | 香月スポーツセンター 柔剣道場 | 八幡西区香月中央1丁目9番1号 |
5 | 香月中央庭球場 | 八幡西区香月西4丁目1番 |
6 | 旧高崎家住宅(伊馬春部生家) | 八幡西区木屋瀬4丁目12番5号 |
7 | 黒崎体育館 | 八幡西区藤田4丁目1番1号 |
8 | 城山体育館 | 八幡西区屋敷2丁目14番1号 |
9 | 城山庭球場 | 八幡西区屋敷2丁目14番 |
10 | 城山緑地アーチェリー場 | 八幡西区屋敷2丁目4番 |
11 | 立場茶屋銀杏屋 | 八幡西区石坂1丁目4番6号 |
12 | 長崎街道木屋瀬宿記念館 (みちの郷土史料館) |
八幡西区木屋瀬3丁目16番26号 |
13 |
黒崎播磨陸上競技場 in HONJO (本城陸上競技場) |
八幡西区御開4丁目16番1号 |
14 | 的場池弓道場 | 八幡西区的場町1番2号 |
15 | 的場池体育館 | 八幡西区的場町1番2号 |
16 | 八幡西柔剣道場 | 八幡西区則松7丁目16番45号 |
17 | 八幡西生涯学習総合センター折尾分館 (体育室等) |
八幡西区南鷹見町6番1号 |
戸畑区
No | 施設名 | 住所 |
---|---|---|
1 | 第一警備スポーツセンター戸畑 (浅生スポーツセンター) |
戸畑区浅生2丁目1番1号 |
2 |
第一警備スポーツセンター戸畑弓道場 |
戸畑区浅生2丁目1番1号 |
3 | 第一警備スポーツセンター戸畑柔剣道場 (浅生スポーツセンター柔剣道場) |
戸畑区浅生2丁目1番1号 |
4 | 第一警備スポーツセンター戸畑庭球場 (浅生スポーツセンター庭球場) |
戸畑区浅生2丁目1番1号 |
5 | 旧安川邸 | 戸畑区一枝1丁目4番23号 |
6 | 鞘ケ谷競技場 | 戸畑区西鞘ケ谷町20番1号 |
7 | 美術館(本館) | 戸畑区西鞘ヶ谷町21番1号 |
(注)
具体的な取り組みは、それぞれの施設の利用実態や利用者ニーズなどを踏まえて実施します(優先レーン等を常設しているわけではありません)。
このページの作成者
子ども家庭局子ども家庭部総務企画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2280 FAX:093-582-0070