指定地域内において、騒音規制法及び振動規制法において以下の項目に該当する場合、各種届出が必要となります。
ここで、指定地域とは騒音・振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認められる地域のことで、北九州市では騒音については、島しょ、北九州空港を除く全域を、振動については、原則森林地域のうち標高200メートル以上の地域、工業専用地域、臨港地区、島しょ及び北九州空港を除いた全域を指定しています。
指定地域は騒音、振動についてそれぞれ4つ、2つの区域に区分されており、都市計画法における用途地域との関係は概ね次のとおりです。
区域 | 都市計画法における用途地域 |
---|---|
第1種区域 | 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 |
第2種区域 | 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、市街化調整区域 |
第3種区域 | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域 |
第4種区域 | 工業地域、工業専用地域、臨港地区 |
区域 | 都市計画法における用途地域 |
---|---|
第1種区域 | 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、市街化調整区域 |
第2種区域 | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 |
工場または事業場に設置される施設のうち下記のものをそれぞれ騒音規制法、振動規制法における特定施設といいます。これらの施設を設置する工場または事業場を「特定工場等」といいます。
分類 | 施設名 | 対象能力 | |
---|---|---|---|
金属加工機械 | 1-イ | 圧延機械 | 定格出力の合計が22.5キロワット以上のもの |
1-ロ | 製管機械 | すべてのもの | |
1-ハ | ベンディングマシン | ロール式のもので定格出力3.75キロワット以上のもの | |
1-ニ | 液圧プレス | 矯正プレスを除く | |
1-ホ | 機械プレス | 呼び加圧能力が294キロニュートン以上のもの | |
1-ヘ | せん断機 | 定格出力が3.75キロワット以上のもの | |
1-ト | 鍛造機 | すべてのもの | |
1-チ | ワイヤーフォーミングマシン | すべてのもの | |
1-リ | ブラスト | タンブラスト及び開放式のもの | |
1-ヌ | タンブラー | すべてのもの | |
1-ル | 切断機 | といしを用いるもの | |
2 | 空気圧縮機及び送風機 | 原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る (空気圧縮機については、一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除く)(注) |
|
3 | 土石又は鉱物用の破砕機、磨砕機、ふるい、分級機 | 定格出力が7.5キロワット以上のもの | |
4 | 織機 | 原動機を用いるもの | |
建設用資材製造機械 | 5-イ | コンクリートプラント | 気ほうコンクリートプラントを除き混練容量が0.45立方メートル以上のもの |
5-ロ | アスファルトプラント | 混錬重量が200キログラム以上のもの | |
6 | 穀物用製粉機 | ロール式のもので定格出力が7.5キロワット以上のもの | |
木材加工機械 | 7-イ | ドラムバーカー | すべてのもの |
7-ロ | チッパー | 定格出力が2.25キロワット以上のもの | |
7-ハ | 砕木機 | すべてのもの | |
7-ニ | 帯のこ盤 | 製材用は15キロワット以上のもの木工用は2.25キロワット以上のもの | |
7-ホ | 丸のこ盤 | 製材用は15キロワット以上のもの木工用は2.25キロワット以上のもの | |
7-ヘ | かんな盤 | 定格出力が2.25キロワット以上のもの | |
8 | 抄紙機 | すべてのもの | |
9 | 印刷機械 | 原動機を用いるもの | |
10 | 合成樹脂用射出成形機 | すべてのもの | |
11 | 鋳型造型機 | ジョルト式のもの |
(注)令和4年12月1日施行
分類 | 施設名 | 対象能力 | |
---|---|---|---|
金属加工機械 | 1-イ | 液圧プレス | 矯正プレスを除く |
1-ロ | 機械プレス | すべてのもの | |
1-ハ | せん断機 | 定格出力が1キロワット以上のもの | |
1-ニ | 鍛造機 | すべてのもの | |
1-ホ | ワイヤーフォーミングマシン | 定格出力が37.5キロワット以上のもの | |
2 | 圧縮機(冷凍機用は除く) | 一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る(注) | |
土石用又は鉱物用 | 3-イ | 破砕機 | 定格出力が7.5キロワット以上のもの |
3-ロ | 磨砕機 | 定格出力が7.5キロワット以上のもの | |
3-ハ | ふるい | 定格出力が7.5キロワット以上のもの | |
3-ニ | 分級機 | 定格出力が7.5キロワット以上のもの | |
4 | 織機 | 原動機を用いるもの | |
建設用資材製造機械 | 5-イ | コンクリートブロックマシン | 定格出力の合計が2.95キロワット以上のもの |
5-ロ | コンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械 | 定格出力の合計が10キロワット以上のもの | |
木材加工機械 | 6-イ | ドラムバーカー | すべてのもの |
6-ロ | チッパー | 定格出力が2.2キロワット以上のもの | |
7 | 印刷機械 | 定格出力が2.2キロワット以上のもの | |
8 | ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機 | カレンダーロール機以外で定格出力30キロワット以上のもの | |
9 | 合成樹脂用射出成形機 | すべてのもの | |
10 | 鋳型造型機 | ジョルト式のもの |
(注)令和4年12月1日施行
指定地域内に「特定工場等」を設置している者は、当該特定工場等の敷地境界線において、騒音・振動について次の規制基準を遵守しなければなりません。
朝6時から8時 | 昼8時から19時 | 夕19時から23時 | 夜23時から6時 | |
---|---|---|---|---|
第1種区域 | 45デシベル以下 | 50デシベル以下 | 45デシベル以下 | 45デシベル以下 |
第2種区域 | 50デシベル以下 | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 | 50デシベル以下 |
第3種区域 | 65デシベル以下 | 65デシベル以下 | 65デシベル以下 | 55デシベル以下 |
第4種区域 | 70デシベル以下 | 70デシベル以下 | 70デシベル以下 | 65デシベル以下 |
昼間 8時から19時 | 夜間19時から8時 | |
---|---|---|
第1種区域 | 60デシベル以下 | 55デシベル以下 |
第2種区域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 |