回 ・ 月 | 日程 | 日程 | 付議 | 認定 | 保留 | 不認定 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 ・ 4月 | 22日(木曜日) | 28日(水曜日) | 16 | 2 | 4 | 10 |
第2回 ・ 5月 | 26日(水曜日) | 14 | 1 | 2 | 11 | |
第3回 ・ 6月 | 30日(水曜日) | 19 | 4 | 2 | 13 | |
第4回 ・ 7月 | 29日(木曜日) | 28日(水曜日) | 13 | 3 | 1 | 9 |
第5回 ・ 8月 | 25日(水曜日) | 11 | 2 | 1 | 8 | |
第6回 ・ 9月 | 22日(水曜日) | 21 | 1 | 5 | 15 | |
第7回 ・ 10月 | 21日(木曜日) | 27日(水曜日) | 16 | 4 | 3 | 9 |
第8回 ・ 11月 | 18日(木曜日) | 24日(水曜日) | 17 | 2 | 1 | 14 |
第9回 ・ 12月 | 16日(木曜日) | 22日(水曜日) | 17 | 2 | 1 | 14 |
第10回 ・ 1月 | 20日(木曜日) | 26日(水曜日) | 17 | 0 | 0 | 17 |
第11回 ・ 2月 | 21日(月曜日) | 20 | 1 | 0 | 19 | |
第12回 ・ 3月 | 30日(水曜日) | 11 | 0 | 0 | 11 | |
計 | ― | ― | 192 | 22 | 20 | 150 |
北九州市指定難病審査会開催状況(令和3年度)
更新日 : 2022年4月19日
ページ番号:000149028
開催状況について
このページの作成者
保健福祉局技術支援部難病相談支援センター
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号
電話:093-522-8763 FAX:093-533-6356