回・月 | 日程 | 日程 | 付議 | 認定 | 保留 | 不認定 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回・4月 | 18日(木曜日) | 24日(水曜日) | 9 | 1 | 0 | 8 |
第2回・5月 | 23日(木曜日) | 29日(水曜日) | 14 | 1 | 5 | 8 |
第3回・6月 | 20日(木曜日) | 26日(水曜日) | 24 | 12 | 1 | 11 |
第4回・7月 | 25日(木曜日) | 31日(水曜日) | 24 | 7 | 3 | 14 |
第5回・8月 | 22日(木曜日) | 28日(水曜日) | 11 | 2 | 1 | 8 |
第6回・9月 | 19日(木曜日) | 25日(水曜日) | 17 | 3 | 3 | 11 |
第7回・10月 | 24日(木曜日) | 30日(水曜日) | 21 | 3 | 0 | 18 |
第8回・11月 | ||||||
第9回・12月 | ||||||
第10回・1月 | ||||||
第11回・2月 | ||||||
第12回・3月 | ||||||
計 | ― | ― | 120 | 29 | 13 | 78 |
北九州市指定難病審査会開催状況(令和6年度)
更新日 : 2024年11月8日
ページ番号:000144830
開催状況について
このページの作成者
保健福祉局保健所難病相談支援センター
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号
電話:093-522-8763 FAX:093-533-6356