- 家庭ごみ、資源化物、粗大ごみともに祝日も収集します。
- 「かん・びん」「ペットボトル」は毎週水曜日に収集します。
- 粗大ごみは、事前に粗大ごみ受付センター(電話:093-513-3005)に電話申込、またはインターネット申込(外部リンク)をお願いします。
資源とごみの収集日(小倉北区)
更新日 : 2024年4月5日
ページ番号:000002739
| 町名 | 家庭ごみの収集日 | プラスチックの収集日 | 粗大ごみの収集日 (事前申込制) |
|
|---|---|---|---|---|
| あ | 青葉1~2丁目 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第4水曜日 |
| 赤坂1~5丁目 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 第2金曜日 | |
| 浅野1~3丁目 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第4月曜日 | |
| 朝日ケ丘 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第4金曜日 | |
| 大字足原 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 第3火曜日 | |
| 足原1~2丁目 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第3火曜日 | |
| 愛宕1~2丁目 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第4水曜日 | |
| 足立1~3丁目 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 第3火曜日 | |
| 泉台1~4丁目 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第1水曜日 | |
| 板櫃町 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第4金曜日 | |
| 井堀1~5丁目 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第4金曜日 | |
| 今町1~3丁目 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第1木曜日 | |
| 鋳物師町 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第4水曜日 | |
| 魚町1~4丁目 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第4月曜日 | |
| 宇佐町1~2丁目 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第3金曜日 | |
| 江南町 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第4月曜日 | |
| 大田町 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 第3金曜日 | |
| 大手町 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 第4火曜日 | |
| 大畠1~3丁目 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 第3月曜日 | |
| 町名 | 家庭ごみの収集日 | プラスチックの収集日 | 粗大ごみの収集日 (事前申込制) |
|
| か | 鍛冶町1~2丁目 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第4月曜日 |
| 片野1~5丁目 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第3木曜日 | |
| 片野新町1~3丁目 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第3水曜日 | |
| 金田1~2丁目 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 第4水曜日 | |
| 金田3丁目 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第4水曜日 | |
| 上到津1丁目 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第1月曜日 | |
| 上到津2丁目(1番) | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第1月曜日 | |
| 上到津2丁目(1番を除く) | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第1月曜日 | |
| 上到津3~4丁目 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第1月曜日 | |
| 上富野1~5丁目 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 第2金曜日 | |
| 香春口1丁目 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 第4火曜日 | |
| 香春口2丁目 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第4火曜日 | |
| 神岳1~2丁目 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 第3金曜日 | |
| 貴船町 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 第3木曜日 | |
| 木町1丁目 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 第1火曜日 | |
| 木町2~3丁目 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第1火曜日 | |
| 木町4丁目 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 第1火曜日 | |
| 京町1~4丁目 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第4月曜日 | |
| 清水1~5丁目 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第1火曜日 | |
| 霧ケ丘1~3丁目 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第3火曜日 | |
| 金鶏町 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第1月曜日 | |
| 熊谷1~5丁目 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第1木曜日 | |
| 熊本1~4丁目 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第3金曜日 | |
| 黒住町 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第3水曜日 | |
| 黒原1~3丁目 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第3火曜日 | |
| 黄金1丁目 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 第3木曜日 | |
| 黄金2丁目 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第3木曜日 | |
| 米町1~2丁目 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第4月曜日 | |
| 小文字1~2丁目 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 第3月曜日 | |
| 紺屋町 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第4月曜日 | |
| 町名 | 家庭ごみの収集日 | プラスチックの収集日 | 粗大ごみの収集日 (事前申込制) |
|
| さ | 菜園場1~2丁目 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第4水曜日 |
| 堺町1~2丁目 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第4月曜日 | |
| 三郎丸1~2丁目 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第3水曜日 | |
| 三郎丸3丁目 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第3水曜日 | |
| 皿山町 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第1火曜日 | |
| 山門町 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 第3火曜日 | |
| 重住三丁目 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第3水曜日 | |
| 篠崎1丁目(1~6番) | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第1水曜日 | |
| 篠崎1丁目(7~10番) | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第1水曜日 | |
| 篠崎2~5丁目 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第1水曜日 | |
| 下到津1丁目 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第1月曜日 | |
| 下到津2~3丁目 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第1月曜日 | |
| 下到津4~5丁目 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第1月曜日 | |
| 下富野1~5丁目 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 第3月曜日 | |
| 寿山町 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 第3火曜日 | |
| 城内 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 第4水曜日 | |
| 城野団地 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第3水曜日 | |
| 昭和町 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 第4火曜日 | |
| 白銀1丁目 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 第4火曜日 | |
| 白銀2丁目 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第4火曜日 | |
| 白萩町 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第4金曜日 | |
| 神幸町 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 第3月曜日 | |
| 新高田1~2丁目 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第1水曜日 | |
| 親和町 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第4水曜日 | |
| 末広1~2丁目 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 第4月曜日 | |
| 須賀町 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 第2金曜日 | |
| 砂津1~3丁目 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 第4月曜日 | |
| 船頭町 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第4月曜日 | |
| 船場町 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第4月曜日 | |
| 町名 | 家庭ごみの収集日 | プラスチックの収集日 | 粗大ごみの収集日 (事前申込制) |
|
| た | 大門1~2丁目 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 第4水曜日 |
| 高尾1丁目 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第1水曜日 | |
| 高尾2丁目 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第1水曜日 | |
| 高浜1~2丁目 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 第2金曜日 | |
| 高坊1~2丁目 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第3水曜日 | |
| 高見台 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第4木曜日 | |
| 高峰町 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第4金曜日 | |
| 竪林町 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第1火曜日 | |
| 竪町1~2丁目 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 第4水曜日 | |
| 田町 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 第4水曜日 | |
| 常盤町 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 第3月曜日 | |
| 大字富野 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 第2金曜日 | |
| 富野台 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 第2金曜日 | |
| 町名 | 家庭ごみの収集日 | プラスチックの収集日 | 粗大ごみの収集日 (事前申込制) |
|
| な | 中井1~5丁目 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第4木曜日 |
| 中井口(一部) | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第4木曜日 | |
| 中井口(一部) | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第4木曜日 | |
| 中井浜 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第4水曜日 | |
| 中島1~2丁目 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 第4火曜日 | |
| 中津口1~2丁目 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第4月曜日 | |
| 長浜町 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 第4月曜日 | |
| 西港町(一部) | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第4水曜日 | |
| 西港町(一部) | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第4水曜日 | |
| 町名 | 家庭ごみの収集日 | プラスチックの収集日 | 粗大ごみの収集日 (事前申込制) |
|
| は | 萩崎町 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第4月曜日 |
| 馬借1丁目(13・16番) | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 第4火曜日 | |
| 馬借1丁目(13・16番を除く) | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第4火曜日 | |
| 馬借2丁目 (3・4・7番の一部) | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 第4火曜日 | |
| 馬借2丁目( 3・4・7番の一部を除く) | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第4火曜日 | |
| 馬借3丁目 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第4火曜日 | |
| 原町1~2丁目 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 第1火曜日 | |
| 日明1~5丁目 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第4木曜日 | |
| 東篠崎1丁目(24・25番) | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第3木曜日 | |
| 東篠崎1丁目(24・25番を除く) | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第3木曜日 | |
| 東篠崎2丁目 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第3木曜日 | |
| 東篠崎3丁目 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第3木曜日 | |
| 東城野町 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第3水曜日 | |
| 東港1~2丁目 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第4水曜日 | |
| 平松町 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第4水曜日 | |
| 古船場町 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第4月曜日 | |
| 弁天町 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第1火曜日 | |
| 町名 | 家庭ごみの収集日 | プラスチックの収集日 | 粗大ごみの収集日 (事前申込制) |
|
| ま | 真鶴1~2丁目 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第1月曜日 |
| 緑ケ丘1~3丁目 | 月曜日・木曜日 | 火曜日 | 第4金曜日 | |
| 南丘1~3丁目 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第1木曜日 | |
| 三萩野1~3丁目 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第3金曜日 | |
| 都1~2丁目 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第1月曜日 | |
| 妙見町 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 第3火曜日 | |
| 室町1~3丁目 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 第4水曜日 | |
| 明和町 | 火曜日・金曜日 | 月曜日 | 第3金曜日 | |
| 町名 | 家庭ごみの収集日 | プラスチックの収集日 | 粗大ごみの収集日 (事前申込制) |
|
| よ | 吉野町 | 月曜日・木曜日 | 金曜日 | 第4火曜日 |
| 町名 | 家庭ごみの収集日 | プラスチックの収集日 | 粗大ごみの収集日 (事前申込制) |
|
| わ | 若富士町 | 火曜日・金曜日 | 木曜日 | 第3水曜日 |
このページの作成者
環境局循環社会推進部業務課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2180 FAX:093-582-2196
このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。


