この区域は、宅地造成等規制法(旧法)に基づくものであり、令和7年3月31日までとなります。令和7年4月1日から盛土規制法の運用が開始され、北九州市全域が「宅地造成等工事規制区域」又は「特定盛土等規制法」に指定されています。詳細については、地域情報ポータルサイト「G-motty(ジモッティ)」都市計画図(外部リンク)よりご確認ください。
門司区(宅地造成工事規制区域(旧法))
更新日 : 2025年4月18日
ページ番号:000004383
〔ア〕 | 〔ク〕 | 〔ナ〕 |
---|---|---|
青葉台1、4の一部、5~19 | 黒川西一丁目2、4~8、10、11 | 永黒一丁目1~9 |
〔イ〕 | 黒川西二丁目1~9 | 永黒二丁目1~13 |
大字伊川の一部 | 大字黒川の一部 | 〔ニ〕 |
〔オ〕 | 〔コ〕 | 西新町二丁目1~12 |
奥田一丁目1~12 | 大字小森江の一部 | 〔ハ〕 |
奥田二丁目1~8 | 〔サ〕 | 羽山一丁目11、12 |
奥田三丁目1~11 | 大字猿喰の一部 | 羽山二丁目1~12 |
奥田四丁目1~9 | 〔シ〕 | 大字畑の一部 |
奥田五丁目1~11 | 寺内一丁目1~30 | 〔ヒ〕 |
〔カ〕 | 寺内三丁目1~9 | 光町二丁目1~9 |
風師二丁目1~11 | 寺内四丁目1~10 | 広石二丁目1~5 |
風師三丁目1~13 | 寺内五丁目1~7 | 大字柄杓田の一部 |
風師四丁目1~15 | 城山町1~16 | 〔フ〕 |
春日町19、25の一部 | 〔タ〕 | 二タ松町1~11 |
片上町1~12 | 高砂町1、2、7~20 | 〔マ〕 |
上二十町1~13 | 大里桜ヶ丘1~8 | 松崎町1~13 |
上藤松一丁目2~7、9~19 | 大里戸ノ上四丁目1~8 | 〔ミ〕 |
上藤松二丁目1~19 | 大里東三丁目2~4、7 | 緑ヶ丘7の一部、9の一部、10の一部、11、12 |
上藤松三丁目1~10 | 大里東四丁目1~5、12~14 | 〔モ〕 |
上馬寄三丁目1、2、5~10、12~16 | 大里東五丁目1~5 | 元清滝1、2、6~10 |
〔キ〕 | 大里桃山町7~15 | 桃山台1~7 |
清滝一丁目8~10 | 大字大里の一部 | 大字門司の一部 |
北川町1、2の一部、4~16 | 〔ヤ〕 | |
柳町四丁目15 | ||
矢筈町14 |
(注)住居表示のない地域、~の一部と表示されている地域については、下記担当課にて確認して下さい。
このページの作成者
都市戦略局計画部開発指導課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2644 FAX:093-582-2503
このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。