用語 | 解説 | |
---|---|---|
A | AI | Artificial Intelligence(人工知能)の略。 人工的に作られた知能を持つコンピュータシステムやソフトウェアのこと。機械であるコンピュータ自身が学び、従来人間にしかできなかったような高度に知的な作業や判断を行うことができる。 |
AIチャットボット | AI(人工知能)を使い、短い文字メッセージをリアルタイムにやり取りするチャットシステム上で、人間の発言に対して自動で適したメッセージを返し、擬似的に会話することができるソフトウェアのこと。「チャットボット」とは、“chat”(おしゃべり)と“robot”(ロボット)を繋いだ造語。 | |
B | BPO | Business Process Outsourcingの略。アウトソーシング(外部委託)の一種で、作業やタスクの一部ではなく、業務プロセス(たとえば経理業務の全プロセスや、コールセンター自体の運営など)を一括して外部の企業に委託すること。 |
BPR | Business Process Re-engineeringの略。企業などで既存の業務のやり方や手順を抜本的に見直し、業務の流れ(ビジネスプロセス)を最適化すること。 | |
C | CIO | Chief Information Officer(最高情報責任者)の略。組織内の情報技術(IT:Information Technology)に関する戦略のトップとして、情報の取り扱い方法や情報システムの導入方針などについて判断し、統括する役員や責任者のこと。 |
D | DX | Digital Transformationの略。最先端のデジタル技術を企業や行政などに広く浸透させることで、人々の暮らしをより便利で豊かなものへと変革すること。 |
E | EBPM | Evidence Based Policy Makingの略。政府や自治体の政策について、統計データや各種指標などの客観的で合理的な根拠(エビデンス)に基づいて判断し、企画・実行すること。 |
G | GIS | Geographic Information System(地理情報システム)の略。位置に関する様々な情報の管理、作成、分析などを行うシステム技術の総称のこと。 |
O | OCR | Optical Character Reader(光学文字認識)の略。活字や手書き文字を含む画像データ(イメージスキャナーや写真で取り込まれた画像など)を取り込むことで、文字認識を行い、文字コードの列に変換するソフトウェアのこと。また、そのような方式による自動文字認識のこと。例えばAI-OCRは人工知能により画像データを自動で文字認識する技術である。 |
R | RPA | Robotic Process Automationの略。人間がコンピュータを操作して行う作業を、コンピュータ上で動くロボットが自動的に操作することによって代替すること。 |
S | SDGs | Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)の略。2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標のこと。17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない(leave no one behind )」ことを誓っている。 |
SNS | Social Networking Serviceの略。人と人との社会的な繋がりを維持・促進する様々な機能を提供する、会員制のオンラインサービスのこと。 | |
Society5.0 | サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会(Society)。狩猟社会(Society1.0)、農耕社会(Society2.0)、工業社会(Society3.0)、情報社会(Society4.0)に続く、新たな社会を指すもの。 | |
W | Web3 | ブロックチェーン技術を基盤とする分散型ネットワーク環境のことで、電子メールとウェブサイトを中心としたWeb1.0、スマートフォンとSNSに特徴づけられるWeb2.0に続くもの。 Web3によってプラットフォーマーなどの仲介者を介さずに個人と個人がつながり、双方向でのデータ利用・分散管理を行うことが可能となることが期待されている。 |
WG | Working Groupの略。作業部会のこと。 | |
え | エンパワーメント | 社会や組織の一人ひとりが、抑圧されることなく力を付けることで、大きな影響を与えるようになること。広義のエンパワーメントとは、人びとに夢や希望を与え、勇気づけ、人が本来持っているすばらしい、生きる力を湧き出させること。 |
お | オープンデータ | 行政が保有する公共データのうち、誰もが自由に加工、編集、再配布などの二次利用できるデータのこと。 |
か | ガバメントクラウド | 政府が提供する、共通的な基盤・機能を提供する複数のクラウドサービス(IaaS、PaaS、SaaS)の利用環境のこと。 注)IaaS:「Infrastructure as a Service」の略。クラウド上にある仮想サーバやネットワークなどのインフラ(設備)をインターネット経由で提供するサービスのこと。 注)PaaS:「Platform as a Service」の略。クラウドにあるOS(OperatingSystem(機器の基本的な管理や制御のための機能))やミドルウェアなどのプラットフォームが利用できるサービスのこと。 注)SaaS:「Software as a Service」の略。クラウドにあるソフトウェアをインターネット経由で提供するサービスのこと。 |
く | クラウドサービス | 手元のコンピュータに導入して利用していたようなソフトウェアやデータを、インターネットなどのネットワークを通じて必要に応じて利用者に提供するサービスのこと。 |
こ | コア業務 | 「行政や企業活動の根幹を成す業務」を指す。営業活動やマーケティング活動、経営戦略の立案や人材育成・採用、サービス開発など、市民サービス向上や企業の利益に直結する業務のこと。 |
す | スモールスタート | サービスの開発の際、最初から多機能化をせずシンプルな設計でスタートさせること。少人数、低コスト、短期間で開発が進められるためベンチャー企業や早いサービスの提供に向いている。 |
せ | 生産年齢人口 | 生産活動に就いている中核の労働力となるような年齢(15歳から64歳)の人口のこと。 |
生成AI | 大量のデータを学習して新しいデータを生成するAI(人工知能)技術のこと。テキスト、画像、音楽などのクリエイティブなコンテンツを自動生成し、効率的な作業や新しいアイデアの創出を支援する。教育、エンターテインメント、デザイン、医療分野をはじめ、非常に多くの分野での活用が期待されている。 | |
セキュリティ アーキテクチャ |
セキュリティに関する基本設計や設計思想のこと。 | |
ゼロデイ攻撃 | ソフトウェアの脆弱性が発見されたときに、メーカーが修正プログラムを配布するまでの間に、その脆弱性を利用して行われる攻撃のこと。 | |
ゼロトラスト | 情報セキュリティ確保のための考え方の一つ。「社内社外を問わず、ネットワークの通信が正しいものであるかを常に検証することで、企業の情報資産などを保護する」というセキュリティの考え方。 | |
ち | 地域BWA制度 | 市町村において、デジタル・デバイドの解消、地域の公共サービス向上などに資する高速データ通信を行うサービスのこと。 |
て | デジタイゼーション | 自組織内の特定の作業の効率化のためにデジタルツールを導入すること |
デジタライゼーション | 自組織内だけではなく、外部環境やビジネス戦略も含めたプロセス全体をデジタル化すること | |
デジタル・ガバメント | デジタル技術の徹底活用と、官民協働を軸として、全体最適を妨げる行政機関の縦割りや、国と地方、官と民という枠を超えて行政サービスを見直すことにより、行政の在り方そのものを変革していくこと。 | |
デジタルガバナンス | 企業や組織全体として、デジタル技術をより効果的に活用するために、適切に管理・統制を推進する仕組みのこと。 | |
デジタル・デバイド | コンピュータやインターネットなどの情報技術(IT)を利用したり使いこなしたりできる人と、そうでない人の間に生じる、貧富や機会、社会的地位などの格差のこと。 | |
デジタルファースト | 書籍や新聞、雑誌といった紙媒体を、最初から電子出版形式で提供すること。 ビジネスにおいてはデジタル化を優先し、業務を行うこと。 |
|
デジタルネイティブ | 生まれたときや物心がついたときからインターネットやパソコンのある生活環境の中で育ってきた世代のこと。 | |
テレワーク | 勤労形態の一種で、情報通信技術(ICT:Information and Communication Technology)を活用し時間や場所の制約を受けずに、柔軟に働く形態のこと。 | |
の | ノンコア業務 | その業務自体で利益は生まれないものの、行政や企業のコア業務遂行をサポートするために必要な業務全般を指す言葉のこと。 |
は | バックキャスティング思考 | 現状や課題から未来を考えるのではなく、「ありたい姿・あるべき姿」から逆算で“いま”を考える思考法のこと。 |
も | モバイル端末 | 小型軽量で持ち運ぶことができる情報端末装置のこと。小型ノートパソコン・スマートフォン・タブレット型端末など。 |
り | リテラシー | 読み書き能力、識字力を指す。現代では「物事を適切に理解・解釈・分析し、改めて記述・表現する」という意味に使われるようになった。「ITリテラシー」として使われる際には、情報技術(IT)を利用し、使いこなす能力のことを指す。 |
ろ | ロボティクス | ロボットの設計・製作・制御を行う「ロボット工学」を指す。ロボットのフレームや機構を設計する機械工学、ロボットに組み込んだモータを動かすための電気回路を制作する電気電子工学、ロボットを制御するプログラムを作成する情報工学に関する研究を総合的に行う学問のこと。 |
ローコードツール | 従来の複雑な手書きのコンピュータ・プログラミングの代わりに、視覚的な設定を通じてアプリケーション・ソフトウェアを作成するツールのこと。従来の手作業によるプログラミングの量を減らし、ビジネス・アプリケーションの提供を加速する。利点は、正式なプログラミングスキルを持つ人だけでなく、幅広い人々がアプリケーションの開発に貢献できる。 | |
わ | ワーク・ライフ・バランス | 国民一人ひとりがやりがいや充実感を持ちながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できること。 |
北九州市DX推進計画 用語集
更新日 : 2025年3月26日
ページ番号:000175388
用語集
このページの作成者
政策局DX・AI戦略室
〒803-8510 北九州市小倉北区大手町1番1号
電話:093-582-2827 FAX:093-562-1061
このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。