家畜飼育状況
1.牛飼育状況(単位:頭、戸) 2.鶏飼育状況(単位:羽、戸)
区分 | 乳牛 | 肉用牛 | 牛飼育農家総数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭数 | 農家数 | 頭数 | 農家数 | ||||||
黒毛和種 | 褐毛和種 | 交雑種 | 乳用種 | 合計 | |||||
平成2年 | 758 | 24 | 423 | 139 | 49 | 465 | 1,076 | 41 | 64 |
平成7年 | 653 | 19 | 580 | 26 | 180 | 119 | 905 | 24 | 34 |
平成12年 | 384 | 10 | 438 | 26 | 331 | 7 | 802 | 20 | 22 |
平成17年 | 297 | 9 | 351 | 0 | 367 | 5 | 723 | 16 | 18 |
平成22年 | 126 | 5 | 499 | 0 | 251 | 0 | 750 | 9 | 13 |
平成27年 | 36 | 2 | 317 | 0 | 304 | 0 | 621 | 8 | 8 |
令和2年 | 39 | 2 | 325 | 0 | 258 | 0 | 583 | 8 | 8 |
令和3年 | 35 | 2 | 282 | 0 | 277 | 0 | 559 | 8 | 8 |
資料:総合農事センター(各年2月1日現在)
区分 | 採卵鶏 | ブロイラー | ||
---|---|---|---|---|
羽数 | 農家数 | 羽数 | 農家数 | |
平成2年 | 255,927 | 25 | 13,200 | 1 |
平成7年 | 180,750 | 17 | 9,400 | 1 |
平成12年 | 140,040 | 13 | 0 | 0 |
平成17年 | 100,830 | 9 | 0 | 0 |
平成22年 | 28,650 | 6 | 0 | 0 |
平成27年 | 25,640 | 5 | 20,810 | 1 |
令和2年 | 17,500 | 4 | 20,000 | 1 |
令和3年 | 16,200 | 4 | 17,550 | 1 |
資料:総合農事センター(各年2月1日現在)