1.森林面積(単位:ha、%) 2.市営林面積(単位:ha)
3.林家戸数(単位:戸)
区分 | 区域面積 | 森林面積 | 森林比率 | ||
---|---|---|---|---|---|
国有林 | 民有林 | 計 | |||
門司区 | 7,367 | - | 3,388 | 3,388 | 46.0 |
小倉北区 | 3,923 | - | 375 | 375 | 9.6 |
小倉南区 | 17,158 | 1,462 | 7,825 | 9,287 | 54.1 |
若松区 | 7,131 | 48 | 1,508 | 1,556 | 21.8 |
八幡東区 | 3,626 | 627 | 1,086 | 1,713 | 47.2 |
八幡西区 | 8,313 | 734 | 1,477 | 2,211 | 26.6 |
戸畑区 | 1,661 | - | - | - | - |
合計 | 49,169 | 2,871 | 15,659 | 18,530 | 37.7 |
資料:遠賀川地域森林計画書(令和4年4月)
国有林は林野庁所管のみ