ページトップ
ページ本文

水産物部 月報

更新日 : 2024年11月6日
ページ番号:000004990

2024年上半期月報

(単位:数量 トン、金額 千円)
月別 種別 2024年 2023年
数量 金額 数量 金額
1月 鮮魚 465 541,923 463 564,085
冷凍 34 40,899 36 45,039
塩干 164 206,050 195 225,568
合計 663 788,872 694 834,692
2月 鮮魚 482 538,522 539 625,348
冷凍 35 42,592 41 50,804
塩干 199 264,001 213 236,675
合計 716 845,115 793 912,827
3月 鮮魚 571 606,955 611 671,052
冷凍 42 50,474 50 61,042
塩干 230 271,477 259 304,491
合計 843 928,906 920 1,036,585
4月 鮮魚 634 625,432 557 589,523
冷凍 35 49,631 52 66,949
塩干 234 285,217 225 266,379
合計 903 960,280 834 922,851
5月 鮮魚 541 565,157 602 645,598
冷凍 34 48,056 48 58,096
塩干 213 275,129 226 276,789
合計 788 888,342 876 980,483
6月 鮮魚 488 541,278 516 578,500
冷凍 33 48,214 46 65,557
塩干 198 253,780 238 292,266
合計 719 843,272 800 936,323
上半期
合計
鮮魚 3,181 3,419,267 3,288 3,674,107
冷凍 212 279,865 274 347,487
塩干 1,239 1,555,656 1,357 1,602,167
合計 4,632 5,254,788 4,919 5,623,761

(注意)数値は、四捨五入をしているため、月別の合計が上半期合計に合わないことがあります。

2024年下半期月報

(単位:数量 トン、金額 千円)
月別 種別 2024年 2023年
数量  金額   数量 金額
7月 鮮魚 461 596,173 461 582,146
冷凍 41 73,812 53 87,069
塩干 229 298,571 247 311,632
合計 731 968,556 761 980,847
8月 鮮魚 416 561,499 434 560,436
冷凍 35 49,805 46 60,704
塩干 221 298,466 236 316,614
合計 672 909,770 716 937,754
9月 鮮魚 457 545,260 518 596,912
冷凍 33 43,909 46 53,221
塩干 221 289,321 302 332,707
合計 711 878,490 866 982,840
10月 鮮魚 493 532,114 544 587,888
冷凍 32 44,182 42 51,974
塩干 212 287,114 245 331,301
合計 737 863,410 831 971,163
11月 鮮魚     474 550,347
冷凍     45 65,545
塩干     220 345,229
合計     739 961,121
12月 鮮魚     582 811,636
冷凍     74 145,928
塩干     280 455,451
合計     936 1,413,015
下半期
合計
鮮魚     3,012 3,689,365
冷凍     306 464,441
塩干     1,530 2,092,934
合計     4,848 6,246,740
年間
合計
鮮魚     6,301 7,363,472
冷凍     580 811,928
塩干     2,886 3,695,101
合計     9,767 11,870,501

(注意)数値は、四捨五入をしているため、月別の合計が下半期合計、年間合計に合わないことがあります。

このページの作成者

産業経済局中央卸売市場
〒803-0801 北九州市小倉北区西港町94番9号
電話:093-583-2025 FAX:093-583-2031

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。