月別 | 種別 | 2024年 | 2023年 | ||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 鮮魚 | 465 | 541,923 | 463 | 564,085 |
冷凍 | 34 | 40,899 | 36 | 45,039 | |
塩干 | 164 | 206,050 | 195 | 225,568 | |
合計 | 663 | 788,872 | 694 | 834,692 | |
2月 | 鮮魚 | 482 | 538,522 | 539 | 625,348 |
冷凍 | 35 | 42,592 | 41 | 50,804 | |
塩干 | 199 | 264,001 | 213 | 236,675 | |
合計 | 716 | 845,115 | 793 | 912,827 | |
3月 | 鮮魚 | 571 | 606,955 | 611 | 671,052 |
冷凍 | 42 | 50,474 | 50 | 61,042 | |
塩干 | 230 | 271,477 | 259 | 304,491 | |
合計 | 843 | 928,906 | 920 | 1,036,585 | |
4月 | 鮮魚 | 634 | 625,432 | 557 | 589,523 |
冷凍 | 35 | 49,631 | 52 | 66,949 | |
塩干 | 234 | 285,217 | 225 | 266,379 | |
合計 | 903 | 960,280 | 834 | 922,851 | |
5月 | 鮮魚 | 541 | 565,157 | 602 | 645,598 |
冷凍 | 34 | 48,056 | 48 | 58,096 | |
塩干 | 213 | 275,129 | 226 | 276,789 | |
合計 | 788 | 888,342 | 876 | 980,483 | |
6月 | 鮮魚 | 488 | 541,278 | 516 | 578,500 |
冷凍 | 33 | 48,214 | 46 | 65,557 | |
塩干 | 198 | 253,780 | 238 | 292,266 | |
合計 | 719 | 843,272 | 800 | 936,323 | |
上半期 合計 |
鮮魚 | 3,181 | 3,419,267 | 3,288 | 3,674,107 |
冷凍 | 212 | 279,865 | 274 | 347,487 | |
塩干 | 1,239 | 1,555,656 | 1,357 | 1,602,167 | |
合計 | 4,632 | 5,254,788 | 4,919 | 5,623,761 |
(注意)数値は、四捨五入をしているため、月別の合計が上半期合計に合わないことがあります。