ページトップ
ページ本文

青果部 月報

更新日 : 2024年11月6日
ページ番号:000004989

2024年上半期月報

(単位:数量 トン、金額 千円)
月別 種別 2024年 2023年
数量 金額 数量 金額
1月 野菜 7,094 1,517,747 8,011 1,739,279
果実 1,926 926,988 2,224 1,007,230
加工品 89 45,993 151 72,725
合計 9,109 2,490,728 10,386 2,819,234
2月 野菜 7,367 1,570,716 6,875 1,505,155
果実 1,641 821,119 1,659 835,780
加工品 87 33,866 127 55,691
合計 9,095 2,425,701 8,661 2,396,626
3月 野菜 7,670 1,754,070 7,987 1,645,162
果実 1,758 899,851 1,896 893,503
加工品 105 64,057 165 102,210
合計 9,533 2,717,978 10,048 2,640,875
4月 野菜 6,299 1,770,109 6,531 1,559,483
果実 1,891 898,036 1,811 778,431
加工品 89 37,613 109 41,239
合計 8,279 2,705,758 8,451 2,379,153
5月 野菜 6,119 1,791,386 6,327 1,539,151
果実 2,012 881,203 2,022 859,382
加工品 107 62,575 138 51,960
合計 8,238 2,735,164 8,487 2,450,493
6月 野菜 5,891 1,573,524 6,405 1,520,775
果実 2,234 924,393 2,275 915,710
加工品 96 35,679 107 38,759
合計 8,221 2,533,596 8,787 2,475,244
上半期
合計
野菜 40,441 9,977,552 42,135 9,509,005
果実 11,462 5,351,589 11,889 5,290,036
加工品 573 279,784 797 362,584
合計 52,476 15,608,925 54,821 15,161,625

(注意)数値は、四捨五入をしているため、月別の合計が上半期合計に合わないことがあります。

2024年下半期月報

(単位:数量 トン、金額 千円)
月別 種別 2024年 2023年
数量 金額 数量  金額  
7月 野菜 5,996 1,739,003 6,928 1,649,706
果実 2,107 1,031,248 2,240 999,000
加工品 96 32,179 98 37,049
合計 8,199 2,802,430 9,266 2,685,755
8月 野菜 6,442 1,876,386 7,166 1,723,489
果実 2,512 1,243,448 2,489 1,139,795
加工品 96 35,789 97 33,569
合計 9,050

3,155,623

9,752 2,896,853
9月 野菜 7,166 2,059,563 8,154 2,001,203
果実 2,220 978,069 2,201 936,692
加工品 83 28,928 84 29,178
合計 9,469 3,066,560 10,439 2,967,073
10月 野菜 7,798 2,120,172 8,200 2,079,863
果実 2,369 1,026,677 2,360 948,479
加工品 100 43,890 96 44,485
合計 10,267 3,190,739 10,656 3,072,827
11月 野菜     8,001 1,730,842
果実     2,568 895,810
加工品     102 50,482
合計     10,671 2,677,134
12月 野菜     8,507 1,896,461
果実     2,717 1,135,459
加工品     135 108,496
合計     11,359 3,140,416
下半期
合計
野菜     46,956 11,081,565
果実     14,574 6,055,236
加工品     613 303,258
合計     62,143 17,440,059
年間
合計
野菜     89,090 20,590,570
果実     26,463 11,345,272
加工品     1,410 665,842
合計     116,963 32,601,684

(注意)数値は、四捨五入をしているため、月別の合計が下半期合計、年間合計に合わないことがあります。 

このページの作成者

産業経済局中央卸売市場
〒803-0801 北九州市小倉北区西港町94番9号
電話:093-583-2025 FAX:093-583-2031

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。