月別 | 種別 | 2024年 | 2023年 | ||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 野菜 | 7,094 | 1,517,747 | 8,011 | 1,739,279 |
果実 | 1,926 | 926,988 | 2,224 | 1,007,230 | |
加工品 | 89 | 45,993 | 151 | 72,725 | |
合計 | 9,109 | 2,490,728 | 10,386 | 2,819,234 | |
2月 | 野菜 | 7,367 | 1,570,716 | 6,875 | 1,505,155 |
果実 | 1,641 | 821,119 | 1,659 | 835,780 | |
加工品 | 87 | 33,866 | 127 | 55,691 | |
合計 | 9,095 | 2,425,701 | 8,661 | 2,396,626 | |
3月 | 野菜 | 7,670 | 1,754,070 | 7,987 | 1,645,162 |
果実 | 1,758 | 899,851 | 1,896 | 893,503 | |
加工品 | 105 | 64,057 | 165 | 102,210 | |
合計 | 9,533 | 2,717,978 | 10,048 | 2,640,875 | |
4月 | 野菜 | 6,299 | 1,770,109 | 6,531 | 1,559,483 |
果実 | 1,891 | 898,036 | 1,811 | 778,431 | |
加工品 | 89 | 37,613 | 109 | 41,239 | |
合計 | 8,279 | 2,705,758 | 8,451 | 2,379,153 | |
5月 | 野菜 | 6,119 | 1,791,386 | 6,327 | 1,539,151 |
果実 | 2,012 | 881,203 | 2,022 | 859,382 | |
加工品 | 107 | 62,575 | 138 | 51,960 | |
合計 | 8,238 | 2,735,164 | 8,487 | 2,450,493 | |
6月 | 野菜 | 5,891 | 1,573,524 | 6,405 | 1,520,775 |
果実 | 2,234 | 924,393 | 2,275 | 915,710 | |
加工品 | 96 | 35,679 | 107 | 38,759 | |
合計 | 8,221 | 2,533,596 | 8,787 | 2,475,244 | |
上半期 合計 |
野菜 | 40,441 | 9,977,552 | 42,135 | 9,509,005 |
果実 | 11,462 | 5,351,589 | 11,889 | 5,290,036 | |
加工品 | 573 | 279,784 | 797 | 362,584 | |
合計 | 52,476 | 15,608,925 | 54,821 | 15,161,625 |
(注意)数値は、四捨五入をしているため、月別の合計が上半期合計に合わないことがあります。