所在地 | 敷地面積 | 建物延床面積 | 総事業費 | ||
---|---|---|---|---|---|
北九州市 中央卸売市場 |
北九州市小倉北区 西港町94番地の9 |
142,540 | 52,511 | 92 | |
北九州市 公設地方卸売市場 |
67,906 | 23,023 |
所在地 | 敷地面積 | 建物延床面積 | 総事業費 | ||
---|---|---|---|---|---|
北九州市 中央卸売市場 |
北九州市小倉北区 西港町94番地の9 |
142,540 | 52,511 | 92 | |
北九州市 公設地方卸売市場 |
67,906 | 23,023 |
種別 | 施設名 | 建物延面積 | 内訳 | 構造 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卸売場 | 仲卸 売場 |
買荷 保管所 |
事業者 事務所 |
その他 | ||||||
中央卸売市場 | 管理棟 | 2,578 | - | - | - | 275 | 管理事務所 | 1,037 | 鉄筋コンクリート構造 3階建 |
|
食品衛生検査所 | 221 | |||||||||
その他 | 1,045 | |||||||||
青果棟 | 29,953 | 16,126 | 4,809 | 4,140 | 3,650 | その他 | 1,228 | 鉄骨造2階建 | ||
関連商品売場棟 | 5,378 | - | - | - | - | 関連商品売場 | 5,378 | 鉄骨コンクリート構造 | ||
倉庫棟 | 10,485 | - | - | - | - | 倉庫A,B,D,E,F | 10,042 | 鉄骨コンクリート構造 | ||
関連用倉庫 | 443 | |||||||||
包装所棟 | 897 | - | - | - | - | 包装所 | 858 | 鉄骨コンクリート構造 | ||
その他 | 39 | |||||||||
廃棄物処理施設 | 831 | - | - | - | - | 廃棄物処理施設 | 831 | 鉄骨スレート構造 | ||
エネルギー棟 | 641 | - | - | - | - | エネルギー施設 | 563 | 鉄骨コンクリート構造 | ||
その他 | 78 | - | ||||||||
厚生会館 | 1,313 | - | - | - | - | 厚生会館 | 1,313 | 鉄骨コンクリート構造 | ||
公設地方卸売市場 | その他 | 435 | - | - | - | 163 | その他 | 272 | - | |
駐車場 | - | - | - | - | - | 駐車場 | (41,703) | - | ||
水産棟 | 13,385 | 6,117 | 3,705 | 1,619 | 1,684 | その他 | 260 | 鉄骨造2階建 | ||
冷蔵庫棟 | 6,519 | - | - | - | 30 | 冷蔵庫施設 | SF級 | 150 | 鉄骨コンクリート構造 | |
F級 | 3,034 | |||||||||
C級 | 502 | |||||||||
製氷施設 | 293 | |||||||||
その他 | 2,510 | |||||||||
倉庫棟 | 2,537 | - | - | - | - | 倉庫C,G | 2,195 | 鉄骨コンクリート構造 | ||
その他 | 342 | |||||||||
水産加工場棟 | 464 | - | - | - | - | 加工場 | 464 | 鉄骨造1階建 | ||
その他 | 118 | - | - | - | 118 | その他 | 81 | - | ||
駐車場 | - | - | - | - | - | 駐車場 | (20,935) | - | ||
合計 | 75,534 | 22,243 | 8,514 | 5,759 | 5,920 | 33,098 | - |
産業経済局中央卸売市場
〒803-0801 北九州市小倉北区西港町94番9号
電話:093-583-2025 FAX:093-583-2031