(注)閲覧やダウンロードの際、各ファイルのサイズが大きいのでご注意ください
2023年市場年報
更新日 : 2024年9月9日
ページ番号:000173424
全体版
分割版
2023年の概況
区分 | 数量 | 前年比 | 金額 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
青果 | 116,963トン | 92.9% | 32,601,684千円 | 99.0% |
水産物 | 9,767トン | 91.8% | 11,870,501千円 | 100.8% |
合計 | 126,730トン | 92.8% | 44,472,185千円 | 99.5% |
主な部類別の数量上位3位まで
順位 | 品目 | 数量 | 前年比 | 金額 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | たまねぎ | 17,042トン | 98.2% | 2,147,151千円 | 76.3% |
2 | キャベツ | 10,759トン | 86.0% | 1,008,575千円 | 92.3% |
3 | はくさい | 7,386トン | 88.0% | 565,879千円 | 95.5% |
順位 | 品目 | 数量 | 前年比 | 金額 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バナナ | 7,403トン | 116.0% | 1,616,805千円 | 129.3% |
2 | 早生温州みかん | 2,363トン | 95.3% | 733,321千円 | 111.1% |
3 | ふじ(りんご) | 2,026トン | 108.7% | 788,315千円 | 108.2% |
順位 | 品目 | 数量 | 前年比 | 金額 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | その他ぶり(養殖除く) | 593トン | 71.8% | 223,715千円 | 80.7% |
2 | あじ類 | 540トン | 89.4% | 436,931千円 | 108.6% |
3 | 養殖まだい | 536トン | 96.6% | 600,925千円 | 107.3% |
一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)
このページの作成者
産業経済局中央卸売市場
〒803-0801 北九州市小倉北区西港町94番9号
電話:093-583-2025 FAX:093-583-2031