このページの見方
「施設」の監査結果を表示しています。
NO | 施設名 | 指摘の内容 | 指摘に対する是正改善 |
---|---|---|---|
1 | ××××× |
(1)×××が誤っています。 (指摘の内容を表示しています。) |
(1)改善済 (指摘に対するの是正改善状況を表示しています。) |
「施設」の監査結果を表示しています。
NO | 施設名 | 指摘の内容 | 指摘に対する是正改善 |
---|---|---|---|
1 | ××××× |
(1)×××が誤っています。 (指摘の内容を表示しています。) |
(1)改善済 (指摘に対するの是正改善状況を表示しています。) |
門司区、小倉北区、小倉南区、若松区、八幡東区、八幡西区、戸畑区の順に記載しています。
NO | 施設名 | 指摘の内容 | 指摘に対する是正改善 |
---|---|---|---|
1 | 新門司保育所 | なし | - |
2 | 下富野保育所 | なし | - |
3 | 東篠崎保育所 | なし | - |
4 | 今町保育所 | なし | - |
5 | 徳力保育所 | なし | - |
6 | 徳吉保育所 | なし | - |
7 | 蜷田保育所 | なし | - |
8 | 貫保育所 | なし | - |
9 | 若松コスモス保育所 | なし | - |
10 | 堂山保育所 | なし | - |
11 | 折尾保育所 | なし | - |
12 | 黒崎保育所 | なし | - |
13 | 西戸畑保育所 | なし | - |
門司区、小倉北区、小倉南区、若松区、八幡西区、戸畑区の順に記載しています。
NO | 施設名 | 指摘の内容 | 指摘に対する是正改善 |
---|---|---|---|
1 | みなと保育所 | なし | - |
2 | すみれ保育所 | (1)除去食対応が必要な児童について、医師の診断指示が1年以上提出されていないものが見受けられたため、通知に基づき適切に除去食の対応を行うよう指導しました。 | (1)改善済 |
3 | 清水保育所 | なし | - |
4 | 到津保育所 | なし | - |
5 | 上富野保育所 | なし | - |
6 | 南丘保育所 | なし | - |
7 | 若園保育所 | なし | - |
8 | 二島保育所 | なし | - |
9 | 深町どんぐりのもり保育所 | なし | - |
10 | 折尾丸山保育所 | なし | - |
11 | 楠橋保育所 | なし | - |
12 | あじさい保育所 | なし | - |
13 | 永犬丸保育所 | なし | - |
14 | うさぎ保育所 | なし | - |
15 | 沢見あやめのもり保育所 | なし | - |
子ども家庭局子ども家庭部総務企画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2280 FAX:093-582-0070