北九州市環境ミュージアムの評価結果について、公表します。
施設名 | 指定管理者 | 評価対象期間 | 評価結果 |
---|---|---|---|
北九州市環境ミュージアム | 財団法人タカミヤ・マリバー環境保護財団共同事業体 | 平成18年4月1日から平成19年3月31日 | 評価結果(所見評価)(PDF形式:96.4KB) |
北九州市環境ミュージアム | 財団法人タカミヤ・マリバー環境保護財団共同事業体 | 平成18年4月1日から平成20年3月31日 | 評価結果(5段階評価)(PDF形式:101KB) |
北九州市環境ミュージアム | 財団法人タカミヤ・マリバー環境保護財団共同事業体 | 平成20年4月1日から平成21年3月31日 | 評価結果(所見評価)(PDF形式:113KB) |
北九州市環境ミュージアム | タカミヤ・マリバー 里山を考える会共同事業体 | 平成21年4月1日から平成22年3月31日 | 評価結果(5段階評価)(PDF形式:108KB) |
北九州市環境ミュージアム | タカミヤ・マリバー 里山を考える会共同事業体 | 平成22年4月1日から平成23年3月31日 | 評価結果(所見評価)(PDF形式:105KB) |
北九州市環境ミュージアム | タカミヤ・マリバー 里山を考える会共同事業体 | 平成23年4月1日から平成24年3月31日 | 評価結果(所見評価)(PDF形式:80KB) |
北九州市環境ミュージアム | タカミヤ・マリバー 里山を考える会共同事業体 | 平成21年4月1日から平成25年3月31日 | 評価結果(多段階評価)(PDF形式:602KB) |
北九州市環境ミュージアム | タカミヤ・マリバー 里山を考える会共同事業体 | 平成25年4月1日から平成26年3月31日 | 評価結果(所見評価)(PDF形式:243KB) |
北九州市環境ミュージアム | タカミヤ・マリバー 里山を考える会共同事業体 | 平成26年4月1日から平成27年3月31日 | 評価結果(多段階評価)(PDF形式:489KB) |
北九州市環境ミュージアム | タカミヤ・マリバー 里山を考える会共同事業体 | 平成27年4月1日から平成28年3月31日 | 評価結果(所見評価)(PDF形式:273KB) |
北九州市環境ミュージアム | タカミヤ・マリバー 里山を考える会共同事業体 | 平成28年4月1日から平成29年3月31日 | 評価結果(所見評価)(PDF形式:257KB) |
北九州市環境ミュージアム | タカミヤ・マリバー 里山を考える会共同事業体 | 平成26年4月1日から平成30年3月31日 | 評価結果(多段階評価)(PDF形式:762KB) |
北九州市環境ミュージアム | タカミヤ・マリバー 里山を考える会共同事業体 | 平成30年4月1日から平成31年3月31日 | 評価結果(所見評価)(PDF形式:550KB) |
北九州市環境ミュージアム | タカミヤ・里山・エックス共同事業体 | 平成31年4月1日から令和2年3月31日 | 評価結果(多段階評価)(PDF形式:558KB) |
北九州市環境ミュージアム | タカミヤ・里山・エックス共同事業体 | 令和2年4月1日から令和3年3月31日 | 評価結果(所見評価)(PDF形式:232KB) |
北九州市環境ミュージアム | タカミヤ・里山・エックス共同事業体 | 令和3年4月1日から令和4年3月31日 | 評価結果(所見評価)(PDF形式:813KB) |
北九州市環境ミュージアム |
タカミヤ・里山・エックス共同事業体 | 令和4年4月1日から令和5年3月31日 | 評価結果(所見評価)(PDF形式:531KB) |
北九州市環境ミュージアム | タカミヤ・里山・エックス共同事業体 | 平成31年4月1日から令和6年3月31日 | 評価結果(多段階評価)(PDF形式:649KB) |