施設名 | 各種相談 | クラブ活動 | 講座・講演会等 | 会議等 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
新門司 | 65 | 5,788 | 4,428 | 1,096 | 11,377 |
下富野 | 148 | 1,367 | 5,453 | 1,426 | 8,394 |
貴船 | 47 | 1,815 | 3,321 | 2,633 | 7,816 |
山田 | 28 | 713 | 3,978 | 188 | 4,907 |
北方 | 56 | 28,679 | 2,086 | 696 | 31,517 |
徳力 | 43 | 7,362 | 4,958 | 3,137 | 15,500 |
蜷田 | 43 | 7,061 | 2,744 | 2,747 | 12,595 |
楠橋 | 56 | 4,043 | 3,610 | 5,832 | 13,541 |
木屋瀬 | 24 | 1,162 | 1,970 | 259 | 3,415 |
合計 | 510 | 57,990 | 32,548 | 18,014 | 109,062 |
利用状況
更新日 : 2024年7月24日
ページ番号:000007051
令和5年度地域交流センターの利用状況
このページの作成者
保健福祉局人権推進センター同和対策課
〒803-0814 北九州市小倉北区大手町11番4号
電話:093-583-7361 FAX:093-583-7365