月 | 牛 | とく | 馬 | 豚 | 緬山羊 |
---|---|---|---|---|---|
4月 |
808 |
0 | 0 | 3,093 | 0 |
5月 | 774 | 0 | 0 | 3,049 | 0 |
6月 | 794 | 0 | 0 | 3,373 | 0 |
7月 | 851 | 0 | 0 | 2,984 | 0 |
8月 | 813 | 0 | 0 | 3,163 | 0 |
9月 | 821 | 0 | 0 | 2,881 | 0 |
10月 | 766 | 0 | 0 | 2,826 | 0 |
11月 | 820 | 0 | 0 | 3,268 | 0 |
12月 | 850 | 0 | 0 | 3,129 | 0 |
1月 | 699 | 0 | 0 | 3,070 | 0 |
2月 | 743 | 1 | 0 | 2,697 | 0 |
3月 | 748 | 0 | 0 | 2,727 | 0 |
合計 | 9,487 | 1 | 0 | 36,260 | 0 |
年度 | 牛 | とく | 馬 | 豚 | 緬山羊 |
---|---|---|---|---|---|
平成30年度 | 7,579 | 0 | 3 | 14,493 | 1 |
令和元年度 | 7,922 | 1 | 1 | 27,868 | 0 |
令和2年度 | 8,752 | 1 | 0 | 35,455 | 1 |
令和3年度 | 9,024 | 1 | 1 | 33,666 |
0 |
令和4年度 | 9,402 | 1 | 0 | 36,172 | 0 |
(注1) 「とく」は、1歳未満の牛のことです。
(注2)牛には「とく」の頭数は含まれません。