本市の保護人員は落ち着いた状態で推移しており、生活保護費の決算額についても、ほぼ横ばいで推移しています。
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
予算額 | 456.0億円 | 452.0億円 | 452.0億円 | 452.0億円 | 446.0億円 | 430.0億円 |
決算額 | 429.3億円 | 412.5億円 | 410.7億円 | 405.3億円 | 410.7億円 | ― |
新型コロナウィルス感染症により経済状況が悪化したが、本市の保護人員は落ち着いた状態で推移しています。
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
世帯数 | 18,367 | 18,316 | 18,154 | 18,166 | 18,164 |
人員 | 22,916 | 22,671 | 22,326 | 22,249 | 22,107 |
保護率 | 24.37 | 24.11 | 23.97 | 24.08 | 24.13 |
全国平均と比べ、高齢者世帯の割合が高い傾向にあります。令和5年度で比較すると、全国55.3%(速報値)に対し、本市61.8%です。
また、保護の開始理由は、令和2年度以降「貯金等の減少・喪失」が増加しています。
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
高齢者世帯 | 11,269 | 11,320 | 11,233 | 11,203 | 11,183 |
61.6% | 62.1% | 62.1% | 61.9% | 61.8% | |
母子世帯 | 723 | 721 | 688 | 667 | 640 |
4.0% | 4.0% | 3.8% | 3.7% | 3.5% | |
障害者世帯 | 1,666 | 1,688 | 1,774 | 1,843 | 1,886 |
9.1% | 9.3% | 9.8% | 10.2% | 10.4% | |
傷病者世帯 | 873 | 920 | 1,106 | 1,113 | 1,114 |
4.8% | 5.0% | 6.1% | 6.2% | 6.2% | |
その他世帯 | 3,765 | 3,590 | 3,283 | 3,268 | 3,261 |
20.6% | 19.7% | 18.2% | 18.1% | 18.0% |
(注)停止世帯を除く
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
世帯主の傷病 | 506 | 495 | 371 | 380 | 346 | |
世帯員の傷病 | 21 | 31 | 10 | 19 | 14 | |
稼働者の死別・離別 | 101 | 76 | 79 | 81 | 57 | |
稼働収入の減少・喪失 | 323 | 329 | 281 | 251 | 256 | |
要介護状態 | 7 | 17 | 22 | 17 | 26 | |
年金仕送り等の減少・喪失 | 71 | 61 | 72 | 72 | 60 | |
貯金等の減少・喪失 | 668 | 511 | 702 | 961 | 991 | |
他管内からの転入 | 113 | 120 | 134 | 166 | 173 | |
その他 | 118 | 105 | 125 | 149 | 151 | |
合計 | 1,928 | 1,745 | 1,796 | 2,096 | 2,074 |
本市の保護人員は落ち着いた状態で推移しており、生活保護費の決算額についても、ほぼ横ばいで推移しています。
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
予算額 | 456.0億円 | 452.0億円 | 452.0億円 | 452.0億円 | 446.0億円 | 430.0億円 |
決算額 | 429.3億円 | 412.5億円 | 410.7億円 | 405.3億円 | 410.7億円 | ― |
一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)
保健福祉局地域共生社会推進部保護課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2445(本庁舎) FAX:093-582-2095