令和6年度の申込みは6月30日をもって締め切りました。
「健康づくり」に取り組みたいと思っていても、なかなか実行する機会がない・・・。そんな方に運動習慣のきっかけとなるよう、楽しく取り組める教室を準備しました!
この機会に、行動を起こしてみませんか?
手すり付きの一人用トランポリンを使って、インストラクターが指導しますので、無理なく運動できます。
令和6年度の申込みは6月30日をもって締め切りました。
「健康づくり」に取り組みたいと思っていても、なかなか実行する機会がない・・・。そんな方に運動習慣のきっかけとなるよう、楽しく取り組める教室を準備しました!
この機会に、行動を起こしてみませんか?
手すり付きの一人用トランポリンを使って、インストラクターが指導しますので、無理なく運動できます。
18歳以上の市民
(注)人工関節置換術後や、めまいの症状がある方は参加できない場合があります。事前にかかりつけ医にご相談ください。
おおむね週1回・90分
悪天候等により教室を休止することがありますのでご了承願います。
区 | 会場名 | 期間 | 曜日 | 開始時間 | 定員 |
---|---|---|---|---|---|
門司区 | 白野江市民センター | 7月31日から12月25日 | 水曜日 | 13時30分 | 24人 |
古城市民サブセンター | 8月1日から12月19日 | 木曜日 | 14時 | 12人 | |
新門司地域交流センター | 8月1日から12月26日 | 木曜日 | 10時 | 24人 | |
伊川市民サブセンター | 8月2日から12月20日 | 金曜日 | 13時30分 | 24人 | |
老松市民センター | 8月6日から1月7日 | 火曜日 | 10時 | 24人 | |
丸山市民センター | 8月6日から1月21日 | 火曜日 | 13時30分 | 12人 | |
清見市民センター | 8月7日から12月25日 | 水曜日 | 12時45分 | 24人 | |
西門司市民センター | 8月7日から1月15日 | 水曜日 | 14時 | 24人 | |
小倉北区 | 貴船市民センター | 8月6日から1月7日 | 火曜日 | 10時 | 24人 |
今町市民センター | 8月7日から1月22日 | 水曜日 | 14時 | 24人 | |
足立市民センター | 9月4日から1月29日 | 水曜日 | 15時30分 | 20人 | |
小倉南区 | 横代市民センター | 8月2日から1月31日 | 金曜日 | 10時 | 24人 |
志井市民センター | 8月2日から12月27日 | 金曜日 | 13時30分 | 24人 | |
若園市民センター | 8月6日から1月21日 | 火曜日 | 10時 | 24人 | |
沼市民センター | 8月6日から1月21日 | 火曜日 | 13時30分 | 24人 | |
東谷市民センター | 8月6日から1月21日 | 火曜日 | 13時30分 | 24人 | |
北方地域交流センター | 8月6日から12月24日 | 火曜日 | 14時30分 | 20人 | |
高蔵市民センター | 8月7日から1月8日 | 水曜日 | 16時 | 24人 | |
徳力地域交流センター | 8月8日から12月26日 | 木曜日 | 9時30分 | 12人 | |
葛原市民センター | 8月9日から1月10日 | 金曜日 | 15時30分 | 24人 | |
若松区 | 深町市民センター | 8月1日から12月19日 | 木曜日 | 13時 | 20人 |
赤崎市民センター | 8月1日から12月26日 | 木曜日 | 14時 | 20人 | |
高須市民センター | 8月1日から12月19日 | 木曜日 | 15時30分 | 24人 | |
青葉市民センター | 8月2日から1月10日 | 金曜日 | 13時 | 24人 | |
二島市民センター | 8月7日から1月22日 | 水曜日 | 13時30分 | 24人 | |
八幡東区 | 枝光南市民センター | 8月1日から1月9日 | 木曜日 | 13時30分 | 24人 |
大蔵市民センター | 8月2日から12月27日 | 金曜日 | 14時30分 | 24人 | |
枝光市民センター | 8月5日から2月10日 | 月曜日 | 10時30分 | 16人 | |
祝町市民センター | 8月23日から2月7日 | 金曜日 | 14時 | 24人 | |
八幡西区 | 木屋瀬市民センター | 8月1日から12月19日 | 木曜日 | 13時30分 | 24人 |
楠橋地域交流センター | 8月1日から12月19日 | 木曜日 | 14時 | 20人 | |
青山市民センター | 8月1日から12月26日 | 木曜日 | 16時30分 | 24人 | |
上津役市民センター | 8月6日から1月7日 | 火曜日 | 15時 | 24人 | |
大原市民センター | 8月6日から1月21日 | 火曜日 | 15時30分 | 24人 | |
戸畑区 | 一枝市民センター | 8月2日から1月24日 | 金曜日 | 13時30分 | 24人 |
三六市民センター | 8月5日から2月10日 | 月曜日 | 13時30分 | 16人 | |
浅生市民センター | 8月6日から12月24日 | 火曜日 | 10時 | 24人 | |
天籟寺市民センター | 8月6日から12月24日 | 火曜日 | 13時30分 | 16人 |
一般社団法人日本ケア・トランポリン協会
〒802-0014 小倉北区砂津1丁目5番26号201
電話:093-511-6234
保健福祉局認知症支援・介護予防センター
電話:093-522-8765
一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)
保健福祉局地域共生社会推進部認知症支援・介護予防課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2063 FAX:093-522-8773