| 門司 | 小倉北 | 小倉南 | 若松 | 八幡東 | 八幡西 | 戸畑 | 市外 | 合計 | 累計 1~2月 | 前年累計 同期比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火災 (死者) | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 20 | 39 (2) | 3 | 
| 救急 | 420 | 827 | 730 | 353 | 300 | 1,016 | 228 | 1 | 3,875 | 8,635 | ▲904 | 
| あかきゅう | 73 | 75 | 93 | 45 | 43 | 104 | 15 | 0 | 448 | 1,109 | ▲24 | 
| 救助 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 13 | 1 | 0 | 29 | 57 | ▲2 | 
注意
	火災は発生件数、他は出動件数(単位:件) ( )内は死者数(単位:人)
	速報値であるため、実際の数値と異なる場合があります。
	「あかきゅう」とは、消防隊等による救急活動のことをいいます。
	▲はマイナスの数値を示しています
| 出火原因(2月) | 出火原因累計(1~2月) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 原因名 | 件数 | 順位 | 原因名 | 件数 | 
| 1 | たき火・火入れ | 5 | 1 | ストーブ | 7 | 
| 2 | ストーブ | 3 | 2 | たき火・火入れ | 6 | 
| 3 | たばこ | 2 | 2 | たばこ | 6 | 
| 4 | こんろ | 1(0) | 4 | こんろ | 2(0) | 
| 4 | 放火・放火の疑い | 1 | 4 | 放火・放火の疑い | 2 | 
| 4 | 配線器具 | 1 | 4 | 配線器具 | 2 | 
| 4 | 電気機器 | 1 | |||
こんろ欄の( )内は天ぷら油火災。






