このページの見方
- 「施設」の監査結果を上段に、「施設を経営する法人」の監査結果を下段に表示しています。
- (社福)とは「社会福祉法人」を表します。
- 「主たる事務所(本部)を置く施設等で監査」とは、当該施設では法人監査を実施しないという意味です。
| NO | 施設名 法人名 |
指摘内容 | 指摘に対する 是正改善 |
説明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ××××× | (1)×××が誤っています。 | 改善済 | 「施設」の監査結果を表示しています。 |
| (社福)●●● | なし | - | 「施設を経営する法人」の監査結果を表示しています。 |
| NO | 施設名 法人名 |
指摘内容 | 指摘に対する 是正改善 |
説明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ××××× | (1)×××が誤っています。 | 改善済 | 「施設」の監査結果を表示しています。 |
| (社福)●●● | なし | - | 「施設を経営する法人」の監査結果を表示しています。 |
| NO | 施設名 法人名 |
指摘内容 | 指摘に対する 是正改善 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北九州あゆみの里 | なし | ― |
| (社福)北九州あゆみの会 | (1) 他の拠点区分への繰入額が規定の範囲を超えていたため、規定の範囲内で行うよう指導しました。 | (1)改善済 | |
| 2 | 北九州ひまわりの里 | (1) 保存すべき食材等の採取もれがあったため、採取もれを防ぐ対策をし、確実に採取するように指導しました。 | (1)改善済 |
| (社福)北九州市手をつなぐ育成会 | (1) 他の拠点区分への繰入額が規定の範囲を超えていたため、規定の範囲内で行うよう指導しました。 | (1)改善済 | |
| 3 | 門司障害者地域活動センター | なし | ― |
| (社福)あすなろ学園 | 主たる事務所(本部)を置く施設等で監査 | ― | |
| 4 | 小倉南障害者地域活動センター | なし | ― |
| (社福)北九州あゆみの会 | 主たる事務所(本部)を置く施設等で監査 | ― | |
| 5 | 障害者支援施設 母原 | なし | ― |
| (社福)あすなろ学園 | 主たる事務所(本部)を置く施設等で監査 | ― | |
| 6 | ちづる園 | なし | ― |
| (社福)西日本至福会 | 次年度以降監査予定 | ― | |
| 7 | 障がい者支援施設 第1ひびき学園 | (1) 保存すべき食材の採取もれがあったため、採取もれを防ぐ対策をし、確実に採取するように指導しました。 | (1)改善済 |
| (社福)ひびき学園 | (1) 他の拠点区分への繰入額が規定の範囲を超えていたため、規定の範囲内で行うよう指導しました。 | (1)改善済 | |
| 8 | 障がい者支援施設 第2ひびき学園 | なし | ― |
| (社福)ひびき学園 | 主たる事務所(本部)を置く施設等で監査 | ― | |
| 9 | ひびき荘 | なし | ― |
| (社福)孝徳会 | 主たる事務所(本部)を置く施設等で監査 | ― | |
| 10 | 北九州フレンド | なし | ― |
| (社福)北九州フレンド社 | 次年度以降監査予定 | ― | |
| 11 | ひよりの丘 | なし | ― |
| (社福)北九州市福祉事業団 | 主たる事務所(本部)を置く施設等で監査 | ― | |
| 12 | とりはた玄海園生活支援センター | なし | ― |
| (社福)北九州障害者福祉事業協会 | なし | ― |
| NO | 施設名 法人名 |
指摘内容 | 指摘に対する 是正改善 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北九州あゆみの里 | なし | ― |
| (社福)北九州あゆみの会 | 次年度以降監査予定 | ― | |
| 2 | 北九州ひまわりの里 | なし | ― |
| (社福)北九州市手をつなぐ育成会 | なし | ― | |
| 3 | 門司障害者地域活動センター | なし | ― |
| (社福)あすなろ学園 | 主たる事務所(本部)を置く施設等で監査 | ― | |
| 4 | 小倉南障害者地域活動センター | (1) 他の拠点区分への繰入額が規定の範囲を超えていたため、規定の範囲内で行うよう指導しました。 | (1)改善済 |
| (社福)北九州あゆみの会 | 主たる事務所(本部)を置く施設等で監査 | ― | |
| 5 | 障害者支援施設 母原 | (1) 他の拠点区分への繰入額が規定の範囲を超えていたため、規定の範囲内で行うよう指導しました。 | (1)改善済 |
| (社福)あすなろ学園 | 主たる事務所(本部)を置く施設等で監査 | ― | |
| 6 | ちづる園 | なし | ― |
| (社福)西日本至福会 | 主たる事務所(本部)を置く施設等で監査 | ― | |
| 7 | 第1ひびき学園 | なし | ― |
| (社福)ひびき学園 | 次年度以降監査予定 | ― | |
| 8 | ひびき荘 | なし | ― |
| (社福)孝徳会 | 主たる事務所(本部)を置く施設等で監査 | ― | |
| 9 | 北九州フレンド | (1) 保存すべき食材の採取もれがあったため、採取もれを防ぐ対策をし、確実に採取するように指導しました。 | (1)改善済 |
| (社福)北九州フレンド社 | 次年度以降監査予定 | ― | |
| 10 | ひよりの丘 | なし | ― |
| (社福)北九州市福祉事業団 | 主たる事務所(本部)を置く施設等で監査 | ― | |
| 11 | とりはた玄海園生活支援センター | なし | ― |
| (社福)北九州障害者福祉事業協会 | (1) 評議員の数が理事の数を超えていないため、評議員を選任するように指導しました。 | (1)改善済 | |
| (2) 他の拠点区分への繰入額が規定の範囲を超えていたため、規定の範囲内で行うよう指導しました。 | (2)改善済 |
保健福祉局総務部総務課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2403 FAX:093-582-2095
このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。