| 政令指定都市名 | 平成12年 国政 調査人口(人) | 議員定数 法定数(人) | 議員定数 条例定数(人) | 現行市政調査 研究費 (万円) | 
|---|---|---|---|---|
| 北九州市 | 1,011,491 | 64 | ― | 36 | 
| 札幌市 | 1,822,300 | 80 | 68 | 40 | 
| 仙台市 | 1,008,024 | 64 | ― | 38 | 
| 千葉市 | 887,163 | 60 | 56 | 30 | 
| 川崎市 | 1,249,851 | 68 | 64 | 45 | 
| 横浜市 | 3,426,506 | 100 | 92 | 55 | 
| 名古屋市 | 2,171,378 | 88 | 78 | 55 | 
| 京都市 | 1,467,705 | 72 | ― | 54 | 
| 大阪市 | 2,598,589 | 96 | 90 | 55 | 
| 神戸市 | 1,493,595 | 72 | ― | ※38 | 
| 広島市 | 1,126,282 | 68 | 60 | 34 | 
| 福岡市 | 1,341,489 | 68 | 63 | 35 | 
| (参考) 福岡県 | 5,015,666 | 102 | 91 | 45 | 
 神戸市の※は、5~14人会派34万円、15人以上68万円が会派に加算されることを示す。
	 福岡県の※は、3人以上の会派の場合、議員1人に対し、5万円が加算されることを示す。






