発行年度 | 表面利率 (%) |
発行価額 (100円 につき) |
発行額 (億円) |
条件決定日 | 発行日 | 償還日 | 発行要項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年度 | 1.187 | 100.00 | 200 | 令和6年(2024年)12月6日 | 令和6年(2024年)12月20日 | 令和16年(2034年)12月20日 | (PDF形式:52KB) |
令和5年度 | 0.861 | 100.00 | 100 | 令和5年(2023年)12月8日 | 令和5年(2023年)12月22日 | 令和15年(2033年)12月22日 | |
令和4年度 | 0.554 | 100.00 | 100 | 令和4年(2022年)12月7日 | 令和4年(2022年)12月23日 | 令和14年(2032年)12月23日 | (PDF形式:52KB) |
令和3年度 | 0.125 | 100.00 | 100 | 令和3年(2021年)12月8日 | 令和3年(2021年)12月24日 | 令和13年(2031年)12月24日 | |
令和2年度 | 0.125 | 100.00 | 250 |
令和2年(2020年)12月4日 |
令和2年(2020年)12月24日 | 令和12年(2030年)12月24日 | (PDF形式:51KB) |
令和元年度 | 0.110 | 100.00 | 200 | 令和元年(2019年)12月6日 | 令和元年(2019年)12月24日 | 令和11年(2029年)12月24日 | |
平成30年度 | 0.195 | 100.00 | 150 | 平成30年(2018年)12月7日 | 平成30年(2018年)12月21日 | 平成40年(2028年)12月21日 | (PDF形式:11KB) |
平成29年度 | 0.210 | 100.00 | 200 | 平成29年(2017年)12月8日 | 平成29年(2017年)12月22日 | 平成39年(2027年)12月22日 | (PDF形式:14KB) |
平成28年度 | 0.165 | 100.00 | 100 | 平成28年(2016年)12月7日 | 平成28年(2016年)12月16日 | 平成38年(2026年)12月16日 | (PDF形式:93KB) |
平成28年度 | 0.080 | 100.00 | 100 | 平成28年(2016年)4月6日 | 平成28年(2016年)4月15日 | 平成38年(2026年)4月15日 | (PDF形式:86KB) |
平成27年度 | 0.484 | 100.00 | 150 | 平成27年(2015年)12月4日 | 平成27年(2015年)12月18日 | 平成37年(2025年)12月18日 | (PDF形式:14KB) |
平成26年度 | 0.451 | 100.00 | 200 | 平成26年(2014年)12月5日 | 平成26年(2014年)12月24日 | 平成36年(2024年)12月24日 | (PDF形式:270KB) |
平成25年度 | 0.728 | 100.00 | 250 | 平成25年(2013年)12月10日 | 平成25年(2013年)12月26日 | 平成35年(2023年)12月26日 | (PDF形式:47KB) |
平成24年度 | 0.715 | 100.00 | 150 | 平成24年(2012年)12月7日 | 平成24年(2012年)12月26日 | 平成34年(2022年)12月26日 | (PDF形式:107KB) |
平成23年度 | 1.06 | 99.93 | 200 | 平成23年(2011年)12月7日 | 平成23年(2011年)12月22日 | 平成33年(2021年)12月22日 | (PDF形式:22KB) |
平成22年度 | 1.26 | 99.91 | 200 | 平成22年(2010年)12月8日 | 平成22年(2010年)12月24日 | 平成32年(2020年)12月24日 | (PDF形式:19KB) |
平成21年度 | 1.36 | 99.95 | 200 | 平成21年(2009年)12月4日 | 平成21年(2009年)12月24日 | 平成31年(2019年)12月24日 | (PDF形式:19KB) |
平成20年度 | 1.59 | 100.00 | 200 | 平成20年(2008年)12月5日 | 平成20年(2008年)12月24日 | 平成30年(2018年)12月21日 | (PDF形式:19KB) |
平成19年度 | 1.62 | 99.98 | 200 |
平成19年(2007年)12月5日 |
平成19年(2007年)12月21日 | 平成29年(2017年)12月21日 | (PDF形式:21KB) |
平成18年度 | 1.79 | 99.92 | 200 | 平成18年(2006年)12月6日 | 平成18年(2006年)12月20日 | 平成28年(2016年)12月20日 | (PDF形式:14KB) |
平成17年度 | 1.5 | 99.75 | 250 |
平成17年(2005年)12月2日 |
平成17年(2005年)12月22日 | 平成27年(2015年)12月22日 | |
平成16年度 | 1.4 | 99.15 | 200 | 平成16年(2004年)12月3日 | 平成16年(2004年)12月24日 | 平成26年(2014年)12月24日 | |
平成15年度 | 1.5 | 99.53 | 200 | 平成15年(2003年)12月3日 | 平成15年(2003年)12月24日 | 平成25年(2013年)12月24日 |
市債の発行実績
更新日 : 2025年4月1日
ページ番号:000005969
10年公募債
5年公募債
発行年度 | 表面利率 (%) |
発行価額 (100円 につき) |
発行額 (億円) |
条件決定日 | 発行日 | 償還日 | 発行要項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年度 | 0.683 | 100.00 | 80 | 令和6年(2024年)10月18日 | 令和6年(2024年)10月31日 | 令和11年(2029年)10月31日 | (PDF形式:47KB) |
令和6年度 |
0.595 | 100.00 | 200 | 令和6年(2024年)9月6日 | 令和6年(2024年)9月27日 | 令和11年(2029年)9月27日 | (PDF形式:50KB) |
令和5年度 | 0.349 | 100.00 | 150 | 令和5年(2023年)9月8日 | 令和5年(2023年)9月28日 |
令和10年(2028年)9月28日 |
(PDF形式:50KB) |
令和4年度 | 0.115 | 100.00 | 100 | 令和4年(2022年)9月7日 | 令和4年(2022年)9月27日 | 令和9年(2027年)9月27日 | (PDF形式:50KB) |
令和3年度 | 0.005 | 100.00 | 100 | 令和3年(2021年)9月8日 | 令和3年(2021年)9月28日 | 令和8年(2026年)9月28日 | (PDF形式:50KB) |
令和2年度 | 0.020 | 100.00 | 200 | 令和2年(2020年)9月4日 | 令和2年(2020年)9月30日 | 令和7年(2025年)9月30日 | (PDF形式:51KB) |
令和元年度 | 0.001 | 100.00 | 150 | 令和元年(2019年)9月6日 | 令和元年(2019年)9月26日 | 令和6年(2024年)9月26日 | (PDF形式:11KB) |
平成30年度 | 0.030 | 100.00 | 150 | 平成30年(2018年)9月11日 | 平成30年(2018年)9月27日 | 平成35年(2023年)9月27日 | (PDF形式:11KB) |
平成29年度 |
0.020 | 100.00 | 150 | 平成29年(2017年)9月8日 | 平成29年(2017年)9月27日 | 平成34年(2022年)9月27日 | (PDF形式:14KB) |
平成28年度 | 0.001 | 100.00 | 150 | 平成28年(2016年)9月2日 | 平成28年(2016年)9月28日 | 平成33年(2021年)9月28日 | (PDF形式:93KB) |
平成27年度 | 0.136 | 100.00 | 150 | 平成27年(2015年)9月4日 | 平成27年(2015年)9月30日 | 平成32年(2020年)9月30日 | (PDF形式:242KB) |
平成26年度 | 0.184 | 100.00 | 150 | 平成26年(2014年)9月5日 | 平成26年(2014年)9月26日 | 平成31年(2019年)9月26日 | (PDF形式:14KB) |
平成25年度 | 0.312 | 100.00 | 200 | 平成25年(2013年)9月6日 | 平成25年(2013年)9月27日 | 平成30年(2018年)9月27日 | (PDF形式:95KB) |
平成24年度 | 0.26 | 99.99 | 200 | 平成24年(2012年)9月7日 | 平成24年(2012年)9月27日 | 平成29年(2017年)9月27日 | (PDF形式:20KB) |
平成23年度 | 0.36 | 99.98 | 150 | 平成23年(2011年)9月7日 | 平成23年(2011年)9月28日 | 平成28年(2016年)9月28日 | (PDF形式:16KB) |
平成22年度 | 0.38 | 99.96 | 150 | 平成22年(2010年)9月8日 | 平成22年(2010年)9月30日 | 平成27年(2015年)9月30日 | (PDF形式:285KB) |
平成21年度 | 0.72 | 99.98 | 150 | 平成21年(2009年)9月4日 | 平成21年(2009年)9月28日 | 平成26年(2014年)9月26日 | (PDF形式:98KB) |
平成20年度 | 1.12 | 99.98 | 100 | 平成20年(2008年)9月3日 | 平成20年(2008年)9月29日 | 平成25年(2013年)9月27日 | (PDF形式:20KB) |
平成19年度 | 1.34 | 100.00 | 100 | 平成19年(2007年)9月5日 | 平成19年(2007年)9月27日 | 平成24年(2012年)9月27日 | (PDF形式:18KB) |
北九州市ひまわり債(償還年限:5年・住民参加型市場公募債)
発行年度 | 表面利率 (%) |
発行価額 (100円 につき) |
発行額 (億円) |
条件決定日 | 発行日 | 償還日 | 発行要項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和元年度 | 0.05 | 100.00 | 5 | 令和元年(2019年)9月4日 | 令和元年(2019年)9月26日 | 令和6年(2024年)9月26日 | (PDF形式:11KB) |
平成30年度 | 0.05 | 100.00 | 5 | 平成30年(2018年)9月6日 | 平成30年(2018年)9月27日 | 平成35年(2023年)9月27日 | (PDF形式:11KB) |
平成29年度 | 0.05 | 100.00 | 5 | 平成29年(2017年)9月6日 | 平成29年(2017年)9月27日 | 平成34年(2022年)9月27日 | (PDF形式:14KB) |
平成28年度 | 0.05 | 100.00 | 5 | 平成28年(2016年)9月2日 | 平成28年(2016年)9月28日 | 平成33年(2021年)9月28日 | (PDF形式:93KB) |
平成18年度 | 1.28 | 100.00 | 30 | 平成18年(2006年)9月12日 | 平成18年(2006年)9月28日 | 平成23年(2011年)9月28日 | |
平成17年度 | 0.64 | 100.00 | 30 | 平成17年(2005年)9月13日 | 平成17年(2005年)9月30日 | 平成22年(2010年)9月30日 | |
平成16年度 | 0.74 | 100.00 | 30 | 平成16年(2004年)9月7日 | 平成16年(2004年)9月28日 | 平成21年(2009年)9月28日 | |
平成15年度 | 0.84 | 100.00 | 20 | 平成15年(2003年)9月9日 | 平成15年(2003年)9月29日 | 平成20年(2008年)9月29日 |
20年公募債
主に機関投資家を対象(売買単位:額面1千万円)
回号 | 表面利率 (%) |
発行価額 (100円 につき) |
発行額 (億円) |
条件決定日 | 発行日 | 償還日 | 発行要項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第21回 | 0.554 | 100.00 | 100 | 平成30年(2018年)6月1日 | 平成30年(2018年)6月14日 | 平成50年(2038年)6月14日 | (PDF形式:10KB) |
第20回 | 1.111 | 100.00 | 100 | 平成27年(2015年)10月15日 | 平成27年(2015年)10月26日 | 平成47年(2035年)10月26日 | (PDF形式:197KB) |
第19回 | 1.312 | 100.00 | 150 | 平成27年(2015年)6月4日 | 平成27年(2015年)6月19日 | 平成47年(2035年)6月19日 | (PDF形式:9KB) |
第18回 | 1.376 | 100.00 | 100 | 平成26年(2014年)10月10日 | 平成26年(2014年)10月20日 | 平成46年(2034年)10月20日 | (PDF形式:9KB) |
第17回 | 1.529 | 100.00 | 150 | 平成26年(2014年)6月6日 | 平成26年(2014年)6月20日 | 平成46年(2034年)6月20日 | (PDF形式:121KB) |
第16回 | 1.604 | 100.00 | 100 | 平成25年(2013年)10月2日 | 平成25年(2013年)10月11日 | 平成45年(2033年)10月11日 | (PDF形式:84KB) |
第15回 | 1.667 | 100.00 | 100 | 平成25年(2013年)6月7日 | 平成25年(2013年)6月17日 | 平成45年(2033年)6月17日 | (PDF形式:92KB) |
第14回 | 1.732 | 100.00 | 100 | 平成24年(2012年)11月2日 | 平成24年(2012年)11月12日 |
平成44年(2032年)11月12日 |
(PDF形式:94KB) |
第13回 | 1.706 | 100.00 | 100 | 平成24年(2012年)7月6日 | 平成24年(2012年)7月18日 | 平成44年(2032年)7月16日 | (PDF形式:21KB) |
第12回 | 1.818 | 100.00 | 150 | 平成24年(2012年)1月20日 | 平成24年(2012年)1月31日 | 平成44年(2032年)1月30日 | (PDF形式:94KB) |
第11回 | 2.019 | 100.00 | 100 | 平成23年(2011年)7月8日 | 平成23年(2011年)7月20日 | 平成43年(2031年)7月18日 | (PDF形式:16KB) |
第10回 | 2.09 | 100.00 | 100 | 平成23年(2011年)1月14日 | 平成23年(2011年)1月24日 | 平成43年(2031年)1月24日 | (PDF形式:16KB) |
第9回 | 1.88 | 99.90 | 100 | 平成22年(2010年)7月16日 | 平成22年(2010年)7月28日 | 平成42年(2030年)6月20日 | (PDF形式:14KB) |
第8回 | 2.22 | 99.93 | 100 | 平成22年(2010年)1月19日 | 平成22年(2010年)1月27日 | 平成42年(2030年)1月25日 | (PDF形式:19KB) |
第7回 | 2.13 | 99.98 | 100 | 平成21年(2009年)7月10日 | 平成21年(2009年)7月21日 | 平成41年(2029年)7月20日 | (PDF形式:18KB) |
第6回 | 2.03 | 99.86 | 100 | 平成21年(2009年)1月16日 | 平成21年(2009年)1月26日 | 平成40年(2028年)12月20日 | (PDF形式:19KB) |
第5回 | 2.27 | 99.91 | 100 | 平成20年(2008年)7月10日 | 平成20年(2008年)7月22日 | 平成40年(2028年)7月21日 | (PDF形式:20KB) |
第4回 | 2.21 | 100.00 | 100 | 平成20年(2008年)1月17日 | 平成20年(2008年)1月25日 | 平成39年(2027年)12月20日 | (PDF形式:19KB) |
第3回 | 2.33 | 99.96 | 100 | 平成19年(2007年)11月2日 | 平成19年(2007年)11月13日 | 平成39年(2027年)9月21日 | |
第2回 | 2.34 | 99.88 | 100 | 平成19年 (2007年)2月8日 | 平成19年(2007年)2月20日 | 平成38年(2026年)12月18日 | |
第1回 | 2.46 | 99.97 | 100 | 平成18年(2006年)6月27日 | 平成18年(2006年)7月10日 | 平成38年(2026年)6月19日 |
15年公募債
回号 | 表面利率 (%) |
発行価額 (100円 につき) |
発行額 (億円) |
条件決定日 | 発行日 | 償還日 | 発行要項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 0.936 | 100.00 | 50 | 平成26年(2014年)10月10日 | 平成26年(2014年)10月22日 | 平成41年(2029年)10月22日 | (PDF形式:8KB) |
北九州市50周年記念債(償還年限:6年86日・住民参加型市場公募債)
発行年度 | 表面利率 (%) |
発行価額 (100円 につき) |
発行額 (億円) |
条件決定日 | 発行日 | 償還日 | 発行要項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成25年度 | 0.50 | 100.00 | 5 | 平成25年(2013年)7月5日 | 平成25年(2013年)7月31日 | 平成31年(2019年)10月25日 | (PDF形式:85KB) |
10年公募債(定時償還)
回号 | 表面利率 (%) |
発行価額 (100円 につき) |
発行額 (億円) |
条件決定日 | 発行日 | 償還日 | 発行要項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 0.087 | 100.00 | 100 |
平成28年(2016年)12月7日 |
平成28年(2016年)12月16日 |
平成38年(2026年)12月16日 | (PDF形式:89KB) |
20年公募債(定時償還)
回号 | 表面利率 (%) |
発行価額 (100円 につき) |
発行額 (億円) |
条件決定日 | 発行日 | 償還日 | 発行要項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第12回 | 1.248 | 100.00 | 44 | 令和6年(2024年)10月18日 | 令和6年(2024年)10月31日 | 令和26年(2044年)10月31日 | (PDF形式:47KB) |
第11回 | 1.276 | 100.00 | 70 |
令和6年(2024年)5月22日 |
令和6年(2024年)5月31日 | 令和26年(2044年)5月31日 | (PDF形式:172KB) |
第10回 | 0.752 | 100.00 | 180 | 令和5年(2023年)7月5日 | 令和5年(2023年)7月21日 | 令和25年(2043年)7月21日 | (PDF形式:47KB) |
第9回 | 0.421 | 100.00 | 100 | 令和4年(2022年)5月13日 | 令和4年(2022年)5月27日 | 令和24年(2042年)5月27日 | (PDF形式:44KB) |
第8回 | 0.288 | 100.00 | 100 | 令和3年(2021年)6月4日 | 令和3年(2021年)6月17日 | 令和23年(2041年)6月17日 | (PDF形式:48KB) |
第7回 | 0.260 | 100.00 | 100 | 令和2年(2020年)6月5日 | 令和2年(2020年)6月25日 | 令和22年(2040年)6月25日 | (PDF形式:88KB) |
第6回 | 0.180 | 100.00 | 200 | 令和元年(2019年)7月5日 | 令和元年(2019年)7月22日 | 令和21年(2039年)7月22日 | (PDF形式:11KB) |
第5回 | 0.358 | 100.00 | 100 | 平成30年(2018年)6月1日 | 平成30年(2018年)6月14日 | 平成50年(2038年)6月14日 | (PDF形式:11KB) |
第4回 | 0.358 | 100.00 | 200 | 平成29年(2017年)6月2日 | 平成29年(2017年)6月12日 | 平成49年(2037年)6月12日 | (PDF形式:13KB) |
第3回 | 0.291 | 100.00 | 100 | 平成28年(2016年)11月18日 | 平成28年(2016年)11月28日 | 平成48年(2036年)11月28日 | (PDF形式:90KB) |
第2回 | 0.190 | 100.00 | 100 | 平成28年(2016年)6月9日 | 平成28年(2016年)6月20日 | 平成48年(2036年)6月20日 | (PDF形式:88KB) |
第1回 | 0.626 | 100.00 | 200 | 平成27年(2015年)8月26日 | 平成27年(2015年)9月18日 | 平成47年(2035年)9月18日 | (PDF形式:9KB) |
30年公募債(定時償還)
回号 | 表面利率 (%) |
発行価額 (100円 につき) |
発行額 (億円) |
条件決定日 | 発行日 | 償還日 | 発行要項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第11回 | 1.079 | 100.00 | 60 | 令和5年(2023年)7月5日 | 令和5年(2023年)7月24日 | 令和35年(2053年)7月24日 | (PDF形式:47KB) |
第10回 | 0.739 | 100.00 | 100 | 令和4年(2022年)5月13日 | 令和4年(2022年)5月27日 | 令和34年(2052年)5月27日 | (PDF形式:45KB) |
第9回 | 0.481 | 100.00 | 200 | 令和3年(2021年)5月13日 | 令和3年(2021年)5月26日 | 令和33年(2051年)5月26日 | (PDF形式:48KB) |
第8回 | 0.519 | 100.00 | 100 | 令和2年(2020年)7月2日 | 令和2年(2020年)7月15日 | 令和32年(2050年)7月15日 | (PDF形式:48KB) |
第7回 | 0.416 | 100.00 | 100 | 令和2年(2020年)5月14日 | 令和2年(2020年)5月27日 | 令和32年(2050年)5月27日 | (PDF形式:88KB) |
第6回 | 0.372 | 100.00 | 200 | 令和元年(2019年)7月5日 | 令和元年(2019年)7月22日 | 令和31年(2049年)7月22日 | (PDF形式:11KB) |
第5回 | 0.709 | 100.00 | 200 | 平成30年(2018年)5月11日 | 平成30年(2018年)5月22日 | 平成60年(2048年)5月22日 | (PDF形式:10KB) |
第4回 | 0.689 | 100.00 | 200 | 平成29年(2017年)5月18日 | 平成29年(2017年)5月29日 | 平成59年(2047年)5月29日 | (PDF形式:13KB) |
第3回 | 0.387 | 100.00 | 100 | 平成28年(2016年)8月26日 | 平成28年(2016年)9月6日 | 平成58年(2046年)9月6日 | (PDF形式:92KB) |
第2回 | 0.448 | 100.00 | 100 | 平成28年(2016年)6月1日 | 平成28年(2016年)6月13日 | 平成58年(2046年)6月13日 | (PDF形式:88KB) |
第1回 | 1.070 | 100.00 | 50 | 平成27年(2015年)10月15日 | 平成27年(2015年)10月26日 | 平成57年(2045年)10月26日 | (PDF形式:177KB) |
一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)
このページの作成者
財政・変革局財務部財政課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2002 FAX:093-582-2070
このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。