(単位:件、千円)
| 所属名 | 7月から9月までの執行分 | 4月執行分からの累積 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出金額 | 件数 | 支出金額 | |
| 会計室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秘書室 | 3 | 35 | 8 | 76 |
| 広報室 | 3 | 60 | 6 | 119 |
| 契約室 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 総務企画局 | 17 | 211 | 19 | 214 |
| 技術監理室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財政局 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 市民文化スポーツ局 | 64 | 670 | 89 | 714 |
| 保健福祉局 | 130 | 790 | 215 | 1411 |
| 子ども家庭局 | 60 | 281 | 77 | 383 |
| 環境局 | 27 | 279 | 44 | 413 |
| 産業経済局 | 75 | 1114 | 109 | 1515 |
| 建設局 | 8 | 22 | 11 | 31 |
| 建築都市局 | 15 | 60 | 22 | 77 |
| 港湾空港局 | 5 | 61 | 7 | 83 |
| 消防局 | 8 | 19 | 12 | 27 |
| 水道局 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 交通局 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 病院局 | 4 | 365 | 4 | 365 |
| 市議会事務局 | 9 | 24 | 9 | 24 |
| 教育委員会 | 57 | 125 | 69 | 139 |
| 市選挙管理委員会事務局 | 9 | 22 | 24 | 137 |
| 人事委員会事務局 | 8 | 31 | 8 | 31 |
| 監査事務局 | 1 | 12 | 1 | 12 |
| 農業委員会事務局 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 合計 | 513 | 4189 | 751 | 5793 |
備考
- 表中の件数及び支出金額は、支払済みのものを計上しています。
- 食糧諸費の執行状況は、四半期(4月から6月、7月から9月、10月から12月、1月から3月、翌年度4月から5月(出納整理期間))ごとにまとめて公表します。
- 各期の執行状況の公表は、当該期の翌月(翌年度4月から5月分は翌々月)の末日までに行います。
- このホームページの写しを北九州市立文書館(北九州市小倉北区大手町11番5号)で閲覧することができます。


