商品・サービス名 | 消費者物価指数 | 前月比 変化率(%) |
前年同月比 変化率(%) |
---|---|---|---|
総合 | 110.6 | 0.4 | 2.8 |
(生鮮食品を除く総合) | 109.6 | 0.5 | 2.8 |
(食料、エネルギーを除く)(注1) | 105.1 | 0.3 | 2.1 |
食料 | 122.6 | 0.5 | 4.5 |
住居 | 104.9 | 0.1 | 0.6 |
光熱、水道 | 105.0 | 0.2 | 2.6 |
家具、家事用品 | 118.0 | 0.5 | 4.3 |
被服及び履物 | 109.5 | 1.0 | 1.6 |
保健医療 | 104.1 | 0.2 | 1.6 |
交通、通信 | 100.1 | 0.2 | 2.4 |
教育 | 104.2 | 0.0 | 1.9 |
教養娯楽 | 112.0 | 0.4 | 3.4 |
諸雑費 | 107.5 | 0.6 | 2.2 |
(注1)食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合
資料:福岡県ホームページ「福岡県オープンデータサイト」
(キーワード「消費者物価指数」で検索)