商品・サービス名 | 消費者物価指数 | 前月比 変化率(%) |
前年同月比 変化率(%) |
---|---|---|---|
総合 | 111.3 | 0.7 | 3.6 |
(生鮮食品を除く総合) | 110.3 | 0.6 | 3.4 |
(食料、エネルギーを除く)(注1) | 105.5 | 0.4 | 2.4 |
食料 | 123.4 | 0.7 | 5.2 |
住居 | 105.3 | 0.4 | 1.0 |
光熱、水道 | 108.4 | 3.3 | 6.6 |
家具、家事用品 | 119.2 | 1.0 | 4.6 |
被服及び履物 | 110.4 | 0.8 | 2.9 |
保健医療 | 104.4 | 0.2 | 1.5 |
交通、通信 | 100.4 | 0.3 | 3.1 |
教育 | 104.2 | 0.0 | 1.9 |
教養娯楽 | 112.3 | 0.3 | 4.1 |
諸雑費 | 107.6 | 0.1 | 1.5 |
(注1)食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合
資料:福岡県ホームページ「福岡県オープンデータサイト」
(キーワード「消費者物価指数」で検索)