商品・サービス名 | 消費者物価指数 | 前月比 変化率(%) |
前年同月比 変化率(%) |
---|---|---|---|
総合 | 109.4 | 0.6 | 3.7 |
(生鮮食品を除く総合) | 108.9 | 0.6 | 3.5 |
(食料、エネルギーを除く)(注1) | 104.2 | 0.2 | 2.0 |
食料 | 118.2 | 0.6 | 4.1 |
住居 | 104.3 | 0.6 | 1.2 |
光熱、水道 | 114.1 | 3.4 | 17.7 |
家具、家事用品 | 116.4 | 1.5 | 2.7 |
被服及び履物 | 104.8 | -2.6 | 0.8 |
保健医療 | 103.2 | -0.1 | 1.1 |
交通、通信 | 100.2 | 0.5 | 3.8 |
教育 | 104.2 | 0.0 | 1.9 |
教養娯楽 | 110.9 | 0.9 | 2.8 |
諸雑費 | 106.1 | -0.6 | 1.5 |
(注1)食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合
資料:福岡県ホームページ「福岡県オープンデータサイト」
(キーワード「消費者物価指数」で検索)