商品・サービス名 | 消費者物価指数 | 前月比 変化率(%) |
前年同月比 変化率(%) |
---|---|---|---|
総合 | 112.3 | -0.5 | 4.5 |
(生鮮食品を除く総合) | 110.9 | -0.1 | 3.6 |
(食料、エネルギーを除く)(注1) | 105.4 | 0.0 | 1.8 |
食料 | 126.7 | -0.6 | 8.9 |
住居 | 105.5 | 0.1 | 1.2 |
光熱、水道 | 108.6 | -4.7 | 6.7 |
家具、家事用品 | 118.0 | -0.9 | 5.1 |
被服及び履物 | 108.4 | 0.6 | 3.0 |
保健医療 | 104.4 | 0.0 | 1.4 |
交通、通信 | 101.8 | 0.1 | 3.5 |
教育 | 104.3 | 0.1 | 1.7 |
教養娯楽 | 111.9 | 0.5 | 1.3 |
諸雑費 | 107.3 | -0.3 | 1.3 |
(注1)食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合
資料:福岡県ホームページ「福岡県オープンデータサイト」
(キーワード「消費者物価指数」で検索)