商品・サービス名 | 消費者物価指数 | 前月比 変化率(%) |
前年同月比 変化率(%) |
---|---|---|---|
総合 | 113.1 | 0.3 | 4.5 |
(生鮮食品を除く総合) | 112.4 | 0.7 | 4.6 |
(食料、エネルギーを除く)(注1) | 106.2 | 0.3 | 2.1 |
食料 | 126.9 | -0.4 | 7.8 |
住居 | 105.5 | 0.0 | 1.3 |
光熱、水道 | 112.2 | 3.4 | 9.6 |
家具、家事用品 | 124.5 | 3.2 | 10.7 |
被服及び履物 | 112.4 | 1.4 | 3.6 |
保健医療 | 104.9 | -0.1 | 2.0 |
交通、通信 | 102.5 | 0.6 | 3.3 |
教育 | 95.0 | -9.0 | -8.8 |
教養娯楽 | 113.8 | 1.2 | 2.8 |
諸雑費 | 107.8 | 0.2 | 1.0 |
(注1)食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合
資料:福岡県ホームページ「福岡県オープンデータサイト」
(キーワード「消費者物価指数」で検索)