品名 | 品質・規格等 | 平均価格 (円) |
対前月比 (%) |
|
---|---|---|---|---|
食料品 | 牛肉 | 国産、ロース肉、100グラム | 709 | 116.2 |
豚肉 | 国産、ロース肉、100グラム | 236 | 104.0 | |
鶏肉 | 国産、ブロイラー、もも肉、100グラム | 144 | 119.0 | |
牛乳 | 成分無調整、1リットル、紙パック入り | 263 | 98.9 | |
小麦粉 | 薄力粉1キログラム | 332 | 98.2 | |
カップ麺 | レギュラーサイズ | 180 | 91.4 | |
みそ | あわせ味噌 750グラム | 411 | 101.2 | |
醤油 | こいくち醤油 1リットル | 352 | 100.0 | |
食パン | 普通品 袋入り(5枚又は6枚切り) | 184 | 107.6 | |
スパゲッティ | 日本農林規格品 袋入り300グラム | 167 | 107.1 | |
マヨネーズ | ポリ容器入り450グラム | 331 | 97.6 | |
食用油 | なたね油 ポリ容器入り1,000グラム | 374 | 121.8 | |
日用品 | ガソリン | レギュラーガソリン、1リットル、現金売り | 178 | 104.1 |
軽油 | 個人消費向け、1リットル、現金売り | 157 | 105.4 | |
灯油 | 18リットル、店頭価格 | 2,140 | 106.4 | |
トイレットペーパー | シングル又はダブル、12ロール、再生紙 | 566 | 102.4 | |
台所用洗剤 | 中性、液状、240ミリリットル | 143 | 97.3 | |
ラップ | ポリ塩化ビニリデン製、幅30センチメートル、長さ20メートル | 209 | 102.0 | |
ティシュペーパー | (150組300枚~160組320枚) 5個パック | 322 | 115.8 | |
洗濯用洗剤 | 合成洗剤、粉状 箱入り(900グラム) | 421 | 99.8 |
- 結果は令和7年1月期に職員が市内の小売店舗で調査したものです。
- 特価の価格も含みますので、あくまで参考程度にして下さい。
- 台所用洗剤は製造終了のため、令和5年10月から調査対象商品を変更しています。(内容量 270ミリリットル ⇒ 240ミリリットル)