品名 | 品質・規格等 | 平均価格 (円) |
対前月比 (%) |
|
---|---|---|---|---|
食料品 | 牛肉 | 国産、ロース肉、100グラム | 768 | 109.6 |
豚肉 | 国産、ロース肉、100グラム | 262 | 106.9 | |
鶏肉 | 国産、ブロイラー、もも肉、100グラム | 136 | 110.6 | |
牛乳 | 成分無調整、1リットル、紙パック入り | 262 | 99.6 | |
小麦粉 | 薄力粉1キログラム | 343 | 101.8 | |
カップ麺 | レギュラーサイズ | 198 | 102.6 | |
みそ | あわせ味噌 750グラム | 419 | 98.4 | |
醤油 | こいくち醤油 1リットル | 347 | 97.7 | |
食パン | 普通品 袋入り(5枚又は6枚切り) | 185 | 102.2 | |
スパゲッティ | 日本農林規格品 袋入り300グラム | 157 | 100.0 | |
マヨネーズ | ポリ容器入り450グラム | 345 | 100.9 | |
食用油 | なたね油 ポリ容器入り1,000グラム | 374 | 100.0 | |
日用品 | ガソリン | レギュラーガソリン、1リットル、現金売り | 178 | 98.9 |
軽油 | 個人消費向け、1リットル、現金売り | 156 | 98.7 | |
灯油 | 18リットル、店頭価格 | 2,190 | 100.8 | |
トイレットペーパー | シングル又はダブル、12ロール、再生紙 | 537 | 96.1 | |
台所用洗剤 | 中性、液状、240ミリリットル | 145 | 100.0 | |
ラップ | ポリ塩化ビニリデン製、幅30センチメートル、長さ20メートル | 212 | 101.4 | |
ティシュペーパー | (150組300枚~160組320枚) 5個パック | 313 | 97.2 | |
洗濯用洗剤 | 合成洗剤、粉状 箱入り(900グラム) | 419 | 100.7 |
- 結果は令和7年3月期に職員が市内の小売店舗で調査したものです。
- 特価の価格も含みますので、あくまで参考程度にして下さい。
- 台所用洗剤は製造終了のため、令和5年10月から調査対象商品を変更しています。(内容量 270ミリリットル ⇒ 240ミリリットル)