品名 | 品質・規格等 | 平均価格 (円) |
対前月比 (%) |
|
---|---|---|---|---|
食料品 | 牛肉 | 国産、ロース肉、100グラム | 610 | 88.5 |
豚肉 | 国産、ロース肉、100グラム | 227 | 102.3 | |
鶏肉 | 国産、ブロイラー、もも肉、100グラム | 121 | 96.0 | |
牛乳 | 成分無調整、1リットル、紙パック入り | 266 | 99.6 | |
小麦粉 | 薄力粉1キログラム | 338 | 102.1 | |
カップ麺 | レギュラーサイズ | 197 | 101.5 | |
みそ | あわせ味噌 750グラム | 406 | 98.8 | |
醤油 | こいくち醤油 1リットル | 352 | 99.2 | |
食パン | 普通品 袋入り(5枚又は6枚切り) | 171 | 97.2 | |
スパゲッティ | 日本農林規格品 袋入り300グラム | 156 | 100.0 | |
マヨネーズ | ポリ容器入り450グラム | 339 | 99.1 | |
食用油 | なたね油 ポリ容器入り1,000グラム | 307 | 83.4 | |
日用品 | ガソリン | レギュラーガソリン、1リットル、現金売り | 171 | 100.6 |
軽油 | 個人消費向け、1リットル、現金売り | 149 | 100.7 | |
灯油 | 18リットル、店頭価格 | 2,011 | 100.6 | |
トイレットペーパー | シングル又はダブル、12ロール、再生紙 | 553 | 97.5 | |
台所用洗剤 | 中性、液状、240ミリリットル | 147 | 100.0 | |
ラップ | ポリ塩化ビニリデン製、幅30センチメートル、長さ20メートル | 205 | 98.6 | |
ティシュペーパー | (150組300枚~160組320枚) 5個パック | 278 | 91.1 | |
洗濯用洗剤 | 合成洗剤、粉状 箱入り(900グラム) | 422 | 99.3 |
- 結果は令和6年12月期に職員が市内の小売店舗で調査したものです。
- 特価の価格も含みますので、あくまで参考程度にして下さい。
- 台所用洗剤は製造終了のため、令和5年10月から調査対象商品を変更しています。(内容量 270ミリリットル ⇒ 240ミリリットル)