品名 | 品質・規格等 | 平均価格 (円) |
対前月比 (%) |
|
---|---|---|---|---|
食料品 | 牛肉 | 国産、ロース肉、100グラム | 674 | 105.1 |
豚肉 | 国産、ロース肉、100グラム | 246 | 104.7 | |
鶏肉 | 国産、ブロイラー、もも肉、100グラム | 127 | 94.8 | |
牛乳 | 成分無調整、1リットル、紙パック入り | 268 | 99.3 | |
小麦粉 | 薄力粉1キログラム | 335 | 105.7 | |
カップ麺 | レギュラーサイズ | 183 | 96.8 | |
みそ | あわせ味噌 750グラム | 412 | 101.0 | |
醤油 | こいくち醤油 1リットル | 350 | 100.9 | |
食パン | 普通品 袋入り(5枚又は6枚切り) | 175 | 101.2 | |
スパゲッティ | 日本農林規格品 袋入り300グラム | 158 | 96.3 | |
マヨネーズ | ポリ容器入り450グラム | 346 | 98.6 | |
食用油 | なたね油 ポリ容器入り1,000グラム | 349 | 97.8 | |
日用品 | ガソリン | レギュラーガソリン、1リットル、現金売り | 172 | 99.4 |
軽油 | 個人消費向け、1リットル、現金売り | 150 | 99.3 | |
灯油 | 18リットル、店頭価格 | 2,014 | 98.7 | |
トイレットペーパー | シングル又はダブル、12ロール、再生紙 | 562 | 99.1 | |
台所用洗剤 | 中性、液状、240ミリリットル | 151 | 96.8 | |
ラップ | ポリ塩化ビニリデン製、幅30センチメートル、長さ20メートル | 208 | 99.0 | |
ティシュペーパー | (150組300枚~160組320枚) 5個パック | 338 | 100.0 | |
洗濯用洗剤 | 合成洗剤、粉状 箱入り(900グラム) | 424 | 98.1 |
- 結果は令和6年8月期に職員が市内の小売店舗で調査したものです。
- 特価の価格も含みますので、あくまで参考程度にして下さい。
- 台所用洗剤は製造終了のため、令和5年10月から調査対象商品を変更しています。(内容量 270ミリリットル ⇒ 240ミリリットル)