令和7年1月20日(月曜日)発表
合格者番号一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
令和7年1月20日(月曜日)発表
合格者番号一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
子ども家庭局子ども総合センター
〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町1番6号
電話:093-881-4556 FAX:093-881-8130