北九州市内には、一、二級河川を含め260の河川があります。このうち、北九州市では準用河川と普通河川の管理を行っています。
また、一、二級河川の管理はそれぞれ国土交通大臣、県知事が行うこととなっていますが、北九州市が工事、または維持を行っている区間もあります。
北九州市の河川
更新日 : 2021年1月14日

一級河川
種別 | 水系 | 河川名 | 延長(メートル) |
---|---|---|---|
一級河川 (大臣直轄) |
遠賀川 | 遠賀川 | 3,700 |
黒川 | 3,700 | ||
笹尾川 | 5,000 | ||
(小計) | (3河川) | (12,400) | |
一級河川 (知事委任) |
遠賀川 | 江川 | 7,781 |
坂井川 | 3,300 | ||
黒川 | 6,500 | ||
金剛川 | 1,941 | ||
笹尾川 | 2,195 | ||
新々堀川 | 5,114 | ||
堀川 | 750 | ||
曲川 | 1,220 | ||
(小計) | (8河川) | (28,801) |
二級河川
種別 | 水系 | 河川名 | 延長(メートル) |
---|---|---|---|
二級河川 (知事管理) |
相割川 | 相割川 | 3,414 |
大川 | 大川 | 2,512 | |
奥畑川 | 奥畑川 | 4,913 | |
清滝川 | 清滝川 | 597 | |
村中川 | 村中川 | 1,539 | |
板櫃川 | 板櫃川 | 9,693 | |
槻田川 | 3,500 | ||
紫川 | 紫川 | 19,795 | |
神嶽川 | 2,860 | ||
砂津川 | 1,392 | ||
合馬川 | 4,294 | ||
志井川 | 3,580 | ||
東谷川 | 5,336 | ||
竹馬川 | 竹馬川 | 6,250 | |
貫川 | 貫川 | 4,380 | |
金手川 | 金手川 | 3,434 | |
金山川 | 金山川 | 8,000 | |
撥川 | 撥川 | 4,165 | |
割子川 | 割子川 | 7,350 | |
(小計) | (19河川) | (97,004) |
準用河川
種別 | 水系 | 河川名 | 延長(メートル) |
---|---|---|---|
準用河川 (市長管理) |
相割川 | 櫛毛川 | 2,355 |
羽山川 | 羽山川 | 1,427 | |
紫川 | 城内川 | 836 | |
小熊野川 | 4,127 | ||
井手浦川 | 2,518 | ||
長行山田川 | 1,920 | ||
志井川 | 456 | ||
立花川 | 1,190 | ||
茶屋川 | 565 | ||
東谷川 | 3,839 | ||
母原川 | 747 | ||
大野川 | 大野川 | 2,045 | |
朽網川 | 朽網川 | 2,525 | |
竹馬川 | 田原川 | 1,848 | |
長野川 | 2,354 | ||
原田川 | 原田川 | 968 | |
江川 | 熊本川 | 979 | |
相川 | 相川 | 658 | |
寺田川 | 寺田川 | 215 | |
遠賀川 | 白木川 | 244 | |
新延川 | 2,393 | ||
金山川 | 建郷川 | 1,045 | |
中子川 | 1,349 | ||
天籟寺川 | 天籟寺川 | 3,485 | |
(小計) | (24河川) | (40,088) |
普通河川
種別 | 行政区 | 河川数 | 延長(メートル) |
---|---|---|---|
普通河川 (市管理) |
門司区 | 39河川 | 47,447 |
小倉北区 | 12河川 | 13,782 | |
小倉南区 | 52河川 | 68,778 | |
若松区 | 25河川 | 19,272 | |
八幡東区 | 23河川 | 16,840 | |
八幡西区 | 55河川 | 46,287 | |
戸畑区 | 1河川 | 3,449 | |
(小計) | (207河川) | (215,855) |
このページの作成者
建設局河川部水環境課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2491 FAX:093-561-5758