太陽光発電 実績
ページ番号:000133162
年間発電量(キロワットアワー) | 世帯数換算 | |
---|---|---|
藍島配水池 | 4,390 | 1.1世帯 |
紫川水源地 | 10,829 | 2.7世帯 |
大蔵配水池 | 1,196 | 0.3世帯 |
小嶺配水池 | 6,667 | 1.7世帯 |
日峰配水池 | 11,047 | 2.8世帯 |
二島配水池 | 10,208 | 2.6世帯 |
堀越配水池 | 8,375 | 2.1世帯 |
笹尾配水池 | 9,914 | 2.5世帯 |
丸山配水池 | 7,735 | 1.9世帯 |
永犬丸配水池 | 10,704 | 2.7世帯 |
皿山配水池 | 20,790 | 5.2世帯 |
小熊野配水池 | 17,736 | 4.4世帯 |
畑第二配水池 | 36,549 | 9.1世帯 |
山ノ神第二配水池 | 18,821 | 4.7世帯 |
合計 | 174,961 | 43.7世帯 |
(注)世帯数換算は、1世帯あたりの年間電力使用量4.000キロワットアワーで換算。