水力発電所 実績
ページ番号:000132908
発電所 | 年間発電量(キロワットアワー) | 世帯数換算 |
---|---|---|
ます渕発電所 | 1,633,100 | 408世帯 |
油木発電所 | 2,795,038 | 698世帯 |
頓田発電所 | 293,980 | 73世帯 |
穴生発電所(力丸) | 1,142,486 | 285世帯 |
丸山発電設備 | 24,943 | 6世帯 |
合計 | 5,889,547 | 1,472世帯 |
(注)世帯数換算は、1世帯あたりの年間電力使用量4.000キロワットアワーで換算。