このページの見方
- 「施設」の監査結果を上段に、「施設を経営する法人」の監査結果を下段に表示しています。
- (社福)とは「社会福祉法人」を表します。
NO | 施設名・法人名 | 指摘の内容 | 指摘に対する 是正改善 |
説明 |
---|---|---|---|---|
1 | ××××× | (1)×××が誤っています。 | 改善済 | 「施設」の監査結果を表示しています。 |
(社福)●●● | なし | - | 「施設を経営する法人」の監査結果を表示しています。 |
NO | 施設名・法人名 | 指摘の内容 | 指摘に対する 是正改善 |
説明 |
---|---|---|---|---|
1 | ××××× | (1)×××が誤っています。 | 改善済 | 「施設」の監査結果を表示しています。 |
(社福)●●● | なし | - | 「施設を経営する法人」の監査結果を表示しています。 |
令和2年度
NO | 施設名・法人名 | 指摘の内容 | 指摘に対する是正改善 |
---|---|---|---|
1 | 北九州あゆみの里 | なし | - |
(社福)北九州あゆみの会 | - | - | |
2 | 北九州ひまわりの里 | なし | - |
(社福)北九州市手をつなぐ育成会 | - | - | |
3 | 門司障害者地域活動センター | (1)給与の手当支給の一部が規程に沿っていないため、規程の見直し等を指導しました。 |
(1)改善済 (2)改善済 (3)改善済 |
(2)計算書類の注記について数値の一部に誤りがあったため、修正するように指導しました。 | |||
(3)他の拠点区分への繰入額が規定の範囲を超えていたため、規定の範囲内で行うよう指導しました。 | |||
(社福)あすなろ学園 | (他に経営する施設にて監査) | - | |
4 | 小倉南障害者地域活動センター | なし | - |
(社福)北九州あゆみの会 | (他に経営する施設にて監査) | - | |
5 | 障害者支援施設 母原 | (1)給与の手当支給の一部が規程に沿っていないため、規程の見直し等を指導しました。 |
(1)改善済 (2)改善済 |
(2)計算書類の注記について数値の一部に誤りがあったため、修正するように指導しました。 | |||
(社福)あすなろ学園 | (他に経営する施設にて監査) | - | |
6 | ちづる園 | なし | - |
(社福)西日本至福会 | (他に経営する施設にて監査) | - | |
7 | ひびき学園 | なし | - |
(社福)ひびき学園 | - | - | |
8 | ひびき荘 | (1)他の拠点区分への繰入額が規定の範囲を超えていたため、規定の範囲内で行うよう指導しました。 | (1)改善済 |
(社福)孝徳会 | (他に経営する施設にて検査) | - | |
9 | 北九州フレンド | なし | - |
(社福)北九州フレンド社 | - | - | |
10 | ひよりの丘 | なし | - |
(社福)北九州市福祉事業団 | (他に経営する施設にて監査) | - | |
11 | とりはた玄海園生活支援センター | なし | - |
(社福)北九州障害者福祉事業協会 | - | - |
令和元年度
NO | 施設名・法人名 | 指摘の内容 | 指摘に対する是正改善 |
---|---|---|---|
1 | 北九州あゆみの里 | なし | - |
(社福)北九州あゆみの会 | - | - | |
2 | 北九州ひまわりの里 | なし | - |
(社福)北九州市手をつなぐ育成会 | - | - | |
3 | 門司障害者地域活動センター | (1)他の拠点区分への繰入額が規定の範囲を超えていたため、規定の範囲内で行うよう指導しました。 | (1)改善済 |
(社福)あすなろ学園 | (他に経営する施設にて監査) | - | |
4 | 小倉南障害者地域活動センター | なし | - |
(社福)北九州あゆみの会 | (他に経営する施設にて監査) | - | |
5 | 障害者支援施設 母原 | (1) 計算書類の注記について数値の一部に誤りがあったため、修正するように指導しました。 | (1)改善済 |
(社福)あすなろ学園 | (他に経営する施設にて監査) | - | |
6 | ちづる園 | なし | - |
(社福)西日本至福会 | (他に経営する施設にて監査) | - | |
7 | ひびき学園 | なし | - |
(社福)ひびき学園 | - | - | |
8 | ひびき荘 | (1) 本俸支給の一部が規程に沿っていないため、規程に沿った支給を指導しました。 | (1)改善済 |
(社福)孝徳会 | (他に経営する施設にて検査) | - | |
9 | 北九州フレンド | なし | - |
(社福)北九州フレンド社 | (1) 評議員を選任する際に資格等の確認を十分に行っていないため、確認するように指導しました。 | (1)改善済 (2)改善済 (3)改善済 (4)改善済 |
|
(2) 評議員会の招集事項について理事会の決議を経ていないため、決議を経るように指導しました。 | |||
(3)議決を省略した理事会について監事が異議を述べていないことを示す書類が確認できないため、書類の整備を行うように指導しました。 | |||
(4)施設建設に伴う補正予算が編成されていないため、編成するように指導しました。 | |||
10 | ひよりの丘 | なし | - |
(社福)北九州市福祉事業団 | (他に経営する施設にて監査) | - | |
11 | とりはた玄海園生活支援センター | なし | - |
(社福)北九州障害者福祉事業協会 | - | - |
保健福祉局総務部総務課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2403 FAX:093-582-2095