令和6年度 月次給水栓水質検査結果
ページ番号:000172945
46ヶ所の給水栓の水質検査結果です。
給水栓採水地点
No | 採水地点 | 住所 | 配水池 |
---|---|---|---|
No.1 | 舞ヶ丘中央会館 | 小倉南区舞ヶ丘 | 井手浦 |
No.2 | 小倉南区役所東谷出張所 | 小倉南区大字木下 | 新道寺 |
No.3 | 志井市民センター | 小倉南区志井 | 堀越 |
No.4 | 松ヶ江北市民センター | 門司区大字畑 | 沼 |
No.5 | 安部山公園 | 小倉南区安部山 | 高蔵 |
No.6 | 田野浦市民センター | 門司区新開 | 小森江 |
No.7 | 城山霊園 | 門司区大字大里 | 風師 |
No.8 | 東郷市民センター | 門司区黒川西 | 黒川 |
No.9 | 清見市民センター | 門司区清見 | 丸山 |
No.10 | 桜丘市民センター | 小倉北区上富野 | 足立 |
No.11 | 今町市民センター | 小倉北区今町 | 小熊野第1 |
No.12 | エメラルド南小倉つどいの家 | 小倉北区高尾 | 小熊野第2 |
No.13 | 中島市民センター | 小倉北区昭和町 | 皿山 |
No.14 | 萩ヶ丘市民センター | 門司区大里戸ノ上 | 笹尾 |
No.15 | 富野台東公園 | 小倉北区富野台 | 富野 |
No.16 | 小倉南区役所両谷出張所 | 小倉南区徳吉西 | 道原 |
No.17 | 永犬丸西市民センター | 八幡西区永犬丸西町 | 永犬丸 |
No.18 | 八幡西区役所折尾出張所 | 八幡西区光明 | 別所 |
No.19 | 陣山市民センター | 八幡東区桃園 | 山ノ岬 |
No.20 | 永犬丸東一丁目公園 | 八幡西区永犬丸東町 | 京良城 |
No.21 | 鳴水屋形船公園 | 八幡西区鳴水町 | 花尾 |
No.22 | 東田エコクラブハウス | 八幡東区東田 | 山ノ神第1 |
No.23 | 平野市民センター | 八幡東区桃園 | 山ノ神第2 |
No.24 | 西台良山の手つどいの家 | 八幡東区西台良町 | 尾倉 |
No.25 | 勝山二丁目公園 | 八幡東区勝山 | 大蔵 |
No.26 | 中尾水質局 | 八幡東区中尾 | 中尾 |
No.27 | 牧山東市民センター | 戸畑区新川町 | 大谷 |
No.28 | 大谷市民センター | 戸畑区東大谷 | 椎ノ木 |
No.29 | 中井市民センター | 小倉北区井堀 | 高見 |
No.30 | 八児市民センター | 八幡西区町上津役東 | 小嶺 |
No.31 | 長崎街道木屋瀬宿記念館 | 八幡西区木屋瀬 | 畑第1 |
No.32 | 星ヶ丘市民センター | 八幡西区大字笹田 | 畑第2 |
No.33 | 二島水質局 | 若松区大字有毛 | 二島 |
No.34 | 若戸渡船若松発着所 | 若松区本町 | 藤ノ木 |
No.35 | 藤ノ木市民センター | 若松区赤島町 | 石峰 |
No.36 | 赤崎市民センター | 若松区西小石町 | 高塔 |
No.37 | 高塔山公園 | 若松区大字修多羅 | 修多羅 |
No.38 | 青葉市民センター | 若松区青葉台西 | 日峰 |
No.39 | 笹田東公園 | 八幡西区大字笹田 | 星ヶ丘 |
No.40 | ひびき灘漁協藍島支所 | 小倉北区大字藍島 | 藍島 |
No.41 | 皿倉山ケーブルカー山麓駅 | 八幡東区大字尾倉 | 帆柱 |
No.42 | 平尾台自然の郷 | 小倉南区平尾台 | 平尾台 |
No.43 | 医生丘市民センター | 八幡西区千代ケ崎 | ひびきの |
No.44 | 芦屋町中央公民館 | 芦屋町中ノ浜 | 江川台 |
No.45 | 中ノ浜ポンプ場 | 芦屋町中ノ浜 | 粟屋 |
No.46 | みどりんぱぁーく | 水巻町古賀 | 古賀 |
一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。