他都市の水道料金及び下水道使用料との比較
ページ番号:000133339
大都市の水道料金及び下水道使用料比較(令和6年3月1日現在)
都市名 | 水道料金 | 下水道使用料 | 合計 |
---|---|---|---|
大阪 | 2,112 | 1,276 | 3,388 |
名古屋 | 2,425 | 1,804 | 4,229 |
神戸 | 2,563 | 1,760 | 4,323 |
北九州 | 2,200 | 2,248 | 4,448 |
川崎 | 2,321 | 2,156 | 4,477 |
東京 | 2,475 | 2,068 | 4,543 |
広島 | 2,398 | 2,260 | 4,658 |
熊本 | 2,640 | 2,346 | 4,986 |
京都 | 3,014 | 2,013 | 5,027 |
横浜 | 3,011 | 2,035 | 5,046 |
札幌 | 3,652 | 1,397 | 5,049 |
浜松 | 2,156 | 2,948 | 5,104 |
堺 | 2,464 | 2,821 | 5,285 |
静岡 | 2,607 | 2,777 | 5,384 |
仙台 | 3,553 | 1,917 | 5,470 |
福岡 | 2,827 | 2,651 | 5,478 |
新潟 | 2,497 | 3,047 | 5,544 |
岡山 | 2,563 | 3,011 | 5,574 |
さいたま | 3,289 | 2,459 | 5,748 |
・口径13ミリメートルで1ヶ月あたり20立方メートル使用時。
・消費税相当額(10パーセント)を含む額。
・他都市料金は、北九州市調査により試算した額。
福岡県内の水道料金及び下水道使用料比較(令和6年3月1日現在)
市町村名 | 水道料金 | 下水道使用料 | 合計 |
---|---|---|---|
北九州市 | 2,200 | 2,248 | 4,448 |
福岡市 | 2,827 | 2,651 | 5,478 |
中間市 | 2,486 | 3,113 | 5,599 |
久山町 | 2,530 | 3,080 | 5,610 |
芦屋町 | 2,200 | 3,465 | 5,665 |
水巻町 | 2,200 | 3,465 | 5,665 |
久留米市 | 2,585 | 3,091 | 5,676 |
遠賀町 | 2,486 | 3,410 | 5,896 |
鞍手町 | 3,018 | 3,080 | 6,098 |
飯塚市 | 3,058 | 3,089 | 6,147 |
・口径13ミリメートルで1ヶ月あたり20立方メートル使用時。
・消費税相当額(10パーセント)を含む額。
・他の市町村の料金は、北九州市調査により試算した額。