| 月日 | 曜 | 区分 | 案件 |
|---|---|---|---|
| 2月21日 | 木曜日 | 本会議 | ※ 市歌の斉唱 (開会)
|
| 22日 | 金曜日 | (休会) | (議案研究日) ※ 2月26日 発言通告(代表質疑、一般質疑)締め切り |
| 23日 | 土曜日 | ||
| 24日 | 日曜日 | ||
| 25日 | 月曜日 | ||
| 26日 | 火曜日 | ||
| 27日 | 水曜日 | (議会運営委員会) |
|
| 28日 | 木曜日 | 本会議 |
|
| 29日 | 金曜日 | 本会議 |
|
| 3月1日 | 土曜日 | (休会) | |
| 2日 | 日曜日 | ||
| 3日 | 月曜日 | 本会議 |
|
| 4日 | 火曜日 | 本会議 |
|
| 5日 | 水曜日 | 本会議 |
|
| 6日 | 木曜日 | (常任委員会) | (議案審査) |
| 7日 | 金曜日 | (常任委員会) | (議案審査) |
| (議会運営委員会) |
※ 意見書、決議締め切り |
||
| 8日 | 土曜日 | (休会) | |
| 9日 | 日曜日 | ||
| 10日 | 月曜日 | 本会議 |
|
| (予算特別委員会) | (全体会…役職者選出、分科会…資料要求) ※ 点字による請願・陳情締め切り |
||
| 11日 | 火曜日 | (予算特別委員会) | (分科会…議案審査) |
| 12日 | 水曜日 | ||
| 13日 | 木曜日 | ||
| 14日 | 金曜日 | (議会運営委員会) |
|
| (予算特別委員会) | (分科会…議案審査) ※ 請願・陳情締め切り |
||
| 15日 | 土曜日 | (休会) | (市長質疑準備) |
| 16日 | 日曜日 | ||
| 17日 | 月曜日 | (予算特別委員会) | (分科会…議案審査) ※ 市長出席(午前(1)、午後(2)(3)) |
| 18日 | 火曜日 | (休会) | (委員長報告作成) |
| 19日 | 水曜日 | 本会議 |
|
| (常任委員会) | (保健病院委員会・経済港湾委員会・・・追加議案、請願・陳情審査) (他の常任委員会・・・請願・陳情審査) |
||
| 20日 | 木曜日 | (休会) | ※ 春分の日 |
| 21日 | 金曜日 | (予算特別委員会) | (分科会…報告まとめ、全体会…採決) |
| (議会運営委員会) |
|
||
| 22日 | 土曜日 | (休会) | |
| 23日 | 日曜日 | ||
| 24日 | 月曜日 | 本会議 |
|
日程
更新日 : 2022年6月28日
ページ番号:000008943
平成20年2月定例会日程
平成20年6月定例会日程
| 月日 | 曜 | 区分 | 案件 |
|---|---|---|---|
| 6月11日 | 水曜日 | 本会議 | ※ 市歌の斉唱、全国市議会議長会表彰伝達、人事紹介 (開会)
|
| 12日 | 木曜日 | 本会議 |
|
| 13日 | 金曜日 | 本会議 |
|
| 14日 | 土曜日 | (休会) | |
| 15日 | 日曜日 | ||
| 16日 | 月曜日 | (常任委員会) | (議案・議員提出議案(条例)審査) |
| 17日 | 火曜日 | (常任委員会) | (議案・議員提出議案(条例)、請願・陳情審査) |
| (議会運営委員会) |
|
||
| 18日 | 水曜日 | 本会議 |
|
平成20年9月定例会日程
| 月日 | 曜 | 区分 | 案件 | |
|---|---|---|---|---|
| 9月2日 | 火曜日 | 本会議 | ※ 市歌の斉唱、人事紹介 (開会)
|
|
| (総務財政委員会) | (議案審査) | |||
| (議会運営委員会) |
|
|||
| 本会議 | (再開)
|
|||
| 3日 | 水曜日 | (休会) | (議案研究日) | |
| 4日 | 木曜日 | ※ 発言通告(質疑、一般質問)締め切り | ||
| 5日 | 金曜日 | (議会運営委員会) |
|
|
| 6日 | 土曜日 | (休会) | (議案研究日) | |
| 7日 | 日曜日 | |||
| 8日 | 月曜日 | |||
| 9日 | 火曜日 | 本会議 |
|
|
| 11日 | 木曜日 | 本会議 |
|
|
| 12日 | 金曜日 | 本会議 |
|
|
| (決算特別委員会) | (全体会…役職者選出、分科会…資料要求) ※ 9月12日 意見書、決議締め切り |
|||
| 13日 | 土曜日 | (休会) | ||
| 14日 | 日曜日 | |||
| 15日 | 月曜日 | ※ 9月15日 敬老の日 | ||
| 16日 | 火曜日 | (決算特別委員会) | (分科会…議案審査) ※ 9月17日 点字による請願・陳情締め切り |
|
| 17日 | 水曜日 | |||
| 18日 | 木曜日 | |||
| 19日 | 金曜日 | |||
| 20日 | 土曜日 | (休会) | ||
| 21日 | 日曜日 | |||
| 22日 | 月曜日 | (決算特別委員会) | (分科会…議案審査) | 市長出席(午前(2)、午後(3)(1)) |
| 23日 | 火曜日 | (休会) | (委員長報告作成) ※ 9月23日 秋分の日 |
|
| 24日 | 水曜日 | (決算特別委員会) | (分科会…報告まとめ、全体会…採決) | |
| (議会運営委員会) |
|
|||
| 25日 | 木曜日 | 本会議 |
|
|
| 26日 | 金曜日 | (常任委員会) | (議案審査) | |
| 27日 | 土曜日 | (休会) | ||
| 28日 | 日曜日 | |||
| 29日 | 月曜日 | (常任委員会) | (議案、請願・陳情審査) | |
| (議会運営委員会) |
|
|||
| 30日 | 火曜日 | 本会議 |
|
|
平成20年12月定例会会期日程
| 月日 | 曜 | 区分 | 案件 |
|---|---|---|---|
| 12月1日 | 月曜日 | 本会議 | ※ 市歌の斉唱 (開会)
|
| 2日 | 火曜日 | 本会議 |
|
| 3日 | 水曜日 | 本会議 |
|
| 4日 | 木曜日 | (常任委員会) | (議案審査) |
| 5日 | 金曜日 | (常任委員会) | (議案、請願・陳情審査) |
| (議会運営委員会) |
|
||
| 6日 | 土曜日 | (休会) | |
| 7日 | 日曜日 | ||
| 8日 | 月曜日 | 本会議 |
※ 議長及び市長の年末の謝辞 |
このページの作成者
市議会事務局議事課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2628 FAX:093-582-2685
このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。
