月日 | 曜 | 区分 | 案件 |
---|---|---|---|
2月23日 | 月曜日 | 本会議 | ※ 市歌の斉唱 (開会)
|
(議会運営準備委員会) |
|
||
24日 | 火曜日 | 本会議 |
|
(常任委員会) | (委員長及び副委員長の互選) | ||
(議会運営委員会) | (委員長及び副委員長の互選) | ||
25日 | 水曜日 | 本会議 |
|
26日 | 木曜日 | (休会) | (議案研究日) |
27日 | 金曜日 | ||
28日 | 土曜日 | ||
3月1日 | 日曜日 | ||
2日 | 月曜日 | ||
3日 | 火曜日 | (議会運営委員会) |
|
4日 | 水曜日 | 本会議 |
|
5日 | 木曜日 | 本会議 |
|
6日 | 金曜日 | 本会議 |
|
7日 | 土曜日 | (休会) | |
8日 | 日曜日 | ||
9日 | 月曜日 | 本会議 |
|
10日 | 火曜日 | 本会議 |
|
11日 | 水曜日 | (常任委員会) | (議案審査、各種委員) |
12日 | 木曜日 | (常任委員会) | (議案審査) |
(議会運営委員会) |
|
||
13日 | 金曜日 | 本会議 |
|
(予算特別委員会) | (全体会…役職者選出、分科会…資料要求) | ||
14日 | 土曜日 | (休会) | |
15日 | 日曜日 | ||
16日 | 月曜日 | (予算特別委員会) | (分科会…議案審査) |
17日 | 火曜日 | ||
18日 | 水曜日 | ||
19日 | 木曜日 | ||
20日 | 金曜日 | (休会) | (市長質疑準備) ※ 春分の日 |
21日 | 土曜日 | ||
22日 | 日曜日 | ||
23日 | 月曜日 | (予算特別委員会) | (分科会…議案審査) ※ 市長出席(午前1、午後2・3) |
24日 | 火曜日 | (休会) | (委員長報告作成) |
25日 | 水曜日 | (常任委員会) | (請願・陳情審査) |
26日 | 木曜日 | (予算特別委員会) | (分科会…報告まとめ、全体会…採決) |
(議会運営委員会) |
|
||
27日 | 金曜日 | 本会議 |
|
日程
更新日 : 2022年6月28日
ページ番号:000008935
平成21年2月定例会会期日程
平成21年6月定例会会期日程
月日 | 曜 | 区分 | 案件 |
---|---|---|---|
6月10日 | 水曜日 | 本会議 | ※ 市歌の斉唱、全国市議会議長会表彰伝達、人事紹介 (開会)
|
11日 | 木曜日 | 本会議 |
|
12日 | 金曜日 | 本会議 |
|
13日 | 土曜日 | (休会) | |
14日 | 日曜日 | ||
15日 | 月曜日 | (常任委員会) | (議案審査) |
16日 | 火曜日 | (常任委員会) | (議案、請願・陳情審査) |
(議会運営委員会) |
|
||
17日 | 水曜日 | 本会議 |
|
平成21年9月定例会会期日程
月日 | 曜 | 区分 | 案件 |
---|---|---|---|
9月4日 | 金曜日 | 本会議 | ※ 市歌の斉唱 (開会)
|
(常任委員会) | (議案審査) | ||
(議会運営委員会) |
|
||
本会議 | (再開)
|
||
5日 | 土曜日 | (休会) | (議案研究日) |
6日 | 日曜日 | ||
7日 | 月曜日 | ||
8日 | 火曜日 | (議会運営委員会) |
|
9日 | 水曜日 | (休会) | (議案研究日) |
10日 | 木曜日 | ||
11日 | 金曜日 | 本会議 |
|
12日 | 土曜日 | (休会) | |
13日 | 日曜日 | ||
14日 | 月曜日 | 本会議 |
|
15日 | 火曜日 | 本会議 |
|
16日 | 水曜日 | 本会議 |
|
(決算特別委員会) | (全体会…役職者選出、分科会…資料要求) | ||
17日 | 木曜日 | (決算特別委員会) | (分科会…議案審査) |
18日 | 金曜日 | ||
19日 | 土曜日 | (休会) | ※ 9月21日 敬老の日 ※ 9月22日 国民の休日 ※ 9月23日 秋分の日 |
20日 | 日曜日 | ||
21日 | 月曜日 | ||
22日 | 火曜日 | ||
23日 | 水曜日 | ||
24日 | 木曜日 | (決算特別委員会) | (分科会…議案審査) |
25日 | 金曜日 | ||
26日 | 土曜日 | (休会) | |
27日 | 日曜日 | ||
28日 | 月曜日 | (決算特別委員会) | (分科会…議案審査) 市長出席(午前2、午後3・1 ) |
29日 | 火曜日 | (休会) | |
30日 | 水曜日 | (決算特別委員会) | (分科会…報告まとめ、全体会…採決) |
(議会運営委員会) |
|
||
10月1日 | 木曜日 | 本会議 |
|
2日 | 金曜日 | (常任委員会) | (議案審査) |
3日 | 土曜日 | (休会) | |
4日 | 日曜日 | ||
5日 | 月曜日 | (常任委員会) | (議案、請願・陳情審査) |
(議会運営委員会) |
|
||
6日 | 火曜日 | 本会議 |
|
平成21年12月定例会会期日程
月日 | 曜 | 区分 | 案件 |
---|---|---|---|
11月27日 | 金曜日 | 本会議 | ※ 市歌の斉唱、人事紹介 (開会)
|
(総務財政委員会) | (議案審査) | ||
(議会運営委員会) |
|
||
28日 | 土曜日 | (休会) | |
29日 | 日曜日 | ||
30日 | 月曜日 | 本会議 |
|
12月1日 | 火曜日 | 本会議 |
|
2日 | 水曜日 | 本会議 |
|
3日 | 木曜日 | (常任委員会) | (議案審査) |
4日 | 金曜日 | (常任委員会) | (議案、請願・陳情審査) |
(議会運営委員会) |
|
||
5日 | 土曜日 | (休会) | |
6日 | 日曜日 | ||
7日 | 月曜日 | 本会議 |
|
このページの作成者
市議会事務局議事課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2628 FAX:093-582-2685