商品・サービス名 | 消費者物価指数 | 前月比 変化率(%) |
前年同月比 変化率(%) |
---|---|---|---|
総合 | 105.0 | 0.5 | 3.4 |
(生鮮食品を除く総合) | 104.7 | 0.6 | 3.2 |
(食料、エネルギーを除く)(注1) | 101.5 | 0.3 | 2.2 |
食料 | 111.8 | 0.8 | 8.9 |
住居 | 103.3 | -0.1 | 0.7 |
光熱、水道 | 104.0 | 1.0 | -5.3 |
家具、家事用品 | 109.8 | 2.1 | 9.6 |
被服及び履物 | 106.5 | 0.9 | 2.8 |
保健医療 | 101.2 | -0.3 | 1.7 |
交通、通信 | 94.9 | -0.3 | 0.3 |
教育 | 102.6 | 1.1 | 1.0 |
教養娯楽 | 106.1 | 1.3 | 3.8 |
諸雑費 | 104.3 | 0.4 | 1.7 |
(注1)食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合
資料:福岡県ホームページ「福岡県オープンデータサイト」
(キーワード「消費者物価指数」で検索)