品名 | 品質・規格等 | 平均価格 (円) |
対前月比 (%) |
|
---|---|---|---|---|
食料品 | 牛肉 | 国産、ロース肉、100グラム | 665 | 93.3 |
豚肉 | 国産、ロース肉、100グラム | 260 | 110.2 | |
鶏肉 | 国産、ブロイラー、もも肉、100グラム | 144 | 103.6 | |
牛乳 | 成分無調整、1リットル、紙パック入り | 248 | 98.8 | |
小麦粉 | 薄力粉1キログラム | 318 | 105.3 | |
カップ麺 | レギュラーサイズ | 178 | 103.5 | |
みそ | あわせ味噌 750グラム | 414 | 101.0 | |
醤油 | こいくち醤油 1リットル | 337 | 100.6 | |
食パン | 普通品 袋入り(5枚又は6枚切り) | 169 | 99.4 | |
スパゲッティ | 日本農林規格品 袋入り300グラム | 146 | 91.3 | |
マヨネーズ | ポリ容器入り450グラム | 338 | 102.7 | |
食用油 | なたね油 ポリ容器入り1,000グラム | 456 | 104.6 | |
日用品 | ガソリン | レギュラーガソリン、1リットル、現金売り | 163 | 98.2 |
軽油 | 個人消費向け、1リットル、現金売り | 141 | 100.0 | |
灯油 | 18リットル、店頭価格 | 1,890 | 100.7 | |
トイレットペーパー | シングル又はダブル、12ロール、再生紙 | 553 | 101.3 | |
台所用洗剤 | 中性、液状、270ミリリットル | 134 | 92.4 | |
ラップ | ポリ塩化ビニリデン製、幅30センチメートル、長さ20メートル | 204 | 97.6 | |
ティシュペーパー | (160組320枚) 5個パック | 333 | 100.0 | |
洗濯用洗剤 | 合成洗剤、粉状 箱入り(900グラム) | 366 | 100.0 |
- 結果は令和5年5月期に職員が市内の小売店舗で調査したものです。
- 特価の価格も含みますので、あくまで参考程度にして下さい。