品名 | 品質・規格等 | 平均価格 (円) |
対前月比 (%) |
|
---|---|---|---|---|
食料品 | 牛肉 | 国産、ロース肉、100グラム | 449 | 84.6 |
豚肉 | 国産、ロース肉、100グラム | 229 | 101.3 | |
鶏肉 | 国産、ブロイラー、もも肉、100グラム | 134 | 108.9 | |
牛乳 | 成分無調整、1リットル、紙パック入り | 262 | 104.0 | |
小麦粉 | 薄力粉1キログラム | 312 | 100.0 | |
カップ麺 | レギュラーサイズ | 171 | 98.8 | |
みそ | あわせ味噌 750グラム | 417 | 103.2 | |
醤油 | こいくち醤油 1リットル | 335 | 103.7 | |
食パン | 普通品 袋入り(5枚又は6枚切り) | 164 | 97.6 | |
スパゲッティ | 日本農林規格品 袋入り300グラム | 155 | 101.3 | |
マヨネーズ | ポリ容器入り450グラム | 306 | 99.7 | |
食用油 | なたね油 ポリ容器入り1,000グラム | 453 | 99.3 | |
日用品 | ガソリン | レギュラーガソリン、1リットル、現金売り | 162 | 100.0 |
軽油 | 個人消費向け、1リットル、現金売り | 140 | 99.3 | |
灯油 | 18リットル、店頭価格 | 1,856 | 100.0 | |
トイレットペーパー | シングル又はダブル、12ロール、再生紙 | 470 | 99.4 | |
台所用洗剤 | 中性、液状、270ミリリットル | 137 | 94.5 | |
ラップ | ポリ塩化ビニリデン製、幅30センチメートル、長さ20メートル | 210 | 101.9 | |
ティシュペーパー | (160組320枚) 5個パック | 273 | 103.0 | |
洗濯用洗剤 | 合成洗剤、粉状 箱入り(900グラム) | 360 | 100.8 |
- 結果は令和5年1月期に職員が市内の小売店舗で調査したものです。
- 特価の価格も含みますので、あくまで参考程度にして下さい。