4月26日9時30分現在
発令中の避難情報はありません。
4月26日9時30分現在
発令中の避難情報はありません。
避難情報はありません
災害の種類 | 対象地域 |
---|---|
土砂災害 | 土砂災害(特別)警戒区域など |
洪水(河川氾濫) | 洪水浸水想定区域(河川ごと) |
高潮 | 高潮浸水想定区域 |
警戒レベル3 | 「高齢者等避難」発令で、高齢者や障害のある人は危険な場所から避難。 |
---|---|
警戒レベル4 | 「避難指示」発令で、危険な場所から全員避難。 |
警戒レベル5 | 災害が発生・切迫している状況「緊急安全確保」。命を守る最善の行動。 |
災害の種類 | 発令中の避難情報 |
---|---|
土砂災害 | 発令なし |
洪水(相割川の氾濫) | 発令なし |
高潮 | 発令なし |
対象地域は「災害の種類」リンク先をご確認ください。
災害の種類 | 発令中の避難情報 |
---|---|
土砂災害 | 発令なし |
洪水(紫川の氾濫) | 発令なし |
洪水(板櫃川の氾濫) | 発令なし |
洪水(神嶽川の氾濫) | 発令なし |
高潮 | 発令なし |
対象地域は「災害の種類」リンク先をご確認ください。
災害の種類 | 発令中の避難情報 |
---|---|
土砂災害 | 発令なし |
洪水(紫川・東谷川の氾濫) | 発令なし |
洪水(竹馬川の氾濫) | 発令なし |
洪水(貫川の氾濫) | 発令なし |
高潮 | 発令なし |
対象地域は「災害の種類」リンク先をご確認ください。
災害の種類 | 発令中の避難情報 |
---|---|
土砂災害 | 発令なし |
洪水(遠賀川の氾濫) | 発令なし |
洪水(江川の氾濫) | 発令なし |
高潮 | 発令なし |
対象地域は「災害の種類」リンク先をご確認ください。
災害の種類 | 発令中の避難情報 |
---|---|
土砂災害 | 発令なし |
洪水(板櫃川の氾濫) | 発令なし |
高潮 | 発令なし |
対象地域は「災害の種類」リンク先をご確認ください。
災害の種類 | 発令中の避難情報 |
---|---|
土砂災害 | 発令なし |
洪水(遠賀川の氾濫) | 発令なし |
洪水(金山川の氾濫) | 発令なし |
洪水(江川の氾濫) | 発令なし |
洪水(黒川の氾濫) | 発令なし |
洪水(笹尾川の氾濫) | 発令なし |
高潮 | 発令なし |
対象地域は「災害の種類」リンク先をご確認ください。
対象地域は「災害の種類」リンク先をご確認ください。
広報室広報課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2236 FAX:093-582-2243